Daftar kabupaten dan kota di Bali
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Provinsi Bali memiliki 8 kabupaten dan 1 kota. Berikut adalah daftar kabupaten dan/atau kota di Bali

| No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[1] | Jumlah penduduk (2025)[1] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang |
Peta lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Badung | Mangupura | I Wayan Adi Arnawa | 397,395 | 537.739 | 6 | 16/46 | ||
| 2 | Kabupaten Bangli | Bangli | Sang Nyoman Sedana Arta | 526,764 | 260.526 | 4 | 4/68 | ||
| 3 | Kabupaten Buleleng | Singaraja | I Nyoman Sutjidra | 1.322,124 | 828.156 | 9 | 19/129 | ||
| 4 | Kabupaten Gianyar | Gianyar | I Made Agus Mahayastra | 363,782 | 504.845 | 7 | 6/64 | ||
| 5 | Kabupaten Jembrana | Negara | I Made Kembang Hartawan | 847,515 | 330.221 | 5 | 10/41 | ||
| 6 | Kabupaten Karangasem | Amlapura | I Gusti Putu Parwata | 838,899 | 538.890 | 8 | 3/75 | ||
| 7 | Kabupaten Klungkung | Semarapura | I Made Satria | 312,115 | 223.723 | 4 | 6/53 | ||
| 8 | Kabupaten Tabanan | Singasana | I Komang Gede Sanjaya | 848,539 | 478.393 | 10 | -/133 | ||
| 9 | Kota Denpasar | - | I Gusti Ngurah Jaya Negara | 125,694 | 673.270 | 4 | 16/27 |
lihat juga
[sunting | sunting sumber]- Daftar kabupaten dan kota di Bali berdasarkan waktu pembentukan
- Daftar kecamatan dan kelurahan di Bali
- Daftar kerajaan di Bali
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b "Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau". Paralegal.id. Diakses tanggal 2026-04-06.


















