Daftar rumah sakit di Sulawesi Tengah
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Sulawesi Tengah yang dibagi berdasarkan wilayah, yakni kabupaten dan kota.[1]
| No. | Kode RS | Nama Rumah Sakit | Jenis RS | Kelas RS | Pemilik | Total Ranjang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7201014 | RS Pratama Bilabanggai Buko Selatan | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 20 |
| 2 | 7203018 | RS Umum Daerah Salabangkapaku | RSU | D | Pemkab | 51 |
| 3 | 7206014 | RS Umum Hj. Zubaeda Bantilan | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 58 |
| 4 | 7202017 | RS Claire Medika | RSU | D | Perusahaan | 14 |
| 5 | 7271133 | RS Umum Tadulako Palu | RSU | C | Kementerian Lain | 62 |
| 6 | 7205024 | RS Umum Daerah Pendau Tambu Kabupaten Donggala | RSU | D | Pemkab | 55 |
| 7 | 7208115 | RS Umum Daerah Buluye Napoae Moutong | RSU | D | Pemkab | 50 |
| 8 | 7271132 | RS Samaritan Palu | RSU | C | Perorangan | 97 |
| 9 | 7202016 | RS Pratama dr. Abdul Chalik Masulili | RSU | D | Pemkab | 25 |
| 10 | 7210002 | RS Umum Daerah Tora Belo | RSU | C | Pemkab | 135 |
| 11 | 7209002 | RS Umum Daerah Wakai | RSU | D | Pemkab | 61 |
| 12 | 7201012 | RS Umum Daerah Trikora Salakan | RSU | C | Pemkab | 72 |
| 13 | 7271131 | RS Ibu dan Anak Care She | RSIA | C | Swasta | 14 |
| 14 | 7271130 | RS Ibu dan Anak Nasana Pura | RSIA | C | Swasta | 46 |
| 15 | 7204044 | RS TK 4 DR.YANTO.SP.OT | RSU | D | TNI AD | 53 |
| 16 | 7208013 | RS Umum Daerah Raja Tombolotutu | RSU | C | Pemkab | 55 |
| 17 | 7271128 | RS Umum Sis Al Jufri Palu | RSU | C | Organisasi Sosial | 66 |
| 18 | 7208012 | RS Ibu dan Anak Defina | RSIA | C | Perorangan | 35 |
| 19 | 7271127 | RS Bhayangkara Palu | RSU | C | POLRI | 96 |
| 20 | 7201011 | RS Umum Daerah Banggai | RSU | C | Pemkab | 79 |
| 21 | 7271116 | RS Ibu dan Anak Tinatapura | RSIA | C | Organisasi Sosial | 20 |
| 22 | 7271095 | RS Budi Agung Palu | RSU | C | Organisasi Sosial | 103 |
| 23 | 7271084 | RS Ibu dan Anak Sitti Masyithah | RSIA | C | Organisasi Sosial | 0 |
| 24 | 7271051 | RS Umum Daerah Madani Palu | RSU | C | Pemprop | 194 |
| 25 | 7271040 | RS Woodward | RSU | C | Organisasi Sosial | 127 |
| 26 | 7271036 | RS Umum Anutapura Palu | RSU | B | Pemkot | 303 |
| 27 | 7271025 | RS TK. III. 13.06.01 Dr. Sindhu Trisno | RSU | C | TNI AD | 104 |
| 28 | 7271014 | RS Umum Daerah Undata Palu | RSU | B | Pemprop | 326 |
| 29 | 7207013 | RS Umum Daerah Buol | RSU | C | Pemkab | 142 |
| 30 | 7206012 | RS Umum Mokopido Toli-Toli | RSU | C | Pemkab | 207 |
| 31 | 7205022 | RS Umum Daerah Kabelota | RSU | C | Pemkab | 101 |
| 32 | 7208011 | RS Umum Daerah Anuntaloko Parigi | RSU | B | Pemkab | 228 |
| 33 | 7204043 | RS GKST Tentena | RSU | D | Organisasi Sosial | 44 |
| 34 | 7209032 | RS Umum Daerah Ampana | RSU | C | Pemkab | 200 |
| 35 | 7204021 | RS Umum Daerah Kolonedale | RSU | C | Pemkab | 111 |
| 36 | 7204010 | RS Umum Daerah Poso | RSU | C | Pemkab | 189 |
| 37 | 7203016 | RS Umum Daerah Morowali | RSU | C | Pemkab | 95 |
| 38 | 7202015 | RS Umum Daerah Kabupaten Banggai | RSU | B | Pemkab | 266 |
| 39 | 7207015 | RS Umum Daerah Pratama Buol | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 60 |
| 40 | 7205022 | RS Umum Daerah Kabelota | RSU | C | Pemkab | 131 |
| 41 | 7212011 | RS Pratama Mayapuria | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 39 |
| 42 | 7209004 | RS Umum Daerah Pratama Togean | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 40 |
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7202015 | RS Umum Daerah Kabupaten Banggai | RSU | B | dr. H. Yusran Kasim, ME | Pemerintah Kabupaten Banggai |
| 7202017 | RS Claire Medika | RSU | D | dr. Ni Luh Indri Astari, Sp. THT-KL | Perusahaan |
| 7202016 | RS Pratama dr. Abdul Chalik Masulili | RSU | D | dr. Anita Anggraeny | Pemerintah Kabupaten Banggai |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7201012 | RS Umum Daerah Trikora Salakan | RSU | C | dr. James H. D. Pinontoan | Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan |
| 7201014 | RS Pratama Bilabanggai Buko Selatan | RSU | D PRATAMA | dr. Selvyani Pasomba | Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7201011 | RS Umum Daerah Banggai | RSU | C | dr. Christian Macpal | Pemerintah Kabupaten Banggai Laut |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7207013 | RS Umum Daerah Buol | RSU | C | dr. Maryati A. Ismail, MARS | Pemerintah Kabupaten Buol |
| 7207015 | RS Umum Daerah Pratama Buol | RSU | D PRATAMA | dr. Budiyanto M. Kes | Pemerintah Kabupaten Buol |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7205022 | RS Umum Daerah Kabelota | RSU | C | dr.Erwin Kartika Putra Baharudin | Pemerintah Kabupaten Donggala |
| 7205024 | RS Umum Daerah Pendau Tambu Kabupaten Donggala | RSU | D | Mohamad As'ad, SKM., M.Si | Pemerintah Kabupaten Donggala |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7203016 | RS Umum Daerah Morowali | RSU | C | dr. Agus As Partang, Sp. B | Pemerintah Kabupaten Morowali |
| 7203018 | RS Umum Daerah Salabangkapaku | RSU | D | dr. Awaluddin | Pemerintah Kabupaten Morowali |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7204021 | RS Umum Daerah Kolonedale | RSU | C | dr. Sherly Pede | Pemerintah Kabupaten Morowali Utara |
| 7212011 | RS Pratama Mayapuria | RSU | D PRATAMA | dr. Oslanto Malau | Pemerintah Kabupaten Morowali Utara |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7204021 | RS Umum Daerah Kolonedale | RSU | C | dr. Sherly Pede | Pemerintah Kabupaten Morowali Utara |
| 7212011 | RS Pratama Mayapuria | RSU | D PRATAMA | dr. Oslanto Malau | Pemerintah Kabupaten Morowali Utara |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7208011 | RS Umum Daerah Anuntaloko Parigi | RSU | B | dr. Revy J. N. Tilaar., M.A.P | Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong |
| 7208013 | RS Umum Daerah Raja Tombolotutu | RSU | C | dr. Flora Merlin, M. Kes., AAAM | Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong |
| 7208115 | RS Umum Daerah Buluye Napoae Moutong | RSU | D | dr. Sarlly Veronica | Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong |
| 7208012 | RS Ibu dan Anak Defina | RSIA | C | dr. Ni Putu Eka Suwitri, M.Biomed., Sp.A | Perorangan |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7204010 | RS Umum Daerah Poso | RSU | C | dr. Jean S. Rondonuwu, M. Kes | Pemerintah Kabupaten Poso |
| 7204044 | RS TK 4 Dr. Yanto, Sp.OT | RSU | D | dr. Mulya Imansyah, Sp.OT., M.Han | TNI AD |
| 7204043 | RS GKST Tentena | RSU | D | dr. Anita Anggraeny | Pemerintah Kabupaten Banggai |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7210002 | RS Umum Daerah Tora Belo | RSU | C | dr. Trieko Stefanus Larope | Pemerintah Kabupaten Sigi |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7209032 | RS Umum Daerah Ampana | RSU | C | dr. Niko, S.Ked., M.K.M., MM | Pemerintah Kabupaten Tojo Una - Una |
| 7209004 | RS Umum Daerah Pratama Togean | RSU | D PRATAMA | Ronal, S.Kep | Pemerintah Kabupaten Tojo Una - Una |
| 7209002 | RS Umum Daerah Wakai | RSU | D | dr. Anita Anggraeny | Pemerintah Kabupaten Tojo Una - Una |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7206012 | RS Umum Mokopido Toli-Toli | RSU | C | dr. Hayyatunnufus, Sp.N | Pemerintah Kabupaten Tojo Una - Una |
| 7206014 | RS Umum Hj. Zubaeda Bantilan | RSU | D PRATAMA | Ronal, S.Kep | Pemerintah Kabupaten Tojo Una - Una |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7271025 | RS TK. III. 13.06.01 Dr. Sindhu Trisno | RSU | C | Ronal, S.Kep. | TNI AD |
| 7271036 | RS Umum Anutapura Palu | RSU | B | dr. Maria Rosa Da Lima Rupa, M.Biomed. | Pemerintah Kota Palu |
| 7271014 | RS Umum Daerah Undata Palu | RSU | B | drg. Herri, M.Kes. | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah |
| 7271040 | RS Woodward | RSU | C | dr. Hendrik Tahir, DHSM., M.Si. | Organisasi Sosial |
| 7271051 | RS Umum Daerah Madani Palu | RSU | C | dr. Nirwansyah Parampasi, Sp.PA. | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah |
| 7271095 | RS Budi Agung Palu | RSU | C | dr. Mohamad Fachry Hi. M. Noer Rahmatu | Organisasi Sosial |
| 7271116 | RS Ibu dan Anak Tinatapura | RSIA | C | dr. John Abas Kaput, Sp.O.G | Organisasi Sosial |
| 7271127 | RS Bhayangkara Palu | RSU | C | dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD. | POLRI |
| 7271128 | RS Umum Sis Al Jufri Palu | RSU | C | dr. Magfirah Al'Amri, MARS. | Organisasi Sosial |
| 7271130 | RS Ibu dan Anak Nasana Pura | RSIA | C | dr. Jimmy H. Sampeliling, Sp.PD. | Swasta |
| 7271131 | RS Ibu dan Anak Care She | RSIA | C | dr. Djemi, Sp.OG., MARS. | Swasta |
| 7271132 | RS Samaritan Palu | RSU | C | dr. Felix Sangkalia, MS. | Perorangan |
| 7271133 | RS Umum Tadulako Palu | RSU | C | Dr. dr. Muh. Ardi Munir, M.Kes., Sp.OT., FICS., MH. | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 7271084 | RS Ibu dan Anak Sitti Masyithah | RSIA | C | dr. Husaema, MM., M.Kes. | Organisasi Sosial |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "RS Online". sirs.yankes.kemkes.go.id. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-06-18. Diakses tanggal 2022-05-27.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Indonesia) Kementerian Kesehatan RI Diarsipkan 2010-07-20 di Wayback Machine.
- (Indonesia) Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Kementerian Kesehatan RI
- (Indonesia) Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)