Pangkalan Lampam, Ogan Komering Ilir
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Pangkalan Lampam | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Selatan | ||||
| Kabupaten | Ogan Komering Ilir | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Drs. Amri Ubaidah | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | ... jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 16.02.19 | ||||
| Kode BPS | 1602131 | ||||
| Luas | 1.091,334 km²[1] | ||||
| Desa/kelurahan | 19 | ||||
| |||||
Pangkalan Lampam adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia.
Daftar nama nama desa di kecamatan pangkalan lampam
[sunting | sunting sumber]| No | Nama desa |
|---|---|
| 1 | Riding |
| 2 | Sunggutan |
| 3 | Pulauan |
| 4 | Suka damai |
| 5 | Lebung batang |
| 6 | Darat |
| 7 | Sungai Bungin |
| 8 | Sukaraja |
| 9 | Air pedara |
| 10 | Rimba samak |
| 11 | Air Rumbai |
| 12 | Bukit batu |
| 13 | Rambai |
| 14 | Perigi talang nangka |
| 15 | Rawa Tenam |
| 16 | Pangkalan lampam |
| 17 | Deling |
| 18 | Lirik |
| 19 | Talang Daya |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Angka 2023. Kabupaten Ogan Komering Ilir: BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2023. hlm. 8. ISSN 2252-908X. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
