80 (angka)
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Kardinal | delapan puluh | |||
| Ordinal | ke-80 (kedelapan puluh) | |||
| Faktorisasi | 24· 5 | |||
| Pembagi | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80 | |||
| Romawi | LXXX | |||
| Biner | 10100002 | |||
| Ternari | 22223 | |||
| Kuaternari | 11004 | |||
| Quinary | 3105 | |||
| Senary | 2126 | |||
| Oktal | 1208 | |||
| Duodesimal | 6812 | |||
| Heksadesimal | 5016 | |||
| Vigesimal | 4020 | |||
| Basis 36 | 2836 | |||
80 (delapan puluh) adalah sebuah angka, sistem bilangan, dan nama dari glyph yang mewakili angka tersebut. Angka ini merupakan bilangan asli setelah 79 dan sebelum 81.
Penggunaan
[sunting | sunting sumber]- Kode ASCII: P.
- Nomor atom Raksa.
Wikimedia Commons memiliki media mengenai 80 (number).