Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Tahun Anggaran 2019
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
‹ 2018 2020 › | |
| Diusulkan | 16 Agustus 2018[1] |
|---|---|
| Diajukan oleh | Presiden Joko Widodo |
| Diajukan kepada | DPR periode 2014-2019 |
| Disetujui DPR | 31 Oktober 2018 |
| Disahkan Presiden | 22 November 2018 |
| Undang-Undang | Nomor 12 Tahun 2018 |
| Total pendapatan | Rp2.165,1 triliun |
| Total belanja | Rp2.461,1 triliun |
| Defisit | (Rp296 triliun) |
| % terhadap PDB | 1,84% |
| Website | |
| https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019 | |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (disingkat APBN 2019) adalah rencana keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk tahun 2019.[2]