Bandar Udara Kudat
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Bandar Udara Kudat Lapangan Terbang Kudat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||
| Pengelola | Malaysia Airports Berhad | ||||||||||
| Melayani | Kudat, Sabah, Malaysia | ||||||||||
| Zona waktu | MST (UTC+08:00) | ||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 06°55′27″N 116°49′51″E / 6.92417°N 116.83083°E | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Kudat Airport (IATA: KUD, ICAO: WBKT)[2] merupakan sebuah bandar udara yang terletak di Kudat, Sabah, Malaysia.
Maskapai Penerbangan dan Kota Tujuan
[sunting | sunting sumber]| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| MASwings | Kota Kinabalu, Sandakan |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ AIP Malaysia: Index to Aerodromes at Department of Civil Aviation Malaysia
- ^ Informasi bandar udara untuk KUD di Great Circle Mapper
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Short Take-Off and Landing Airports (STOL) at Malaysia Airports Holdings Berhad
- Catatan kecelakaan di Bandar Udara Kudat di situs web Aviation Safety Network