Bandar Udara Mwanza
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Bandar Udara Mwanza | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||
| Pemilik | Tanzania Airports Authority | ||||||||||
| Pengelola | Tanzania Airports Authority | ||||||||||
| Melayani | Mwanza | ||||||||||
| Lokasi | Mwanza, Tanzania | ||||||||||
| Maskapai penghubung | Precision Air | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 1,134 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 2°26′40.15″S 32°55′57.60″E / 2.4444861°S 32.9326667°E | ||||||||||
| Situs web | www.taa.go.tz | ||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistik (2007) | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Internasional Mwanza (IATA: MWZ, ICAO: HTMW) adalah bandar udara internasional regional di Kota Mwanza, Tanzania. Bandar udara ini adalah bandar udara penghubung untuk Auric Air maupun Delavia-Far East Airways dan dan bandar udara penghubung kedua untuk Precision Air dan Air Tanzania.
Maskapai penerbangan dan tujuan
[sunting | sunting sumber]Cargo
[sunting | sunting sumber]| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Astral Aviation | Nairobi-Jomo Kenyatta |
Kecelakaan
[sunting | sunting sumber]- Pada tanggal 1 Maret 2010, Air Tanzania Penerbangan 100, dengan pesawat Boeing 737-200 5H-MVZ mengalami kerusakan yang cukup besar ketika berangkat landasan pacu saat mendarat dan roda depan rusak. Kerusakan juga terjadi pada mesin.[1]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Hradecky, Simon. "Accident: Air Tanzania B732 at Mwanza on Mar 1st 2010, veered off runway, nose gear collapsed". Aviation Herald. Diakses tanggal 1 March 2010.