Bongas, Indramayu
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Bongas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Indramayu | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | H. ISKAK ISKANDAR, S.Sos, M.M | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 51,421 jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 32.12.22 | ||||
| Kode BPS | 3212200 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 8 | ||||
| |||||
Bongas (Sunda: ᮘᮧᮍᮞ᮪) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Hari Jadi
[sunting | sunting sumber]Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1981 Tanggal 5 Mei 1981 Tentang Pembentukan Kecamatan Bongas di Kabupaten Dati II Indramayu
Perbatasan
[sunting | sunting sumber]| Utara | Kecamatan Patrol |
| Timur | Kecamatan Kandanghaur dan Kecamatan Gabuswetan |
| Selatan | Kecamatan Kroya |
| Barat | Kecamatan Anjatan |
Kelurahan/Desa
[sunting | sunting sumber]
