Cabuyao
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
component city (en) | |
|---|---|
| Tempat | |
Koordinat: 14°16′30″N 121°7′30″E / 14.27500°N 121.12500°E | |
| Negara berdaulat | Filipina |
| Region di Filipina | Tagalog Selatan Daratan |
| Provinsi di Filipina | Laguna (mul) |
| Negara | Filipina |
| Pembagian administratif | Baclaran (en) Banay-Banay (en) Banlic (en) Bigaa (en) Butong (en) Casile (en) Diezmo (en) Gulod (en) Mamatid (en) Marinig (en) Niugan (en) Pittland (en) Pulo (en) Sala (en) San Isidro (en) Poblacion I (en) Poblacion II (en) Poblacion III (en) |
| Penduduk | |
| Keseluruhan | 365.202 |
| Tempat tinggal | 100.875 |
| Bahasa resmi | bahasa Tagalog |
| Geografi | |
| Luas wilayah | 43,4 km² |
| Ketinggian | 99 m |
| Berbatasan dengan | |
| Sejarah | |
| Pembuatan | 1571 (Kalender Masehi Gregorius) |
| Informasi tambahan | |
| Kode pos | 4025 |
| Kode telepon | 49 |
| Lain-lain | |
| Situs web | Laman resmi |
| Data sensus penduduk di Cabuyao | |||
|---|---|---|---|
| Tahun | Populasi | Persentase | |
| 1995 | 77.302 | — | |
| 2000 | 106.630 | 7.15% | |
| 2007 | 205.376 | 9.46% | |
Cabuyao adalah kota yang terletak di provinsi Laguna, Filipina.
Pada tahun 2010, kota ini memiliki populasi sebesar 269.349 jiwa atau 64.789 rumah tangga.
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Cabuyao resmi berubah status menjadi kota setelah sebelumnya berstatus sebagai munisipalitas melalui Republic Act No. 10163 pada 16 Mei 2012, yang diresmikan setelah dilaksanakan plebisit pada 4 Agustus di tahun yang sama.
Pembagian wilayah
[sunting | sunting sumber]Secara administratif Cabuyao terbagi menjadi 18 barangay, yaitu:
- Baclaran
- Banaybanay
- Banlic
- Bigaa
- Butong
- Casile
- Gulod
- Mamatid
- Marinig
- Niugan
- Pittland
- Pulo
- Sala
- San Isidro
- Diezmo
- Barangay Uno (Pob.)
- Barangay Dos (Pob.)
- Barangay Tres (Pob.)
Sarana pendidikan
[sunting | sunting sumber]Berikut ini adalah daftar sekolah dasar yang ada di Cabuayo, yaitu:
Sekolah dasar umum
[sunting | sunting sumber]| No. | Nama sekolah | Tempat | Kepala sekolah |
|---|---|---|---|
| 1 | Baclaran Elementary School | Baclaran | Ms. Esmeralda Delfinado |
| 2 | Banay-Banay Elementary School | Banay-Banay | Ms. Benedicta B. Carta |
| 3 | Banlic Elementary School | Banlic | - |
| 4 | Bigaa Elementary School | Bigaa | Ms. Magdalena S. Aragon |
| 5 | Butong Elementary School | Butong | Ms. Zenaida R. Roxas |
| 6 | Cabuyao Central School | Brgy. Dos | Ms. Librada C. Salazar |
| 7 | Casile Elementary School | Casile | Mr. Reynaldo A. Talavera |
| 8 | Diezmo Elementary School | Diezmo | Mrs. Abelinda B. Sison |
| 9 | Guinting Elementary School | Casile | Mr. Reynaldo A. Talavera |
| 10 | Gulod Elementary School | Gulod | Ms. Edna F. Hemedez |
| 11 | Mamatid Elementary School | Mamatid | Ms. Ma. Fe L. Cantillano |
| 12 | Marining North Elementary School | Marining | Mr. Eriberto R. Tangcangco |
| 13 | Marining South Elementary School | Marining | Ms. Virginia M. Hermano |
| 14 | Niugan Elementary School | Niugan | - |
| 15 | Pittland Elementary School | Pittland | Ms. Buena G. Villanueva |
| 16 | Pulo Elementary School | Pulo | Ms. Virginia R. Bautista |
| 17 | Sala Elementary School | Sala | Ms. Magdalena S. Aragon |
| 18 | San Isidro Elementary School | San Isidro | Mr. Charlie Aloquin |
| 19 | Southville Elementary School | Niugan | Ms. Elvira B. Catangay |
Sekolah dasar khusus
[sunting | sunting sumber]| No. | Nama sekolah | Tempat |
|---|---|---|
| 1 | Angels in Heaven (Limcaoco Foundation) | Barangay Uno |
| 2 | Liceo de Cabuyao | Barangay Uno |
| 3 | Mary Immaculate Academy | Barangay Uno |
| 4 | St. Benedict School of Cabuyao | Barangay Uno |
| 5 | St. Matthew Montessori and Science High School | Barangay Uno |
| 6 | Angels in Heaven School | Barangay Dos |
| 7 | Arise and Shine Academy | Barangay Tres |
| 8 | Colegio de Sto. Niño de Cabuyao | Barangay Tres |
| 9 | Angelic Learning Center | Banay-Banay |
| 10 | Augustinian School of Cabuyao | Banay-Banay |
| 11 | Divine Mercy School of Cabuyao | Banay-Banay |
| 12 | Jesus Covenanted Christian Academy | Banay-Banay |
| 13 | St. John Bosco Academy of Cabuyao | Banay-Banay |
| 14 | Holy Redeemer School of Cabuyao, Inc. | Banlic |
| 15 | Infant Jesus Montessori Center, Inc. | Banlic |
| 16 | Cabuyao Nursery School and Child Center, Inc. | Bigaa |
| 17 | Build Bright Kiddie Learning Center | Butong |
| 18 | Hosanna Christian Academy | Butong |
| 19 | Jeremiah Montessori School, Inc. | Butong |
| 20 | Lazare Academy, Inc. | Butong |
| 21 | Permaja Montessori School, Inc. | Butong |
| 22 | School of St. Joseph de Cabuyao | Butong |
| 23 | Lakeside Integrated School of Cabuyao | Gulod |
| 24 | Agape Young Achievers School | Mamatid |
| 25 | Bright Computer Learning Center | Mamatid |
| 26 | Cecilian School of Laguna | Mamatid |
| 27 | Christ the King School of Cabuyao, Inc | Mamatid |
| 28 | Colegio de Sta. Cecilia | Mamatid |
| 29 | Heaven of Grace Academy-Laguna Campus, Inc. | Mamatid |
| 30 | Holy Angel Montessori School of Laguna | Mamatid |
| 31 | Holy Redeemer School of Cabuyao | Mamatid |
| 32 | Kiddie Star Learning Center | Mamatid |
| 33 | Kolehiyo de Canlubang Child Care and Learning Center-Mabuhay Annex | Mamatid |
| 34 | Kolehiyo de Canlubang-Mamatid Branch | Mamatid |
| 35 | Our Lady of Assumption College Phase2 and Phase6 | Mamatid |
| 36 | Precious Treasures Christian School of Cabuyao | Mamatid |
| 37 | Regina Angelorum School | Mamatid |
| 38 | Ridpath Academy of Mabuhay, Inc. | Mamatid |
| 39 | RP Mabuhay City Academy | Mamatid |
| 40 | St. Isidore Academy of Cabuyao | Mamatid |
| 41 | St. Jerome Integrated School of Cabuyao | Mamatid |
| 42 | St. Vincent College of Cabuyao | Mamatid |
| 43 | Sunny Ville School | Mamatid |
| 44 | Today's Kids Learning Center | Mamatid |
| 45 | Zion Academy of Cabuyao | Mamatid |
| 46 | Agape Young Achievers School | Marinig |
| 47 | Celestine Learning School | Marinig |
| 48 | Ephphatha Integrated School, Inc. | Marinig |
| 49 | Marian School of Cabuyao | Marinig |
| 50 | St. Joseph de Paul Academy, Inc. | Marinig |
| 51 | Therese of the Lake School | Marinig |
| 52 | Well of Wisdom School | Marining |
| 53 | St. John's Wort Montessori School | Niugan |
| 54 | Centennial Learning School Diarsipkan 2012-03-13 di Wayback Machine. | Pulo |
| 55 | Gloridane Montessori School, Inc. | Pulo |
| 56 | Jesus and Mary School of Cabuyao | Pulo |
| 57 | Shepherd's Flock School of Cabuyao | Pulo |
| 58 | Acts Learning Center | Sala |
| 59 | Bible Baptist School of Excellence and Development | Sala |
| 60 | Lady of Rose Academy | Sala |
| 61 | Maranatha Christian Academy | Sala |
| 62 | Institute for Foundation for Learning | San Isidro |
| 63 | Paulinian Learning School | San Isidro |
| 64 | Krizia Ignacio Bautista National School | Sala |
| 65 | Whiz Kids Montessori School House | San Isidro |
| 66 | Gloridane Montessori School | Banay-Banay |
| 67 | Child Jesus Academy | Sala |
Kepala pemerintahan
[sunting | sunting sumber]Berikut ini adalah nama-nama kepala pemerintahan yang pernah menjabat di Cabuyao, yaitu:
| No. | Wali kota | Tahun menjabat |
|---|---|---|
| Capt. Sotero Batallones | 1904–1913 | |
| Agustin Dedicatoria | 1913–1916 | |
| Jose Bella | 1917–1919 | |
| Exequiel Alipit | June 1920 | |
| Manuel Basa | Agustus-September 1920 | |
| Januario Virtucio | Oktober 1920 | |
| Simeon Batallones | November-Desember 1920 | |
| Emilio Tanchico | 1921–1931 | |
| Dr. Alberto Carpena | 1932–1936 | |
| Nicolas Limcaoco | 1937–1946 | |
| Engr. Jose L. Acuña | 1946–1947 | |
| Lope B. Diamante | 1947–1952 | |
| Mauro H. Alimagno | 1952–1963 | |
| Antonio Bailon | 1964–1967 |
Galeri
[sunting | sunting sumber]-
Malayan Colleges Laguna
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons memiliki media mengenai Cabuyao.
- Municipality of Cabuyao Official Website Diarsipkan 2013-05-05 di Wayback Machine.
- Cabuyao Laguna Site Diarsipkan 2010-04-27 di Wayback Machine.
- The Spirit of Cabuyao Diarsipkan 2020-10-26 di Wayback Machine.
- Rotary Club of Cabuyao Circle[pranala nonaktif permanen]
- Philippine Standard Geographic Code Diarsipkan 2012-04-13 di Wayback Machine.
- 1995 Philippine Census Information Diarsipkan 2011-06-24 di Wayback Machine.
- 2000 Philippine Census Information
- 2007 Philippine Census Information Diarsipkan 2008-12-20 di Wayback Machine.
- Local Governance Performance Management System Diarsipkan 2015-09-23 di Wayback Machine.
