Cristiano Biraghi
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
|
Biraghi bersama Fiorentina pada 2022 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 1 September 1992 | ||
| Tempat lahir | Cernusco sul Naviglio, Italia | ||
| Tinggi | 186 m (610 ft 3 in) | ||
| Posisi bermain | Bek kiri | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Torino | ||
| Nomor | 34 | ||
| Karier junior | |||
| 2005–2011 | Inter Milan | ||
| 2007–2008 | → Pro Sesto (pinjaman) | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2010–2012 | Inter Milan | 0 | (0) |
| 2011–2012 | → Juve Stabia (pinjaman) | 11 | (0) |
| 2012–2014 | Cittadella | 33 | (0) |
| 2013–2014 | → Catania (pinjaman) | 23 | (0) |
| 2014–2016 | Inter Milan | 0 | (0) |
| 2014–2015 | → Chievo (pinjaman) | 18 | (0) |
| 2015–2016 | → Granada (pinjaman) | 32 | (0) |
| 2016–2018 | Pescara | 37 | (1) |
| 2017–2018 | → Fiorentina (pinjaman) | 34 | (1) |
| 2018–2025 | Fiorentina | 178 | (11) |
| 2019–2020 | → Inter Milan (pinjaman) | 26 | (2) |
| 2025 | → Torino (pinjaman) | 15 | (0) |
| 2025– | Torino | 0 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2010–2011 | Italia U-19 | 7 | (0) |
| 2010–2015 | Italia U-21 | 10 | (0) |
| 2018– | Italia | 16 | (1) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 25 Mei 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 14 Oktober 2023 | |||
Cristiano Biraghi (pelafalan dalam bahasa Italia: [kriˈstjaːno biˈraːɡi]; lahir 1 September 1992) adalah pemain sepak bola profesional Italia yang bermain sebagai bek kiri untuk klub Serie A Torino dan tim nasional Italia.[1][2][3]
Statistik karier
[sunting | sunting sumber]- Per pertandingan dimainkan 18 Agsutus 2025.[4]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Eropa | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Inter Milan | 2010–11 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2[b] | 0 | — | 2 | 0 | |
| Juve Stabia (pinjaman) | 2011–12 | Serie B | 11 | 0 | 1 | 0 | — | — | 12 | 0 | ||
| Cittadella | 2012–13 | Serie B | 33 | 0 | 3 | 0 | — | — | 36 | 0 | ||
| Catania (pinjaman) | 2013–14 | Serie A | 23 | 0 | 0 | 0 | — | — | 23 | 0 | ||
| Inter Milan | 2014–15 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chievo (pinjaman) | 2014–15 | Serie A | 18 | 0 | 1 | 0 | — | — | 19 | 0 | ||
| Granada (pinjaman) | 2015–16 | La Liga | 32 | 0 | 1 | 0 | — | — | 33 | 0 | ||
| Pescara | 2016–17 | Serie A | 35 | 1 | 2 | 0 | — | — | 37 | 1 | ||
| Fiorentina (pinjaman) | 2017–18 | Serie A | 34 | 1 | 1 | 0 | — | — | 35 | 1 | ||
| Fiorentina | 2018–19 | Serie A | 36 | 1 | 4 | 0 | — | — | 40 | 1 | ||
| 2020–21 | Serie A | 35 | 1 | 3 | 0 | — | — | 38 | 1 | |||
| 2021–22 | Serie A | 37 | 4 | 5 | 1 | — | — | 42 | 5 | |||
| 2022–23 | Serie A | 33 | 2 | 4 | 0 | 15[c] | 1 | — | 52 | 3 | ||
| 2023–24 | Serie A | 29 | 2 | 3 | 0 | 13[c] | 1 | 1[d] | 0 | 45 | 3 | |
| 2024–25 | Serie A | 8 | 1 | 0 | 0 | 5[c] | 0 | — | 13 | 1 | ||
| Fiorentina total | 212 | 12 | 20 | 1 | 33 | 2 | 1 | 0 | 266 | 15 | ||
| Inter Milan (pinjaman) | 2019–20 | Serie A | 26 | 2 | 3 | 0 | 8[e] | 1 | — | 37 | 3 | |
| Torino (pinjaman) | 2024–25 | Serie A | 15 | 0 | — | — | — | 15 | 0 | |||
| Torino | 2025–26 | Serie A | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| Torino total | 15 | 0 | 1 | 0 | — | — | 16 | 0 | ||||
| Total karier | 405 | 15 | 32 | 1 | 43 | 3 | 1 | 0 | 481 | 19 | ||
- ^ Includes Piala Italia, Piala Raja Spanyol
- ^ Appearances in UEFA Champions League
- ^ a b c Appearances in UEFA Europa Conference League
- ^ Appearance in Supercoppa Italiana
- ^ Four appearances in UEFA Champions League, four appearances and one goal in UEFA Europa League
Prestasi
[sunting | sunting sumber]Inter Milan
- Piala Italia: 2010–11
- Runner-up Liga Eropa UEFA: 2019–20
Fiorentina
- Runner-up Piala Italia: 2022–23[5]
- Runner-up Liga Konferensi Eropa UEFA: 2022–23[6]
Italia U-21
- Runner-up Kejuaraan Eropa U-21 UEFA: 2013
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Cristiano Biraghi National Football Teams". Diakses tanggal 30 September 2018.
- ^ "Cristiano Biraghi Football Stats Fiorentina Age 26 Soccer Base". Diakses tanggal 30 September 2018.
- ^ "Biraghi, Cristiano Biraghi - Footballer - BDFutbol". Diakses tanggal 30 September 2018.
- ^ "C. Biraghi". Soccerway. Diakses tanggal 13 October 2018.
- ^ Mackenzie, Alasdair (24 May 2023). "Fiorentina 1-2 Inter Milan - Lautaro Martinez scores double as the Nerazzurri defend Coppa Italia". Eurosport. Diakses tanggal 24 May 2023.
- ^ Stone, Simon (7 June 2023). "Fiorentina 1–2 West Ham United: Jarrod Bowen goal decides Europa Conference League final". BBC Sport. Diakses tanggal 7 June 2023.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- FIGC National Teams Archive Diarsipkan 2013-11-03 di Wayback Machine. (Italia)
- (Inggris) Cristiano Biraghi – pada situs web resmi UEFA (arsip)