Daftar Wali Kota Samarinda
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Wali Kota Samarinda | |
|---|---|
| Pemerintah Kota Samarinda | |
| Kediaman | Rumah Dinas Wali Kota Samarinda |
| Masa jabatan | Lima Tahun |
| Dibentuk | 1960 |
| Pejabat pertama | Soedjono AJ |
Berikut merupakan daftar wali kota dari tahun 1960.
| No | Potret | Wali Kota | Awal Jabatan | Akhir Jabatan | Partai | Ket. | Wakil Wali Kota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soedjono AJ | 1960 | 1961 | ABRI–AD | — | ||||
| 2 | Ngoedio | 1961 | 1965 | ABRI–AD | |||||
| 1965 | 1967 | ||||||||
| 3 | M. Kadrie Oening | 8 November 1967 | 1972 | Golkar | |||||
| 1972 | 1975 | [ket. 1] | |||||||
| 1975 | 11 Februari 1980 | ||||||||
| 4 | Anang Hasyim | 11 Februari 1980 | 11 Februari 1985 | Golkar | |||||
| 5 | Iswanto Rukin | 11 Februari 1985 | 7 Maret 1985 | ABRI–AD | [ket. 2] | ||||
| 6 | Abdul Waris Husain | 1985 | 23 November 1995 | Golkar | |||||
| 7 | Lukman Said | 23 November 1995 | 23 November 2000 | ABRI–AD | Achmad Amins | ||||
| 8 | Achmad Amins | 23 November 2000 | 23 November 2005 | Golkar | Syaharie Jaang | ||||
| 23 November 2005 | 23 November 2010 | ||||||||
| 9 | Syaharie Jaang | 23 November 2010 | 23 November 2015 | Demokrat | Nusyirwan Ismail[ket. 3] <small>(2010–15, 2016–18) </small> | ||||
| 17 Februari 2016 | 17 Februari 2021 | ||||||||
| Muhammad Barkati | |||||||||
| 10 | Andi Harun | 26 Februari 2021 | 20 Februari 2025 | Gerindra | Rusmadi Wongso | ||||
| 20 Februari 2025 | Petahana | Saefuddin Zuhri | |||||||
Pelaksana Tugas
[sunting | sunting sumber]| No | Foto | Plt. | Awal Jabatan | Akhir Jabatan | Ket. | |
| — | Meiliana | 23 November 2015 | 17 Februari 2016 | Pelaksana Tugas (Plt.)[Ket. 1] | — | |
| — | Zairin Zain | 14 Februari 2018 | 23 Juni 2018 | Penjabat Sementara (Pjs.)[Ket. 2] | — | |
| — | Sugeng Chairuddin | 18 Februari 2021 | 25 Februari 2021 | Pelaksana Harian (Plh.) | — | |
| <dl><dt>Catatan</dt></dl> <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r27836886" /> | ||||||
Lihat Pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]| <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> Daftar Wali Kota di Indonesia | |
|---|---|
| Sumatra |
|
| Jawa | |
| Kalimantan | |
| Nusa Tenggara | |
| Sulawesi | |
| Maluku | |
| Papua | |
Daftar ibu kota provinsi · Daftar wilayah metropolitan · Daftar kota menurut: jumlah penduduk · kepadatan penduduk · luas wilayah · provinsi · hari jadi | |
<link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r27864599" />
| <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r27865522" /> | |
|---|---|
Soedjono AJ (1960–1961) · Ngoedio (1961–1967) · Kadrie Oening (1967–1980) · Anang Hasyim (1980–1985) · Iswanto Rukin (1985) · A. Waris Husain (1985–1995) · Lukman Said (1995–2000) · Achmad Amins (2000–2010) · Syaharie Jaang (2010-2020) · Andi Harun (Sejak 2021) |
<link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r27864599" /><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" />
| <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r27865522" /> | ||
|---|---|---|
| Kecamatan | ||
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Samarinda | ||
Artikel bertopik politik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |