Daftar kecamatan dan kelurahan di Sumatera Utara
-
Lambang Provinsi Sumatera Utara
-
Peta lokasi Provinsi Sumatera Utara di Indonesia
-
Peta lokasi Kabupaten di Sumatera Utara
Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 kabupaten, 8 kota, 455 kecamatan, 693 kelurahan, dan 5.417 desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 mencapai 14.874.889 jiwa dan luas wilayah 72.981,23 km².[1][2][3]
| No | Kode Kemendagri |
Kabupaten/Kota | Ibukota | Luas Wilayah (km2) |
Penduduk (jiwa) |
2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecamatan | Kelurahan | Desa | ||||||
| 1 | 12.09 | Kab. Asahan | Kisaran | 3.702,21 | 774.009 | 25 | 27 | 177 |
| 2 | 12.19 | Kab. Batu Bara | Limapuluh | 922,2 | 358.031 | 12 | 10 | 141 |
| 3 | 12.11 | Kab. Dairi | Sidikalang | 1.927,80 | 322.748 | 15 | 8 | 161 |
| 4 | 12.07 | Kab. Deli Serdang | Lubuk Pakam | 2.241,68 | 1.791.677 | 22 | 14 | 380 |
| 5 | 12.16 | Kab. Humbang Hasundutan | Dolok Sanggul | 2.335,33 | 195.111 | 10 | 1 | 153 |
| 6 | 12.06 | Kab. Karo | Kabanjahe | 2.127,00 | 405.162 | 17 | 10 | 259 |
| 7 | 12.10 | Kab. Labuhanbatu | Rantauprapat | 2.156,02 | 504.324 | 9 | 23 | 75 |
| 8 | 12.22 | Kab. Labuhanbatu Selatan | Kota Pinang | 3.596,00 | 318.135 | 5 | 2 | 52 |
| 9 | 12.23 | Kab. Labuhanbatu Utara | Aek Kanopan | 3.570,98 | 388.576 | 8 | 8 | 82 |
| 10 | 12.05 | Kab. Langkat | Stabat | 6.262,00 | 1.043.249 | 23 | 37 | 240 |
| 11 | 12.13 | Kab. Mandailing Natal | Panyabungan | 6.134,00 | 480.911 | 23 | 27 | 377 |
| 12 | 12.04 | Kab. Nias | Gido | 1.842,51 | 153.417 | 10 | - | 170 |
| 13 | 12.25 | Kab. Nias Barat | Lahomi | 473,73 | 92.154 | 8 | - | 105 |
| 14 | 12.14 | Kab. Nias Selatan | Teluk Dalam | 1.825,20 | 360.683 | 35 | 2 | 459 |
| 15 | 12.24 | Kab. Nias Utara | Lotu | 1.202,78 | 146.663 | 11 | 1 | 112 |
| 16 | 12.21 | Kab. Padang Lawas | Sibuhuan | 3.892,74 | 257.434 | 17 | 1 | 303 |
| 17 | 12.20 | Kab. Padang Lawas Utara | Gunung Tua | 3.918,05 | 268.158 | 12 | 2 | 386 |
| 18 | 12.15 | Kab. Pakpak Bharat | Salak | 1.218,30 | 50.445 | 8 | - | 52 |
| 19 | 12.17 | Kab. Samosir | Pangururan | 2.069,05 | 144.096 | 9 | 6 | 128 |
| 20 | 12.18 | Kab. Serdang Bedagai | Sei Rampah | 1.900,22 | 642.834 | 17 | 6 | 237 |
| 21 | 12.08 | Kab. Simalungun | Raya | 4.369,00 | 1.025.527 | 32 | 27 | 386 |
| 22 | 12.03 | Kab. Tapanuli Selatan | Sipirok | 6.030,47 | 310.274 | 15 | 37 | 211 |
| 23 | 12.01 | Kab. Tapanuli Tengah | Pandan | 2.188,00 | 362.001 | 20 | 56 | 159 |
| 24 | 12.02 | Kab. Tapanuli Utara | Tarutung | 3.791,64 | 315.947 | 15 | 11 | 241 |
| 25 | 12.12 | Kab. Toba | Balige | 2.328,89 | 208.194 | 16 | 13 | 231 |
| 26 | 12.75 | Kota Binjai | - | 59,19 | 274.697 | 5 | 37 | - |
| 27 | 12.78 | Kota Gunungsitoli | - | 280,78 | 139.094 | 6 | 3 | 98 |
| 28 | 12.71 | Kota Medan | - | 265 | 2.478.145 | 21 | 151 | - |
| 29 | 12.77 | Kota Padang Sidempuan | - | 114,66 | 228.429 | 6 | 37 | 42 |
| 30 | 12.72 | Kota Pematang Siantar | - | 55,66 | 281.357 | 8 | 53 | - |
| 31 | 12.73 | Kota Sibolga | - | 41,31 | 96.538 | 4 | 17 | - |
| 32 | 12.74 | Kota Tanjung Balai | - | 107,83 | 169.033 | 6 | 31 | - |
| 33 | 12.76 | Kota Tebing Tinggi | - | 31 | 174.323 | 5 | 35 | - |
| TOTAL | 72.981 | 14.874.889 | 455 | 693 | 5.417 | |||
Kabupaten Asahan memiliki 25 kecamatan, 27 kelurahan, dan 177 desa. Luas wilayahnya mencapai 3.702,21 km² dan penduduk 774.009 jiwa (2017) dengan sebaran 209 jiwa/km².[1][2] Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Asahan, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.18 | Aek Kuasan | 1 | 6 | Desa | |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.09.32 | Aek Ledong | 7 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.21 | Aek Songsongan | 9 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.13 | Air Batu | 12 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.09 | Air Joman | 1 | 6 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.09.17 | Bandar Pasir Mandoge | 9 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.15 | Bandar Pulau | 10 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.16 | Buntu Pane | 9 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.19 | Kota Kisaran Barat | 13 | Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.20 | Kota Kisaran Timur | 12 | Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.08 | Meranti | 7 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.14 | Pulau Rakyat | 12 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.30 | Pulo Bandring | 10 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.22 | Rahuning | 7 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.29 | Rawang Panca Arga | 7 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.23 | Sei Dadap | 10 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.11 | Sei Kepayang | 6 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.24 | Sei Kepayang Barat | 6 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.25 | Sei Kepayang Timur | 5 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.27 | Setia Janji | 5 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.28 | Silau Laut | 5 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.12 | Simpang Empat | 8 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.10 | Tanjung Balai | 8 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.31 | Teluk Dalam | 6 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.09.26 | Tinggi Raja | 7 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| TOTAL | 27 | 177 |
Kabupaten Batu Bara memiliki 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan 141 desa. Luas wilayahnya mencapai 904,96 km² dan penduduk 412.992 jiwa (2018) dengan kepadatan penduduk 456 jiwa/km².[1][2]Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Batu Bara, adalah sebagai berikut:
| Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.19.03 | Air Putih | 2 | 17 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.19.10 | Datuk Lima Puluh | 10 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.19.11 | Datuk Tanah Datar | 10 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.19.08 | Laut Tador | 10 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.19.04 | Limapuluh | 1 | 11 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.19.09 | Lima Puluh Pesisir | 13 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.19.01 | Medang Deras | 3 | 18 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.19.12 | Nibung Hangus | 12 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.19.07 | Sei Balai | 14 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.19.02 | Sei Suka | 1 | 9 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.19.05 | Talawi | 1 | 9 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.19.06 | Tanjung Tiram | 2 | 8 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| TOTAL | 10 | 141 |
Kabupaten Dairi terdiri dari 15 kecamatan, 8 kelurahan, dan 161 desa dengan luas wilayah mencapai 1.927,80 km² dan jumlah penduduk sekitar 322.748 jiwa (2017) dengan kepadatan penduduk 167 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Dairi, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.13 | Berampu | 5 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.11.12 | Gunung Sitember | 8 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.11.11 | Lae Parira | 9 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.11.10 | Parbuluan | 11 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.11.09 | Pegagan Hilir | 13 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.11.01 | Sidikalang | 5 | 6 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.11.04 | Siempat Nempu | 13 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.11.08 | Siempat Nempu Hilir | 10 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.11.07 | Siempat Nempu Hulu | 12 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.11.14 | Silahisabungan | 5 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.11.05 | Silima Pungga-Pungga | 1 | 15 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.11.15 | Sitinjo | 1 | 3 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.11.02 | Sumbul | 1 | 18 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.11.06 | Tanah Pinem | 19 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.11.03 | Tigalingga | 14 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| TOTAL | 8 | 161 |
Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan, 14 kelurahan, dan 380 desa dengan luas wilayah mencapai 2.241,68 km² dan jumlah penduduk sekitar 1.791.677 jiwa (2017) dengan kepadatan penduduk 800 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Deli Serdang, adalah sebagai berikut:
| Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.03 | Sibolangit | 30 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" />
| |
| 12.07.05 | Pancur Batu | 25 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.07.04 | Kutalimbaru | 14 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.07.23 | Sunggal | 17 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.07.24 | Hamparan Perak | 20 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.07.25 | Labuhan Deli | 5 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.07.26 | Percut Sei Tuan | 2 | 18 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.07.27 | Batang Kuis | 11 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.07.32 | Pantai Labu | 19 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.07.33 | Beringin | 11 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.07.31 | Pagar Merbau | 16 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.07.28 | Lubuk Pakam | 7 | 6 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.07.19 | Galang | 1 | 28 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" />
|
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.07.09 | Bangun Purba | 24 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.07.01 | Gunung Meriah | 12 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.07.20 | Sinembah Tanjung Muda Hulu | 20 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.07.08 | Sinembah Tanjung Muda Hilir | 15 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.07.02 | Tanjung Morawa | 1 | 25 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" />
|
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.07.21 | Patumbak | 8 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.07.07 | Sibiru-biru | 17 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.07.22 | Deli Tua | 3 | 3 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.07.06 | Namorambe | 36 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" />
| |
| TOTAL | 14 | 380 |
Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari 10 kecamatan, 1 kelurahan, dan 153 desa dengan luas wilayah mencapai 2.351,51 km² dan jumlah penduduk sekitar 206.668 jiwa (2023) dengan kepadatan penduduk 88 jiwa/km².[1][2][4]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Humbang Hasundutan, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.16.03 | Baktiraja | 7 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.16.06 | Dolok Sanggul | 1 | 27 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" />
|
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.16.05 | Lintong Nihuta | 22 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.16.08 | Onan Ganjang | 12 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.16.09 | Pakkat | 22 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.16.04 | Paranginan | 11 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.16.01 | Parlilitan | 20 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" />
| |
| 12.16.02 | Pollung | 13 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.16.07 | Sijama Polang | 10 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.16.10 | Tara Bintang | 9 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| TOTAL | 1 | 153 |
Kabupaten Karo terdiri dari 17 kecamatan, 10 kelurahan, dan 259 desa dengan luas wilayah mencapai 2.127,25 km² dan jumlah penduduk sekitar 404.998 jiwa (2020) dengan kepadatan penduduk 190 jiwa/km².[5][1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Karo, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.03 | Barusjahe | 19 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.06.02 | Berastagi | 4 | 6 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.06.14 | Dolat Rayat | 7 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.06.07 | Juhar | 25 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.06.01 | Kabanjahe | 5 | 8 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.06.13 | Kuta Buluh | 16 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.06.09 | Laubaleng | 15 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.06.10 | Mardingding | 12 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.06.15 | Merdeka | 9 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.06.05 | Merek | 19 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.06.06 | Munte | 22 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.06.16 | Naman Teran | 14 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.06.11 | Payung | 8 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.06.12 | Simpang Empat | 17 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.06.08 | Tigabinanga | 1 | 19 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.06.17 | Tiganderket | 17 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.06.04 | Tigapanah | 29 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| TOTAL | 10 | 259 |
Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 9 kecamatan, 23 kelurahan, dan 75 desa dengan luas wilayah mencapai 2.561,38 km² dan jumlah penduduk sekitar 493.899 jiwa (2020) dengan kepadatan penduduk 193 jiwa/km².[6][1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.07 | Bilah Barat | 10 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.10.08 | Bilah Hilir | 2 | 11 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.10.09 | Bilah Hulu | 24 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" />
| |
| 12.10.14 | Pangkatan | 7 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.10.19 | Panai Hilir | 1 | 7 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.10.20 | Panai Hulu | 7 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.10.18 | Panai Tengah | 1 | 9 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.10.01 | Rantau Utara | 10 | Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.10.02 | Rantau Selatan | 9 | Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| TOTAL | 23 | 75 |
Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari 5 kecamatan, 2 kelurahan, dan 52 desa dengan luas wilayah mencapai 3.596,00 km² dan jumlah penduduk sekitar 314.094 jiwa (2020) dengan kepadatan penduduk 87 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.22.02 | Kampung Rakyat | 15 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.22.01 | Kotapinang | 1 | 9 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.22.04 | Sungai Kanan | 1 | 8 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> |
| Kelurahan | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | ||||
| 12.22.05 | Silangkitang | 6 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| 12.22.03 | Torgamba | 14 | Desa | <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r29061780" /> | |
| TOTAL | 2 | 52 |
Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari 8 kecamatan, 8 kelurahan, dan 82 desa dengan luas wilayah mencapai 3.545,80 km² dan jumlah penduduk sekitar 381.994 jiwa (2020) dengan kepadatan penduduk 108 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
