Daftar stasiun televisi di Aceh
Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. (September 2021) |
Berikut ini adalah daftar stasiun televisi di Aceh.
Catatan: Kecuali pada stasiun tertentu, nama-nama stasiun swasta yang berjaringan dalam artikel ini secara umum ditulis dalam format [Nama jaringan] [Nama kota/kabupaten]. Nama-nama tersebut belum tentu benar, bila ada kesalahan mohon untuk menyunting artikel ini.
Terestrial
[sunting | sunting sumber]Digital
[sunting | sunting sumber]Aceh-1
[sunting | sunting sumber]Meliputi Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
| Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 538 MHz | TVRI Banda Aceh, TVRI Jantho (Aceh Besar) dan TVRI Lhoong (Aceh Besar) | 1 | HD | TVRI | LPP TVRI Stasiun Aceh | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| 2 | TVRI Aceh | ||||||||
| 3 | TVRI World | ||||||||
| 4 | TVRI Sport | ||||||||
| MDTV Banda Aceh[a] | PT Sarana Media Aceh | MDTV | MDTV Media Technologies | ||||||
| 32 | 562 MHz | Trans7 Banda Aceh | 21 | Trans7 Aceh | PT Trans7 Padang Aceh | Trans7 | Trans Media | ||
| 20 | Trans TV Aceh | PT Trans TV Aceh | Trans TV | ||||||
| 40 | CNN Indonesia Aceh | PT Detik Tivi Tiga | CNN Indonesia | ||||||
| 41 | CNBC Indonesia Aceh | PT Trans Berita Bisnis Lima | CNBC Indonesia | ||||||
| SD | Aceh TV[b] | PT Aceh Media Televisi Indonesia | Indonesia Network | Kelompok Media Bali Post | |||||
| 35 | 586 MHz | Indosiar Banda Aceh | 24 | HD | Indosiar Aceh | PT Indosiar Medan Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | |
| 23 | SCTV Aceh | PT Surya Citra Sentosa | SCTV | ||||||
| 123 | Moji Aceh | PT Omni Medan | Moji | ||||||
| 124 | Mentari TV Aceh | PT Citaprima Medan Televisi | Mentari TV | ||||||
| 125 | SD | Kompas TV Aceh[b] | PT Televisi Antero Nusantara | Kompas TV | KG Media | ||||
| HD | Sin Po TV Aceh[a] | PT Koetaraja Televisi | Sin Po TV | Sin Po Media | |||||
| 38 | 610 MHz | antv Banda Aceh | 26 | antv Aceh | PT Cakrawala ANTV Aceh | antv | Visi Media Asia | ||
| 27 | tvOne Aceh | PT Lativi Media Karya Aceh dan Gorontalo | tvOne | ||||||
| VTV Aceh | PT Viva Televisi Olahraga Indonesia Aceh | VTV | |||||||
| Jagantara TV Aceh | Jagantara TV | ||||||||
| 41 | 634 MHz | MetroTV Banda Aceh | 22 | MetroTV Aceh | PT Media Televisi Banda Aceh | MetroTV | Media Group | ||
| 17 | Garuda TV Aceh[c] | PT Mitra Televisi Banda Aceh | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | |||||
| 25 | RTV Aceh[d] | RTV | Rajawali Corpora | ||||||
| UBonTV | Perkumpulan Televisi Komunitas Universitas Ubudiyah Indonesia | Independen (Komunitas) | Universitas Ubudiyah Indonesia | ||||||
| 44 | 658 MHz | RCTI Banda Aceh | 28 | Aceh |
RCTI Network Aceh | PT RCTI Limabelas Aceh | RCTI | Media Nusantara Citra | |
| 29 | MNCTV Aceh | PT MNCTV Sepuluh | MNCTV | ||||||
| 30 | GTV Aceh | PT GTV Aceh | GTV | ||||||
| 31 | iNews Aceh | PT Semesta Aceh Televisi | iNews |
Catatan
- ^ a b Bersiaran dengan resolusi 720p
- ^ a b Bersiaran dengan resolusi 576p
- ^ Garuda TV di Banda Aceh bersiaran 24/7 tanpa ada sisa alokasi relai Magna Channel. Sementara Magna Channel hanya tampil sebagai logo on-air.
- ^ RTV di Banda Aceh bersiaran 24/7 tanpa ada sisa alokasi relai BN Channel. Sementara BN Channel hanya tampil sebagai logo on-air.
Aceh-2
[sunting | sunting sumber]Meliputi Kota Sabang.
| Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 586 MHz | TVRI Sabang[a] | 1 | HD | TVRI | LPP TVRI Stasiun Aceh | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| 2 | TVRI Aceh | ||||||||
| 3 | TVRI World | ||||||||
| 4 | TVRI Sport | ||||||||
| 39 | 618 MHz | MetroTV Sabang | 22 | MetroTV Aceh | PT Media Televisi Banda Aceh | MetroTV | Media Group | ||
| 100 | Magna Channel | Magna Channel | |||||||
| 101 | BN Channel | BN Channel | |||||||
| 45 | 666 MHz | RCTI Sabang | 28 | Aceh |
RCTI Network Aceh | PT RCTI Limabelas Aceh | RCTI | Media Nusantara Citra | |
| 29 | MNCTV Aceh | PT MNCTV Sepuluh | MNCTV | ||||||
| 30 | GTV Aceh | PT GTV Aceh | GTV | ||||||
| 31 | iNews Aceh | PT Semesta Aceh Televisi | iNews |
- Catatan
- ^ Dapat ditangkap di wilayah Kota Banda Aceh dan sebagian Kabupaten Aceh Besar.
Aceh-3
[sunting | sunting sumber]Meliputi Kabupaten Aceh Jaya.
Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. |
Aceh-4
[sunting | sunting sumber]Meliputi Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Bireuen.
| Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 554 MHz | Indosiar Bireuen / Indosiar Sigli | Indosiar Bireuen | PT Indosiar Medan Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | |
| SCTV Bireuen | PT Surya Citra Sentosa | SCTV | |||||
| Moji | Moji | ||||||
| Mentari TV | Mentari TV | ||||||
| Kompas TV | Kompas TV | KG Media | |||||
| 37 | 602 MHz | Trans7 Bireuen | Trans7 Bireuen | PT Trans7 Bireuen | Trans7 | Trans Media | |
| Trans TV Bireuen | PT Trans TV Bireuen | Trans TV | |||||
| CNN Indonesia | CNN Indonesia | ||||||
| CNBC Indonesia | CNBC Indonesia | ||||||
| 40 | 626 MHz | MetroTV Bireuen / MetroTV Sigli | MetroTV Aceh | PT Media Televisi Banda Aceh | MetroTV | Media Group | |
| Magna Channel | Magna Channel | ||||||
| BN Channel | BN Channel |
Aceh-5
[sunting | sunting sumber]Meliputi Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Nagan Raya
| Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 610 MHz | Trans7 Meulaboh | Trans7 | Trans7 | Trans Media | ||
| Trans TV | Trans TV | ||||||
| CNN Indonesia | CNN Indonesia | ||||||
| CNBC Indonesia | CNBC Indonesia |
Aceh-6
[sunting | sunting sumber]Meliputi Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.
Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. |
Aceh-7
[sunting | sunting sumber]Meliputi Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara.
| Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 538 MHz | TVRI Lhokseumawe | 1 | TVRI | LPP TVRI Stasiun Aceh | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| 2 | TVRI Aceh | |||||||
| 3 | TVRI World | |||||||
| 4 | TVRI Sport | |||||||
| 32 | 562 MHz | Indosiar Lhokseumawe | 24 | Indosiar Lhokseumawe | PT Indosiar Medan Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | |
| 23 | SCTV Lhokseumawe | PT Surya Citra Sentosa | SCTV | |||||
| 123 | Moji | Moji | ||||||
| 124 | Mentari TV | Mentari TV | ||||||
| 38 | 610 MHz | Trans7 Lhokseumawe | 21 | Trans7 Lhokseumawe | PT Trans7 Lhokseumawe | Trans7 | Trans Media | |
| 20 | Trans TV Lhokseumawe | PT Trans TV Lhokseumawe | Trans TV | |||||
| CNN Indonesia Aceh | PT Detik Tivi Tiga | CNN Indonesia | ||||||
| CNBC Indonesia Aceh | PT Trans Berita Bisnis Lima | CNBC Indonesia | ||||||
| 41 | 634 MHz | MetroTV Lhokseumawe | MetroTV Aceh | PT Media Televisi Banda Aceh | MetroTV | Media Group | ||
| 100 | Magna Channel | Magna Channel | ||||||
| 101 | MDTV Lhokseumawe[a] | PT Sarana Media Aceh Utara | MDTV | MDTV Media Technologies | ||||
| 44 | 658 MHz | RCTI Lhokseumawe | 28 | Aceh |
RCTI Network Aceh | PT RCTI Limabelas Aceh | RCTI | Media Nusantara Citra |
| 29 | MNCTV Aceh | PT MNCTV Sepuluh | MNCTV | |||||
| 30 | GTV Aceh | PT GTV Aceh | GTV | |||||
| 31 | iNews Lhokseumawe | PT Semesta Aceh Televisi | iNews |
Catatan:
- ^ MDTV di Lhokseumawe bersiaran 24/7 tanpa ada sisa alokasi relai BN Channel. Sementara BN Channel hanya tampil sebagai logo on-air.
Aceh-8
[sunting | sunting sumber]Meliputi Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur.
| Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 546 MHz | TVRI Langsa | TVRI | LPP TVRI Stasiun Aceh | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| TVRI Aceh | |||||||
| TVRI World | |||||||
| TVRI Sport |
Aceh-9
[sunting | sunting sumber]Meliputi Kabupaten Gayo Lues.
| Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 522 MHz | TVRI Blangkejeren | TVRI | LPP TVRI Stasiun Aceh | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| TVRI Aceh | |||||||
| TVRI World | |||||||
| TVRI Sport |
Aceh-10
[sunting | sunting sumber]Meliputi Kabupaten Aceh Tenggara.
Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. |
Aceh-11
[sunting | sunting sumber]Meliputi Kabupaten Aceh Selatan.
Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. |
Aceh-12
[sunting | sunting sumber]Meliputi Kota Subulussalam.
Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. |
Aceh-13
[sunting | sunting sumber]Meliputi Kabupaten Aceh Singkil.
| Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 610 MHz | Trans7 Singkil | Trans7 | Trans7 | Trans Media | ||
| Trans TV | Trans TV | ||||||
| CNN Indonesia | CNN Indonesia | ||||||
| CNBC Indonesia | CNBC Indonesia | ||||||
| 44 | 658 MHz | TVRI Singkil dan TVRI Pulau Banyak | TVRI | LPP TVRI Stasiun Aceh | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| TVRI Aceh | |||||||
| TVRI World | |||||||
| TVRI Sport |
Aceh-14
[sunting | sunting sumber]Meliputi Kabupaten Simeulue.
| Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 546 MHz | TVRI Sinabang | TVRI | LPP TVRI Stasiun Aceh | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| TVRI Aceh | |||||||
| TVRI World | |||||||
| TVRI Sport |
Satelit
[sunting | sunting sumber]Menampilkan daftar stasiun televisi dari Provinsi Aceh yang bersiaran lewat satelit secara digital (DVB-S/S2). Semua stasiun televisi di bawah ini dapat ditonton secara gratis (Free To Air/FTA).
| Wilayah Asal | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Satelit | Transponder (TP) | Kualitas Gambar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frekuensi (MHz) | Polarisasi (H/V) | Symbolrate | |||||||
| Kota Banda Aceh | TVRI Aceh | LPP TVRI Stasiun Naggroe Aceh Darussalam | TVRI | AsiaSat 9 (122.0°BT)[1] | 3880 | H | 32700 | HD | |
Internet
[sunting | sunting sumber]| Logo | Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Wilayah Asal | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| TVRI Aceh | LPP TVRI Stasiun Naggroe Aceh Darussalam | TVRI | Kota Banda Aceh |
|
Tidak beroperasi
[sunting | sunting sumber]Terestrial
[sunting | sunting sumber]Analog
[sunting | sunting sumber]Siaran analog untuk seluruh wilayah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam telah dihentikan mulai 12 Agustus 2023. Beberapa stasiun televisi terlebih dahulu menghentikan siaran analog sebelum batas waktu yang ditetapkan.
| Kanal (UHF) | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Tahun berhenti | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Koetaraja TV | PT Koetaraja Televisi | Sempat off air, bersiaran kembali dan telah berganti nama menjadi Sin Po TV Aceh | ||
| 36 | TVRI Aceh | LPP TVRI Stasiun Aceh | TVRI | 2022 | ASO mandiri pada 2 November 2022 |
| 48 | Aceh TV | PT Aceh Media Televisi Indonesia | Indonesia Network | ASO mandiri | |
| 57 | UBonTV | Independen (komunitas) | |||
| 22 | antv Aceh | PT Cakrawala ANTV Aceh | antv | 2023 | ASO mandiri pada 30 Juli 2023 |
| 24 | Kompas TV Aceh | PT Televisi Antero Nusantara | Kompas TV | ASO mandiri | |
| 26 | GTV Aceh | PT GTV Aceh | GTV | ASO mandiri pada 1 Agustus 2023 | |
| 28 | RCTI Network Aceh | PT RCTI Limabelas Aceh | RCTI | ||
| 30 | Trans TV Aceh | PT Trans TV Aceh | Trans TV | ASO mandiri pada 7 Juli 2023 | |
| 32 | MetroTV Aceh | PT Media Televisi Banda Aceh | MetroTV | ASO mandiri | |
| 34 | MNCTV Aceh | PT TPI Sepuluh NAD | MNCTV | ASO mandiri pada 1 Agustus 2023 | |
| 40 | iNews Aceh | PT Semesta Aceh Televisi | iNews | ||
| 42 | Trans7 Aceh | PT Trans7 Padang Aceh | Trans7 | ASO mandiri pada 7 Juli 2023 | |
| 44 | tvOne Aceh | PT Lativi Media Karya Aceh dan Gorontalo | tvOne | ASO mandiri pada 30 Juli 2023 | |
| 46 | SCTV Aceh | PT Surya Citra Sentosa | SCTV | ASO mandiri pada 7 Juli 2023 | |
| 60 | NET. Aceh | PT Sarana Media Aceh | NET. | ASO mandiri pada 31 Juli 2023 |
Digital
[sunting | sunting sumber]| Logo | Nama | Jaringan | Kanal (UHF) | Nama perusahaan | Tahun berhenti | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspira TV Aceh | Inspira TV | 29 | PT Untukmu Indonesia Aceh | 2017 | Sempat melakukan siaran uji coba, namun berhenti bersiaran. Kemudian kembali bersiaran digital di kanal 29 UHF mulai 14 Januari 2024 sebagai RTV Aceh. |
Satelit
[sunting | sunting sumber]Digital (DVB-S/S2)
[sunting | sunting sumber]| Wilayah Asal | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Satelit | Transponder (TP) | Tahun Berhenti | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frekuensi (MHz) | Polarisasi (H/V) | Symbolrate | ||||||||
| Kota Banda Aceh | Meds TV | PT Media Sunnah Aceh Televisi | Yayasan Media Sunnah Aceh | Apstar 9 (142.0°BT) | 3990 | H | 40000 | 2025 | Menghilang dari satelit tanpa alasan yang jelas sejak Januari 2025. | |
| Telkom-4 (108.0°BT)[2] | 3620 | H | 32700 | |||||||
| Kabupaten Aceh Besar | Aceh TV | PT Aceh Media Televisi Indonesia | Indonesia Network | Telkom-1 (108.0°BT)[3] | 3832 | H | 15000 | Tidak diketahui | ||
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "AsiaSat 9 at 122.0°E". Lyngsat (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 1 Maret 2026.
- ^ Lyngsat - Telkom 4 at 108.0°E, May 2025 (diarsipkan di situs Wayback Machine)
- ^ Lyngsat - Telkom 1 at 108.0°E, April 2012 (diarsipkan di situs Wayback Machine)






























