Daftar sungai di Kalimantan Utara
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia

Berikut ini adalah daftar sungai yang mengalir di wilayah provinsi Kalimantan Utara:[1]
Menurut abjad
[sunting | sunting sumber]Menurut Kabupaten
[sunting | sunting sumber]Kabupaten Bulungan
[sunting | sunting sumber]| Nama | Panjang (km) | Lebar (m) | Kedalaman (m) |
|---|---|---|---|
| Sungai Bandan | 70 | ||
| Sungai Jelarai | 30 | ||
| Sungai Kayan | 576 | ||
| Sungai Linuang Kayan | 37 | ||
| Sungai Pimping | 43 | ||
| Sungai Sekatak | 72 | ||
| Sungai Selor | |||
| Sungai Sesayap | 278 | ||
| Sungai Tengkapak |
Kabupaten Malinau
[sunting | sunting sumber]| Nama | Panjang (km) | Lebar (m) | Kedalaman (m) |
|---|---|---|---|
| Sungai Bahau | 622 | ||
| Sungai Batu Isuy | 62 | ||
| Sungai Bengalun | 70 | ||
| Sungai Danun | 24 | ||
| Sungai Irumal | 91 | ||
| Sungai Jempulan | 15 | ||
| Sungai Kabuan | 38 | ||
| Sungai Kajanak | 140 | ||
| Sungai Kaku | 40 | ||
| Sungai Kat | 38 | ||
| Sungai Kayaket | 112 | ||
| Sungai Kayan | 576 | ||
| Sungai Kayanon Biu | 16 | ||
| Sungai Lanau | 40 | ||
| Sungai Lui | 28 | ||
| Sungai Lurah | 50 | ||
| Sungai Mentarang | 576 | ||
| Sungai Malinau | 37 | ||
| Sungai Nawang | 82 | ||
| Sungai Paku | 45 | ||
| Sungai Pengenau | 242 | ||
| Sungai Pujungan | 70 | ||
| Sungai Tekwan | 18 | ||
| Sungai Tubu | 98 |
Kabupaten Nunukan
[sunting | sunting sumber]| Nama | Panjang (km) | Lebar (m) | Kedalaman (m) |
|---|---|---|---|
| Sungai Agisan | 62 | ||
| Sungai Itay | 146 | ||
| Sungai Sebuku | 115 | ||
| Sungai Seimanggaris | 36 | ||
| Sungai Sembakung | 278 | ||
| Sungai Sepadaan | 32 | ||
| Sungai Sulanan | 52 | ||
| Sungai Sumalungun | 42 | ||
| Sungai Tabut | 30 | ||
| Sungai Tikung | 50 |
Kabupaten Tana Tidung
Daftar sungai di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara
Kota Tarakan
[sunting | sunting sumber]| Nama | Panjang (km) | Lebar (m) | Kedalaman (m) |
|---|---|---|---|
| Sungai Bandara | |||
| Sungai Batu Mapan | |||
| Sungai Bekasai Besar | |||
| Sungai Bidadari | |||
| Sungai Karang Anyar | |||
| Sungai Maya | |||
| Sungai Mamburungan | |||
| Sungai Sebengkok | |||
| Sungai Pamusian | |||
| Sungai Pasar Batu | |||
| Sungai Semunti | |||
| Sungai Jembatan Bongkok | |||
| Sungai Persemaian | |||
| Sungai Kampung Bugis | |||
| Sungai Binalatung | |||
| Sungai Mentayan | |||
| Sungai Merarang | |||
| Sungai Kuli | |||
| Sungai Amal Baru | |||
| Sungai Sembawang | |||
| Sungai Tanjung Batu | |||
| Sungai Karungan | |||
| Sungai Sesanip | |||
| Sungai Bunyu |
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Map of Indonesia. Peta Indonesia. Wawasan Nusantara. CV. Indo Prima Sarana. Accessed 29 Juli 2017.
- ^ Pemkab. Bulungan. "Letak dan Batas Wilayah". Pemerintah Kabupaten Bulungan. Diakses tanggal 2024-06-13.
- ^ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau". malinaukab.bps.go.id. Diakses tanggal 2024-06-13.
- ^ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan". nunukankab.bps.go.id. Diakses tanggal 2024-06-13.