Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai | |
|---|---|
| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 2024-2029 | |
| Jenis | |
| Jenis | |
Jangka waktu | 5 tahun |
| Sejarah | |
Sesi baru dimulai | 28 Oktober 2024 |
| Pimpinan | |
Ketua | |
Wakil Ketua I | |
Wakil Ketua II | |
Wakil Ketua III | |
| Komposisi | |
| Anggota | 45 |
Partai & kursi | PDI-P (15)
PKB (5)
Gerindra (5)
Golkar (5)
PPP (5)
Demokrat (3)
NasDem (2)
PKS (2)
Hanura (2)
PAN (1) |
| Pemilihan | |
| Representasi Proposional | |
Pemilihan terakhir | 14 Februari 2024 |
| Tempat bersidang | |
| Gedung DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Jl. Negara No. 100 Firdaus, Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Indonesia | |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (disingkat DPRD Serdang Bedagai) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. DPRD Serdang Bedagai memiliki 45 anggota yang tersebar di 10 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.[1]
Hasil Pemilihan Umum
[sunting | sunting sumber]Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut.
| Hasil pemilihan umum 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pimpinan Dewan
[sunting | sunting sumber]Pimpinan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai periode 2024-2029 terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.[3]
| No | Jabatan | Nama | Partai Politik |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketua | Togar Situmorang | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 2 | Wakil Ketua I | Muhammad Yunus Purba, S.P. | Partai Kebangkitan Bangsa |
| 3 | Wakil Ketua II | James Hotlan Pangaribuan, S.E. | Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 4 | Wakil Ketua III | Edi Resmanto, S.P. | Partai Golongan Karya |
Komposisi Anggota
[sunting | sunting sumber]Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dalam tiga periode terakhir.
| Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | |||
|---|---|---|---|---|
| 2014–2019[4] | 2019–2024[5] | 2024–2029 | ||
| PKB | 3 | |||
| Gerindra | 4 | |||
| PDI-P | 4 | |||
| Golkar | 7 | |||
| NasDem | 1 | |||
| PKS | 3 | |||
| Hanura | 7 | |||
| PAN | 7 | |||
| Demokrat | 5 | |||
| PPP | 4 | |||
| Jumlah Anggota | 45 | |||
| Jumlah Partai | 10 | |||
Daerah Pemilihan
[sunting | sunting sumber]Pada Pileg 2019[6] dan Pileg 2024,[7] pemilihan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
| Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
|---|---|---|
| SERDANG BEDAGAI 1 | Pantai Cermin, Perbaungan | 11 |
| SERDANG BEDAGAI 2 | Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin | 6 |
| SERDANG BEDAGAI 3 | Pegajahan, Sei Rampah, Sei Bamban | 10 |
| SERDANG BEDAGAI 4 | Serba Jadi, Dolok Masihul, Bintang Bayu, Kotarih, Silinda, Sipispis | 10 |
| SERDANG BEDAGAI 5 | Bandar Khalifah, Tebing Tinggi, Tebing Syahbandar, Dolok Merawan | 8 |
| TOTAL | 45 | |
Daftar Anggota
[sunting | sunting sumber]Periode 2019–2024
[sunting | sunting sumber]Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai periode 2019–2024.[8]
| Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Rajali Prima | PKB | 4.875 | |||
| Khaidir | PKB | 2.747 | |||
| Sarino | PKB | 2.405 | |||
| M. Yunus Purba | PKB | 4.844 | |||
| M. Ilham Ritonga | Gerindra | 4.298 | Ketua DPRD | ||
| James Hotlan Pangaribuan | Gerindra | 3.217 | |||
| Robert Butar-butar | Gerindra | 2.289 | |||
| M. Riski Ramadhan Hasibuan | Gerindra | 4.625 | |||
| Enriko Silalahi | Gerindra | 3.360 | |||
| Sadarita Purba | Gerindra | 3.051 | |||
| Edisman Situmorang | Gerindra | 2.243 | |||
| Mangudut Hasugian | PDI-P | 5.722 | |||
| Zuhri Ahyar | PDI-P | 2.932 | |||
| Yusnani | PDI-P | 1.806 | |||
| Merlin Barus | PDI-P | 2.919 | Wakil Ketua DPRD | ||
| Togar Situmorang | PDI-P | 3.138 | |||
| Jalaludin | Golkar | 3.838 | |||
| Meryanto | Golkar | 3.464 | |||
| Longway M. Pakpahan | Golkar | 2.723 | |||
| Jordan Sigalingging | Golkar | 2.797 | |||
| Edi Resmanto | Golkar | 3.056 | |||
| Samsul Bahri | Golkar | 3.188 | Wakil Ketua DPRD | ||
| Suryadi | NasDem | 1.454 | |||
| Surya Anggara | NasDem | 1.416 | |||
| Siswanto | NasDem | 3.735 | Wakil Ketua DPRD | ||
| M. Efri Sipayung | NasDem | 4.717 | |||
| M. Nasir Damanik | NasDem | 2.693 | |||
| Julasman | NasDem | 3.704 | |||
| Satumin | PKS | 1.560 | |||
| Saidul Bahri Purba | PKS | 1.835 | |||
| Hari Ananda | PPP | 4.585 | |||
| M. Yusnar Yusuf Saragih | PPP | 3.623 | |||
| Sugiati | PPP | 4.452 | |||
| Nahwan | PAN | 3.474 | |||
| Darmalina Saragih | PAN | 2.931 | |||
| H. Ngatiman | PAN | 2.281 | |||
| Junaidi S. | PAN | 3.952 | |||
| Supriadi | Hanura | 2.935 | |||
| Hotnauli Sinurat | Hanura | 5.549 | |||
| Hj. Yanti Handayani Siregar | Hanura | 4.962 | |||
| Rasdiaman Damanik | Hanura | 3.627 | |||
| Defriaty Tamba | Hanura | 2.732 | |||
| Taufiqurrahman | Demokrat | 3.150 | |||
| Susilawati | Demokrat | 2.814 | |||
| Hendro Minata Purba | Demokrat | 3.164 | |||
Periode 2024–2029
[sunting | sunting sumber]Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai periode 2024–2029.[9][10]
| Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Rajali Prima | PKB | 4.653 | |||
| Khaidir, S.E. | PKB | 3.594 | |||
| Rahmad Efendi | PKB | 3.086 | |||
| Muhammad Yunus Purba, S.P. | PKB | 4.653 | Wakil Ketua I DPRD | ||
| Aulis Sofian | PKB | 3.132 | |||
| James Hotlan Pangaribuan, S.E. | Gerindra | 5.153 | Wakil Ketua II DPRD | ||
| Robert Butar Butar, S.H. | Gerindra | 2.749 | |||
| Hengki Sirait | Gerindra | 2.421 | |||
| Sadarita Purba, S.P. | Gerindra | 3.992 | |||
| Edisman Situmorang, S.Pd. | Gerindra | 2.240 | |||
| Mangudut Hasugian | PDI-P | 7.116 | |||
| Darma Sutra, S.E. | PDI-P | 5.895 | |||
| Zuhri Ahyar | PDI-P | 3.674 | |||
| Suherman | PDI-P | 6.152 | |||
| Jhon Rawansen Purba | PDI-P | 3.678 | |||
| Syamsuddin | PDI-P | 4.679 | |||
| Kristina | PDI-P | 2.741 | |||
| Yusnani | PDI-P | 2.646 | |||
| Darius Tarigan | PDI-P | 6.489 | |||
| Sumarno Sidabutar | PDI-P | 6.414 | |||
| Merlin Barus | PDI-P | 4.406 | |||
| Sri Wahyuni Damanik | PDI-P | 3.925 | |||
| Togar Situmorang | PDI-P | 5.362 | Ketua DPRD | ||
| H. Hasbullah Hadi Damanik, S.E. | PDI-P | 4.648 | |||
| Gunawan Pratama Sirait | PDI-P | 4.309 | |||
| H. Syahlan Siregar, S.T. | Golkar | 4.372 | |||
| Meryanto | Golkar | 4.283 | |||
| Jordan Sigalingging | Golkar | 2.446 | |||
| Edi Resmanto, S.P. | Golkar | 6.526 | Wakil Ketua III DPRD | ||
| Samsul Bahri | Golkar | 2.482 | |||
| Suryadi | NasDem | 3.226 | |||
| Siswanto | NasDem | 2.984 | |||
| Satumin, S.Pd. | PKS | 1.886 | |||
| Wildan, S.P. | PKS | 2.756 | |||
| Hj. Yanti Handayani Siregar, S.H., M.Pd. | Hanura | 4.809 | |||
| Rasdiaman Damanik | Hanura | 3.899 | |||
| Irwanto | PAN | 3.604 | |||
| Siti Aisah | Demokrat | 2.260 | |||
| Suhar Endang Wibowo Saputro | Demokrat | 3.133 | |||
| Suka Dame Julius Saragih | Demokrat | 2.879 | |||
| Sutrisno, S.Sos. | PPP | 1.913 | |||
| Hari Ananda, S.Pd., M.SP. | PPP | 4.913 | |||
| M. Akbar Dev, S.T. | PPP | 2.609 | |||
| Muhammad Yusnar Yusuf Saragih, S.H.I. | PPP | 3.797 | |||
| Marwan Ali Nasution | PPP | 5.053 | |||
Lihat Pula
[sunting | sunting sumber]- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Kabupaten Serdang Bedagai
- Sumatera Utara
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Butarbutar, Fridus (28 Oktober 2024). "45 Anggota DPRD Sergai Dilantik, 22 Kursi Diisi Wajah Baru, Ini Daftar Namanya". Waspada. Diakses tanggal 28 Oktober 2024.
- ^ "Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 835 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 20-03-2024. Diakses tanggal 05-05-2024.
- ^ Nov, Jaka (2024-11-25). "Resmi Dilantik, Pimpinan DPRD Sergai 2024-2029 Siap Wujudkan Aspirasi Rakyat". DNABerita (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2026-04-16.
- ^ Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2014-2019
- ^ Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai 2019-2024[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Keputusan KPU Nomor 265/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Utara" (PDF). KPU RI. 04-04-2018. ;
- ^ "Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 06-02-2023. Diakses tanggal 10-02-2023.
- ^ "KPU Tetapkan Anggota DPRD Sergai Terpilih Priode 2019-2024". Ketik Berita. Diakses tanggal 2021-02-17.[pranala nonaktif permanen]
- ^ Butar Butar, Fridus (28-10-2024). Agus Utama (ed.). "45 Anggota DPRD Sergai Dilantik, 22 Kursi Diisi Wajah Baru, Ini Daftar Namanya". waspada.co.id. Diakses tanggal 28-10-2024.
- ^ "45 Anggota DPRD Sergai Masa Jabatan 2024-2029 Ucapkan Sumpah". Analisa daily. 28 Oktober 2024. Diakses tanggal 28 Oktober 2024.
