Donyell Malen
|
Malen bersama Borussia Dortmund pada 2023 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Donyell Malen[1] | ||
| Tanggal lahir | 19 Januari 1999[2] | ||
| Tempat lahir | Wieringen, Belanda | ||
| Tinggi | 176 m (577 ft 5 in)[3] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Aston Villa | ||
| Nomor | 17 | ||
| Karier junior | |||
| 2007–2015[4] | Ajax | ||
| 2015–2017 | Arsenal | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2017–2018 | Jong PSV | 22 | (13) |
| 2018–2021 | PSV Eindhoven | 81 | (40) |
| 2021–2025 | Borussia Dortmund | 94 | (30) |
| 2025– | Aston Villa | 16 | (3) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2014 | Belanda U-15 | 5 | (1) |
| 2014–2015 | Belanda U-16 | 6 | (3) |
| 2015–2016 | Belanda U-17 | 10 | (5) |
| 2016–2017 | Belanda U-18 | 8 | (4) |
| 2017–2018 | Belanda U-19 | 10 | (10) |
| 2018–2019 | Belanda U-21 | 8 | (4) |
| 2019– | Belanda | 43 | (11) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23 Agustus 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 10 Juni 2025 | |||
Donyell Malen (lahir 19 Januari 1999) adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai penyerang untuk klub Liga Utama Inggris Aston Villa dan tim nasional Belanda.
Kehidupan pribadi
[sunting | sunting sumber]Lahir di Wieringen, Hollands Kroon, Malen merupakan keturunan Suriname melalui ayahnya.[5] Ibu Malen berpisah dari ayahnya di usia muda dan ia kemudian dibesarkan oleh ibu dan kakek-neneknya. Ibu Malen menikah lagi ketika ia berusia tujuh tahun, dan ia kemudian tinggal bersama ayah tirinya yang baru bersama keempat saudara tirinya yang baru.[6] Malen mengenali neneknya sebagai orang yang paling mendorongnya untuk menjadi pemain sepak bola, mengajarinya cara menendang bola ketika ia berusia tiga tahun.[7] Dijuluki "Don" oleh teman dan keluarganya – Malen adalah teman masa kecil calon rekan setimnya di tim nasional Belanda Matthijs de Ligt.[6]
Statistik karier
[sunting | sunting sumber]- Per pertandingan dimainkan 23 Agustus 2025.[8]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Jong PSV | 2017–18 | Eerste Divisie | 22 | 13 | — | — | — | 22 | 13 | |||
| PSV Eindhoven | 2017–18 | Eredivisie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |
| 2018–19 | Eredivisie | 31 | 10 | 2 | 0 | 8[b] | 1 | 1[c] | 0 | 42 | 11 | |
| 2019–20 | Eredivisie | 14 | 11 | 0 | 0 | 10[d] | 6 | 1[c] | 0 | 25 | 17 | |
| 2020–21 | Eredivisie | 32 | 19 | 3 | 1 | 10[e] | 7 | — | 45 | 27 | ||
| Total | 81 | 40 | 5 | 1 | 28 | 14 | 2 | 0 | 116 | 55 | ||
| Borussia Dortmund | 2021–22 | Bundesliga | 27 | 5 | 2 | 0 | 8[f] | 4 | 1[g] | 0 | 38 | 9 |
| 2022–23 | Bundesliga | 26 | 9 | 3 | 1 | 6[b] | 0 | — | 35 | 10 | ||
| 2023–24 | Bundesliga | 27 | 13 | 3 | 1 | 8[b] | 1 | — | 38 | 15 | ||
| 2024–25 | Bundesliga | 14 | 3 | 2 | 0 | 5[b] | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | |
| Total | 94 | 30 | 10 | 2 | 27 | 7 | 1 | 0 | 132 | 39 | ||
| Aston Villa | 2024–25 | Premier League | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | 3 | |
| 2025–26 | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | ||
| Total | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | ||
| Total karier | 213 | 86 | 18 | 3 | 55 | 21 | 3 | 0 | 289 | 110 | ||
- ^ Includes KNVB Cup, DFB-Pokal, FA Cup
- ^ a b c d Appearances in UEFA Champions League
- ^ a b Appearance in Johan Cruyff Shield
- ^ Two appearances and one goal in UEFA Champions League, eight appearances and five goals in UEFA Europa League
- ^ Appearances in UEFA Europa League
- ^ Six appearances and three goals in UEFA Champions League, two appearances and one goal in UEFA Europa League
- ^ Appearance in DFL-Supercup
Prestasi
[sunting | sunting sumber]PSV Eindhoven
Borussia Dortmund
- Runner-up Liga Champions UEFA: 2023–24
Individu
- Bronze Bull: 2017–18 Jupiler League[10][butuh sumber nonprimer][11]
- Eredivisie Player of the Month: September 2019,[12] February 2021[13]
- Bundesliga Player of the Month: April 2023[14]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "2024/25 Updated Premier League squad lists". Premier League. 7 Februari 2025. Diakses tanggal 7 Februari 2025.
- ^ "Donyell Malen | Playerprofile | Bundesliga". bundesliga.com. DFL. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 8 Agustus 2021. Diakses tanggal 5 November 2021.
- ^ "Donyell Malen | Borussia Dortmund | Player Profile | Bundesliga". bundesliga.com – the official Bundesliga website (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 18 Maret 2024.
- ^ "Donyell Malen: Interview". Arsenal F.C. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 22 Maret 2016. Diakses tanggal 10 Mei 2016.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama:0 - ^ a b "'Mereka biasa memanggil Donyell Malen dengan penuh kasih sayang, boeroe'". psv.nl. 10 April 2020. Diakses tanggal 6 Mei 2025.
- ^ "Mengenal Donyell Malen". Aston Villa Football Club. 15 Januari 2025. Diakses tanggal 15 Januari 2025.
- ^ "Donyell Malen » Club matches". WorldFootball.net. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 7 Juni 2021. Diakses tanggal 14 April 2020.
- ^ "PSV KAMPIOEN". Fox Sports (dalam bahasa Belanda). 15 April 2018 – via YouTube.
- ^ "Donyell Malen" – via Twitter.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaAward1 - ^ "Donyell Malen named as player of the month for september". Eredivisie. 7 Oktober 2019. Diarsipkan dari asli tanggal 30 Mei 2020. Diakses tanggal 31 Januari 2020.
- ^ "Donyell Malen named Eredivisie player of the month". Eredivisie. 4 Maret 2021. Diarsipkan dari asli tanggal 15 April 2021. Diakses tanggal 6 Maret 2021.
- ^ "Donyell Malen is the Bundesliga Player of the Month for April". Borussia Dortmund. 18 Mei 2023. Diakses tanggal 18 Mei 2023.