Ferdinand Katipana
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ferdinand Katipana | ||
| Tanggal lahir | 19 September 1980 | ||
| Tempat lahir | Amersfoort, Belanda | ||
| Tinggi | 1,68 m (5 ft 6 in) | ||
| Posisi bermain | Pemain tengah | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | DOVO | ||
| Karier junior | |||
| 1998–2001 | Jong Ajax | ||
| 2001–2002 | FC Utrecht | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2002–2003 | SC Cambuur | 26 | (7) |
| 2003–2006 | HFC Haarlem | 81 | (3) |
| 2006–2008 | SC Cambuur | 47 | (2) |
| 2008–2013 | IJsselmeervogels | 57 | (4) |
| 2013–2014 | FC Lienden | 11 | (0) |
| 2014– | DOVO | 0 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Ferdinand Katipana (lahir 19 September 1980) adalah pemain sepak bola Belanda yang bermain sebagai gelandang untuk DOVO di Belanda Hoofdklasse.
Karier
[sunting | sunting sumber]| Musim | Klub | Pertandingan | Gol | Kompetisi |
|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | SC Cambuur-Leeuwarden | 26 | 7 | |
| 2003/04 | HFC Haarlem | 30 | 0 | |
| 2004/05 | HFC Haarlem | 30 | 2 | |
| 2005/06 | HFC Haarlem | 21 | 1 | |
| 2006/07 | SC Cambuur-Leeuwarden | 18 | 0 | |
| 2007/08 | SC Cambuur-Leeuwarden | 29 | 2 | |
| Total | 154 | 12 |