Franco Armani
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Franco Armani[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 16 Oktober 1986[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Casilda, Santa Fe, Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 189 m (620 ft 1 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | River Plate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2008 | Ferro Carril Oeste | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2010 | Deportivo Merlo | 37 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2018 | Atlético Nacional | 135 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018– | River Plate | 211 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2024 | Argentina | 19 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 12:53, 14 January 2025 (UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franco Armani (pengucapan bahasa Spanyol: [ˈfɾaŋko aɾˈmani]; lahir 16 Oktober 1986) adalah pemain sepak bola profesional Argentina yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Divisi Utama Argentina River Plate dan tim nasional Argentina.[2]
Karier klub
[sunting | sunting sumber]Franco Armani meninggalkan Deportivo Merlo pada 2010 untuk pindah ke Atletico Nacional. Ia bertahan selama 8 musim dan menjadi penjaga gawang pilihan pertama di sana. Ia digambarkan sebagai pahlawan bagi para penggemar Nacional, terutama dipuji sebagai seorang "penghalau tembakan" yang efektif dan andal.[3] Selama di Nacional, Armani memenangkan tiga belas trofi, termasuk gelar Copa Libertadores setelah mengalahkan Independiente del Valle pada final tahun 2016.[4]
Pada Januari 2018, River Plate membayar klausul pembelian Armani dari Nacional, yang dilaporkan sebesar $3 juta.[5] Pada 11 Januari 2018, ia menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun dengan Los Millonarios, yang diperpanjang untuk satu tahun tambahan pada Mei 2018.[6]
Pada 14 Maret 2018, ia dinobatkan sebagai man of the match dalam kemenangan 2-0 River atas rival bebuyutannya Boca Juniors pada pertandingan Supercopa Argentina 2017. Penghargaan Man of the Match itu disponsori oleh perusahaan makanan cepat saji Burger King dan ia benar-benar 'dimahkotai' dengan mahkota Burger King di lapangan setelah pertandingan.[7]
Statistik karier
[sunting | sunting sumber]Klub
[sunting | sunting sumber]- Per pertandingan dimainkan 20 November 2024. [2]
| Klub | Musim | Liga | Piala | Kontinental1 | Lainnya2 | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Ferro Carril Oeste | 2006–07 | Primera B Nacional | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| 2007–08 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||||
| Total | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||||
| Deportivo Merlo | 2008–09 | Primera B Metropolitana | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
| 2009–10 | Primera B Nacional | 35 | 0 | — | — | — | 35 | 0 | ||||
| Total | 37 | 0 | — | — | — | 37 | 0 | |||||
| Atlético Nacional | 2010 | Categoría Primera A | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
| 2011 | 8 | 0 | 16 | 0 | — | — | 24 | 0 | ||||
| 2012 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
| 2013 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | — | 28 | 0 | |||
| 2014 | 21 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | ||
| 2015 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | ||
| 2016 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | ||
| 2017 | 38 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | ||
| Total | 135 | 0 | 42 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 | 247 | 0 | ||
| River Plate | 2017–18 | Argentine Primera División | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| 2018–19 | 20 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 43 | 0 | ||
| 2019–20 | 21 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | — | 33 | 0 | |||
| 2020–21 | 6 | 0 | — | 10 | 0 | — | 16 | 0 | ||||
| 2021 | 34 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | ||
| 2022 | 38 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | — | 48 | 0 | |||
| 2023 | 41 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | ||
| 2024 | 32 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | ||
| Total | 206 | 0 | 17 | 0 | 72 | 0 | 12 | 0 | 307 | 0 | ||
| Total karier | 380 | 0 | 59 | 0 | 132 | 0 | 22 | 0 | 593 | 0 | ||
1 Includes Copa Libertadores and Copa Sudamericana
2 Includes Superliga Colombiana, Recopa Sudamericana, FIFA Club World Cup, Supercopa Argentina, Copa de la Superliga and Trofeo de Campeones de la Liga Profesional
Internasional
[sunting | sunting sumber]| Tim nasional | Tahun | Tampil | Gol |
|---|---|---|---|
| Argentina | 2018 | 3 | 0 |
| 2019 | 8 | 0 | |
| 2020 | 4 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | |
| Total | 19 | 0 | |
Prestasi
[sunting | sunting sumber]Atlético Nacional
- Categoría Primera A: 2011-I, 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II, 2017-I
- Copa Colombia: 2012, 2013, 2016
- Superliga Colombiana: 2012, 2016
- Copa Libertadores: 2016
- Recopa Sudamericana: 2017
River Plate
- Divisi Utama Argentina: 2021, 2023
- Supercopa Argentina: 2017, 2019, 2023
- Trofeo de Campeones: 2021, 2023
- Copa Libertadores: 2018; runner-up: 2019
- Recopa Sudamericana: 2019
- Copa Argentina: 2019
Argentina
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b c "FIFA World Cup Russia 2018: List of Players: Argentina" (PDF). FIFA. 15 Juli 2018. hlm. 1. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 11 Juni 2019.
- ^ a b "Argentina – F. Armani – Profile with news, career statistics and history – Soccerway". int.soccerway.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-06-13. Diakses tanggal 2021-06-19. Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; nama "soccerway" didefinisikan berulang dengan isi berbeda - ^ "World Cup intrigue at River Plate". Diarsipkan dari asli tanggal 2023-04-05. Diakses tanggal 2021-06-19.
- ^ "Atlético Nacional v Independiente del Valle Live Commentary & Result, 28/07/2016, Copa Libertadores - Goal.com". www.goal.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-04-06. Diakses tanggal 2021-06-19.
- ^ "River Plate will pay the $3 million release clause for Atletico Nacional's Franco Armani. He will sign for 3 years with River". 3 Januari 2018. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-04-06. Diakses tanggal 2018-06-30.
- ^ "River blindó a Armani: contrato hasta 2022 y cláusula de 20 millones" (dalam bahasa Spanyol). Goal.com. 30 Mei 2018. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-04-05. Diakses tanggal 2018-06-30.
- ^ "River Plate keeper wears Burger King crown". Diarsipkan dari asli tanggal 2023-04-06. Diakses tanggal 2021-06-19.
- ^ "General Information about the player Franco Armani" [Informasi umum tentang pemain Franco Armani]. National Football Teams (dalam bahasa Inggris). Benjamin Strack-Zimmermann. Diakses tanggal 26 June 2018.
- ^ Murray, Scott (18 December 2022). "Argentina beat France on penalties after thrilling World Cup final – live reaction". The Guardian. Diakses tanggal 18 December 2022.
- ^ Graham, Bryan Armen (11 July 2021). "Argentina 1-0 Brazil: Copa América final – live!". The Guardian. Diakses tanggal 11 July 2021.
- ^ "Argentina defeats Colombia to Become The Champion of CONMEBOL Copa América 2024™". Copa América. 15 July 2024. Diakses tanggal 15 July 2024.
- ^ "Italy 0–3 Argentina: Messi and Di Maria shine in impressive Finalissima win". BBC Sport. 1 June 2022. Diakses tanggal 2 June 2022.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Inggris) Franco Armani pada situs web National-Football-Teams.com
- Profil dan statistik Franco Armani di situs web Soccerway.com