Gokase, Miyazaki
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Gokase
五ヶ瀬町 | |
|---|---|
Lokasi Gokase di Prefektur Miyazaki | |
| Negara | |
| Wilayah | Kyūshū |
| Prefektur | |
| Distrik | Nishiusuki |
| Luas | |
| • Total | 172 km2 (66 sq mi) |
| Populasi (Oktober 1, 2015) | |
| • Total | 3.887 |
| • Kepadatan | 22,6/km2 (590/sq mi) |
| Zona waktu | UTC+9 (Waktu Standar Jepang) |
| Kode pos | 882-1295 |
| Simbol | |
| • Pohon | Cryptomeria japonica |
| • Bunga | Rhododendron |
| • Burung | Zosterops japonicus |
| Nomor telepon | 0982-82-1700 |
| Alamat | 1670 Sangasho, Gokase-chō, Nishiusuki-gun, Miyazaki-ken |
| Situs web | Situs web resmi |
Gokase (五ヶ瀬町, Gokase-chō) adalah kota kecil yang terletak di Prefektur Miyazaki, Jepang.
Geografi
[sunting | sunting sumber]Kotamadya yang bertetangga
[sunting | sunting sumber]Demografi
[sunting | sunting sumber]Menurut data sensus Jepang,[1] ini adalah populasi Gokase dalam beberapa tahun terakhir.
| 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 5.265 | 5.079 | 4.812 | 4.427 | 3.887 |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Gokase population statistics". Diarsipkan dari asli tanggal 2020-02-02. Diakses tanggal 2020-04-28.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Situs web resmi Diarsipkan 2023-08-04 di Wayback Machine.