Grand Prix Sepeda Motor musim 1956
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Grand Prix Sepeda Motor F.I.M. musim 1956 | |||
| Sebelum: | 1955 | Sesudah: | 1957 |


Grand Prix Sepeda Motor musim 1956 merupakan edisi kedelapan dari Kejuaraan Dunia Grand Prix Sepeda Motor F.I.M.. Musim ini terdiri dari enam balapan Grand Prix di lima kelas: 500cc, 350cc, 250cc, 125cc, dan Sidecars 500cc. Dimulai pada tanggal 8 Juni, dengan Isle of Man TT dan diakhiri dengan Grand Prix Nations di Italia pada tanggal 9 September.
Kalender Grand Prix
[sunting | sunting sumber]| Ronde | Tanggal | Grand Prix | Sirkuit | Pemenang 125cc | Pemenang 250cc | Pemenang 350cc | Pemenang 500cc | Pemenang Sidecars 500cc | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Juni | Snaefell Mountain | Laporan | ||||||
| 2 | 30 Juni | TT Circuit Assen | Laporan | ||||||
| 3 | 8 Juli | Spa-Francorchamps | Laporan | ||||||
| 4 | 22 Juli | Solitude | Laporan | ||||||
| 5 | 11 Agustus | Dundrod Circuit | Laporan | ||||||
| 6 | 9 September | Monza | Laporan |
Klasemen
[sunting | sunting sumber]Sistem penilaian
[sunting | sunting sumber]Poin diberikan kepada enam finis teratas di setiap balapan. Hanya empat balapan terbaik yang dihitung di kelima kelas: kejuaraan Sidecars, 125cc, 250cc, 350cc, dan 500cc.
| Posisi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poin | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Klasemen 500cc
[sunting | sunting sumber]Klasemen 350cc
[sunting | sunting sumber]| Pos | Pembalap | Negara | Mesin | Poin | Menang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britania Raya | Moto Guzzi | 24 | 3 | |
| 2 | Britania Raya | Moto Guzzi | 17 | 0 | |
| = | Jerman | DKW | 17 | 0 | |
| 4 | Britania Raya | MV Agusta | 14 | 1 | |
| 5 | Britania Raya | DKW | 13 | 0 | |
| 6 | Australia | Moto Guzzi | 10 | 1 | |
| 7 | Italia | Gilera | 8 | 1 | |
| 8 | Britania Raya | Norton | 8 | 0 | |
| 9 | Britania Raya | AJS | 6 | 0 | |
| 10 | Jerman | DKW | 6 | 0 | |
| 11 | Italia | MV Agusta | 4 | 0 | |
| 12 | Britania Raya | Norton | 3 | 0 | |
| 13 | Belanda | DKW | 3 | 0 | |
| 14 | Italia | MV Agusta | 2 | 0 | |
| = | Selandia Baru | AJS | 2 | 0 | |
| = | Afrika Selatan | Norton | 2 | 0 | |
| 17 | Australia | AJS | 1 | 0 | |
| = | Britania Raya | Norton | 1 | 0 | |
| = | Britania Raya | Norton | 1 | 0 |
Klasemen 250cc
[sunting | sunting sumber]| Pos | Pembalap | Negara | Mesin | Poin | Menang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | MV Agusta | 32 | 5 | |
| 2 | Swiss | MV Agusta | 26 | 1 | |
| 3 | Italia | Moto Guzzi | 10 | 0 | |
| 4 | Italia | MV Agusta | 9 | 0 | |
| = | Jerman | NSU | 9 | 0 | |
| 6 | Italia | MV Agusta | 8 | 0 | |
| 7 | Britania Raya | NSU | 7 | 0 | |
| 8 | Jerman | NSU | 7 | 0 | |
| 9 | Britania Raya | Moto Guzzi | 5 | 0 | |
| 10 | Selandia Baru | NSU | 3 | 0 | |
| = | Belanda | NSU | 3 | 0 | |
| 12 | Cekoslowakia | ČZ | 2 | 0 | |
| = | Britania Raya | Moto Guzzi | 2 | 0 | |
| = | Belanda | NSU | 2 | 0 | |
| = | Italia | Moto Guzzi | 2 | 0 | |
| = | Australia | NSU | 2 | 0 | |
| 17 | Prancis | NSU | 1 | 0 | |
| = | Swiss | NSU | 1 | 0 | |
| = | Jerman | NSU | 1 | 0 | |
| = | Cekoslowakia | ČZ | 1 | 0 |
Klasemen 125cc
[sunting | sunting sumber]| Pos | Pembalap | Negara | Mesin | Poin | Menang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | MV Agusta | 32 | 5 | |
| 2 | Italia | Gilera | 14 | 1 | |
| 3 | Swiss | MV Agusta | 12 | 0 | |
| 4 | Italia | Mondial | 10 | 0 | |
| 5 | Italia | MV Agusta | 9 | 0 | |
| 6 | Spanyol | Montesa | 6 | 0 | |
| 7 | Jerman | DKW | 6 | 0 | |
| 8 | Jerman | DKW | 5 | 0 | |
| 9 | Prancis | Gilera | 4 | 0 | |
| = | Spanyol | Montesa | 4 | 0 | |
| = | Italia | Mondial | 4 | 0 | |
| = | Britania Raya | MV Agusta | 4 | 0 | |
| 13 | Britania Raya | Mondial | 4 | 0 | |
| 14 | Spanyol | Montesa | 3 | 0 | |
| = | Britania Raya | MV Agusta | 3 | 0 | |
| 16 | Italia | Ducati | 2 | 0 | |
| = | Britania Raya | LEF | 2 | 0 | |
| = | Britania Raya | MV Agusta | 2 | 0 | |
| = | Cekoslowakia | ČZ | 1 | 0 | |
| = | Gibraltar | Montesa | 1 | 0 | |
| = | Cekoslowakia | ČZ | 1 | 0 |
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Inggris) Situs resmi MotoGP Diarsipkan 2023-08-06 di Wayback Machine.