Grand Prix sepeda motor Catalan 2019
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 7 dari 19 Grand Prix Sepeda Motor musim 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 16 Juni 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Gran Premi Monster Energy de Catalunya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, Spanyol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Catalan 2019 adalah putaran ketujuh MotoGP musim 2019. Itu diadakan di Circuit de Barcelona-Catalunya di Montmeló pada tanggal 16 Juni 2019.
Klasifikasi
[sunting | sunting sumber]MotoGP
[sunting | sunting sumber]Moto2
[sunting | sunting sumber]| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Kalex | 22 | 38:25.678 | 6 | 25 | |
| 2 | 12 | Kalex | 22 | +1.989 | 2 | 20 | |
| 3 | 9 | Speed Up | 22 | +2.532 | 4 | 16 | |
| 4 | 40 | Kalex | 22 | +3.802 | 1 | 13 | |
| 5 | 33 | Kalex | 22 | +7.472 | 10 | 11 | |
| 6 | 10 | Kalex | 22 | +13.996 | 13 | 10 | |
| 7 | 23 | Kalex | 22 | +14.565 | 12 | 9 | |
| 8 | 97 | Kalex | 22 | +14.953 | 20 | 8 | |
| 9 | 22 | Kalex | 22 | +15.898 | 3 | 7 | |
| 10 | 45 | Kalex | 22 | +17.947 | 16 | 6 | |
| 11 | 41 | KTM | 22 | +20.891 | 19 | 5 | |
| 12 | 5 | Kalex | 22 | +20.930 | 9 | 4 | |
| 13 | 11 | Kalex | 22 | +22.352 | 8 | 3 | |
| 14 | 24 | Kalex | 22 | +25.192 | 18 | 2 | |
| 15 | 88 | KTM | 22 | +27.132 | 17 | 1 | |
| 16 | 77 | MV Agusta | 22 | +30.395 | 21 | ||
| 17 | 35 | Kalex | 22 | +32.230 | 25 | ||
| 18 | 64 | NTS | 22 | +33.315 | 14 | ||
| 19 | 94 | Kalex | 22 | +39.441 | 23 | ||
| 20 | 16 | KTM | 22 | +42.600 | 29 | ||
| 21 | 20 | Kalex | 22 | +44.461 | 24 | ||
| 22 | 4 | NTS | 22 | +47.623 | 27 | ||
| 23 | 72 | KTM | 22 | +54.911 | 31 | ||
| 24 | 3 | KTM | 22 | +59.776 | 28 | ||
| 25 | 18 | KTM | 22 | +1:22.064 | 30 | ||
| Ret | 96 | KTM | 21 | Kecelakaan | 26 | ||
| Ret | 62 | MV Agusta | 16 | Kerusakan karena kecelakaan | 22 | ||
| Ret | 21 | Speed Up | 13 | Kerusakan karena kecelakaan | 5 | ||
| Ret | 7 | Kalex | 6 | Kecelakaan | 7 | ||
| Ret | 27 | KTM | 2 | Kopling | 15 | ||
| Ret | 87 | Kalex | 0 | Kecelakaan | 11 | ||
| DNS | 65 | KTM | Tidak memulai | ||||
| OFFICIAL MOTO2 REPORT Diarsipkan 2023-04-16 di Wayback Machine. | |||||||
Moto3
[sunting | sunting sumber]| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Honda | 21 | 38:36.156 | 10 | 25 | |
| 2 | 44 | KTM | 21 | +0.119 | 5 | 20 | |
| 3 | 13 | KTM | 21 | +0.146 | 21 | 16 | |
| 4 | 21 | Honda | 21 | +0.235 | 7 | 13 | |
| 5 | 7 | KTM | 21 | +0.947 | 30[N 2] | 11 | |
| 6 | 79 | Honda | 21 | +1.008 | 2 | 10 | |
| 7 | 55 | Honda | 21 | +1.068 | 18 | 9 | |
| 8 | 71 | Honda | 21 | +1.358 | 19 | 8 | |
| 9 | 6 | Honda | 21 | +1.984 | 17 | 7 | |
| 10 | 84 | KTM | 21 | +2.472 | 22 | 6 | |
| 11 | 23 | Honda | 21 | +2.729 | 27[N 2] | 5 | |
| 12 | 99 | KTM | 21 | +2.980 | 15 | 4 | |
| 13 | 17 | Honda | 21 | +3.264 | 9 | 3 | |
| 14 | 69 | KTM | 21 | +11.120[N 3] | 26 | 2 | |
| 15 | 40 | KTM | 21 | +18.467 | 14 | 1 | |
| 16 | 22 | KTM | 21 | +21.845 | 28[N 2] | ||
| 17 | 54 | Honda | 21 | +39.997 | 25 | ||
| 18 | 77 | KTM | 21 | +54.306 | 29[N 4] | ||
| 19 | 24 | Honda | 21 | +1:00.726 | 4 | ||
| Ret | 27 | Honda | 20 | Kecelakaan | 24 | ||
| Ret | 19 | Honda | 19 | Kecelakaan | 1 | ||
| Ret | 76 | KTM | 18 | Kecelakaan | 12 | ||
| Ret | 5 | KTM | 13 | Tabrakan | 20[N 2] | ||
| Ret | 14 | Honda | 12 | Mesin | 3 | ||
| Ret | 12 | KTM | 9 | Visor Helm Hilang | 31[N 2] | ||
| Ret | 16 | KTM | 5 | Kecelakaan | 23[N 2] | ||
| Ret | 61 | KTM | 5 | Kerusakan karena tabrakan | 16 | ||
| Ret | 25 | KTM | 4 | Tabrakan | 13 | ||
| Ret | 11 | Honda | 4 | Tabrakan | 11 | ||
| Ret | 75 | KTM | 4 | Tabrakan | 6 | ||
| Ret | 48 | Honda | 3 | Mesin | 8 | ||
| OFFICIAL MOTO3 REPORT Diarsipkan 2023-04-16 di Wayback Machine. | |||||||
Klasemen kejuaraan setelah balapan
[sunting | sunting sumber]
MotoGP[sunting | sunting sumber]
|
Moto2[sunting | sunting sumber]
|
Moto3[sunting | sunting sumber]
|
Catatan
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "2019 Catalan MotoGP | Motor Sport Magazine Database". Motor Sport Magazine. June 17, 2019. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-08-08. Diakses tanggal 2020-12-25.
- ^ "motogp.com · GRAN PREMI MONSTER ENERGY DE CATALUNYA · MotoGP Race Classification 2019". www.motogp.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2020-10-01. Diakses tanggal 2020-12-25.
- ^ "OFFICIAL MOTOGP REPORT" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2019-06-16. Diakses tanggal 2020-12-25.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- "MotoGP Official Website". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-04-02. Diakses tanggal 15 Juni 2019.
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Italia 2019 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2019 |
Lomba sesudahnya: Dutch TT 2019 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Catalan 2018 |
Grand Prix Sepeda Motor Catalan | Lomba sesudahnya: Grand Prix Catalan 2020 |