Gunung Kijang, Bintan
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Gunung Kijang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Kepulauan Riau | ||||
| Kabupaten | Bintan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | SATTRIDHA NOVFYKAR, SSTP | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode pos | 29151 | ||||
| Kode Kemendagri | 21.01.04 | ||||
| Kode BPS | 2102061 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 3/1 | ||||
| |||||
Gunung Kijang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia.
Daftar Wilayah Desa
[sunting | sunting sumber]Sebelum pemekaran kecamatan Toapaya
Kecamatan Toapaya merupakan kecamatan pemekaran Gunung Kijang yang terdiri dari desa
- Toapaya
- Toapaya Utara
- Toapaya Selatan
- Toapaya Asri
Daftar desa di kecamatan Gunung Kijang setelah pemekaran terdiri dari desa
- Gunung Kijang
- Malang Rapat
- Kawal
- Teluk Bakau
