Jordan EJ14
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Kategori | Formula One | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstruktor | Jordan | ||||||||||
| Perancang | Gary Anderson (Technical Director) John McQuilliam (Chief Designer) Nicoló Petrucci (Head of Aerodynamics) | ||||||||||
| Pendahulu | EJ13 | ||||||||||
| Penerus | EJ15 | ||||||||||
| Spesifikasi teknis[1][2][3][4][5] | |||||||||||
| Sasis | Full Carbon-fibre and honeycomb composite monocoque | ||||||||||
| Suspensi (depan) | Double wishbones, pushrod-activated torsion bars and dampers | ||||||||||
| Suspensi (belakang) | Double wishbones | ||||||||||
| Panjang | 4.670 mm (183,9 in) | ||||||||||
| Lebar | 1.800 mm (70,9 in) | ||||||||||
| Tinggi | 950 mm (37,4 in) | ||||||||||
| Axle track | Front: 1.400 mm (55,1 in) Rear: 1.418 mm (55,8 in) | ||||||||||
| Wheelbase | >3.000 mm (118,1 in) | ||||||||||
| Mesin | Ford Cosworth RS2, 2.998 cc (182,9 cu in), 90° V10, NA, mid-engine, longitudinally-mounted | ||||||||||
| Transmisi | Jordan 7-speed longitudinal, semi-automatic | ||||||||||
| Tenaga | 800-900 hp @ 18,000-19,000 rpm[6] | ||||||||||
| Berat | 600 kg (1.322,8 pon) (including driver) | ||||||||||
| Bahan bakar | Elf | ||||||||||
| Pelumas | Liqui Moly | ||||||||||
| Ban | Bridgestone | ||||||||||
| Sejarah kompetisi | |||||||||||
| Tim pemakai | Jordan Ford | ||||||||||
| Pembalap | 18. 19. 19. | ||||||||||
| Debut | 2004 Australian Grand Prix | ||||||||||
| |||||||||||
| Gelar konstruktor | 0 | ||||||||||
| Gelar pembalap | 0 | ||||||||||
Jordan EJ14 adalah mobil Formula Satu dari tim Jordan Grand Prix. Mobil ini digunakan oleh tim untuk bersaing di Formula Satu musim 2004. Mobil ini sendiri bukanlah mobil yang benar-benar baru; sebaliknya itu adalah peningkatan besar dari EJ13 tahun sebelumnya yang tidak kompetitif. Mobil ini dikendarai oleh Nick Heidfeld, Giorgio Pantano, dan Timo Glock.
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Hamilton, Maurice (2004). "Formula 1 Review: Jordan". Dalam Alan Henry (ed.). Autocourse 2004-2005. London, England: Hazleton Publishing. hlm. 68–69. ISBN 1-903135-35-4.
- ^ Ménard, Pierre (2006). "The Teams: Jordan". The Great Encyclopedia of Formula 1. Paris, France: Chronosports Editeur. hlm. 328. ISBN 2-84707-118-0.
- ^ Jones, Bruce, ed. (2004). "Team Statistics: Jordan". The Official Formula 1 Season Review 2004. Sparkford, England: Haynes Publishing. hlm. 52. ISBN 1-84425-202-7.
- ^ Domenjoz, Luc, ed. (2004). "The Players - Jordan Ford". Formula 1 Yearbook 2004-2005. Paris, France: Chronosports Editeur. hlm. 38–29. ISBN 2-84707-072-9.
- ^ F1, STATS. "Jordan EJ14 • STATS F1". Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)
- ^ "Engine Ford Cosworth • STATS F1".