Karim Boudiaf
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
|
Boudiaf dengan Al-Duhail pada tahun 2011 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Karim Boudiaf[1] | ||
| Tanggal lahir | 16 September 1990 | ||
| Tempat lahir | Rueil-Malmaison, Prancis | ||
| Tinggi | 190 cm (6 ft 3 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Bek / Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Al-Duhail | ||
| Nomor | 12 | ||
| Karier junior | |||
| 2007–2008 | Lorient | ||
| 2008–2010 | Nancy | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2010–2017 | Lekhwiya | 143 | (9) |
| 2017– | Al-Duhail | 82 | (7) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2013– | Qatar | 116 | (6) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 00:00, 26 Agustus 2022 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 20 November 2022 (UTC) | |||
Karim Boudiaf (bahasa Arab: كريم بوضياف; lahir 16 September 1990) adalah pesepakbola profesional yang bermain untuk Al-Duhail di Liga Bintang Qatar. Dia bisa bermain sebagai bek tengah dan sebagai gelandang bertahan.
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "FIFA Club World Cup Qatar 2020: Squad list" (PDF). FIFA. 1 Februari 2021. Diakses tanggal 1 Februari 2021.
- ^ "FIFA World Cup Qatar 2022: List of players: Qatar" (PDF). FIFA. 15 November 2022. hlm. 23. Diakses tanggal 22 November 2022.