Kramat, Pemalang, Pemalang
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Kramat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kabupaten | Pemalang | ||||
| Kecamatan | Pemalang | ||||
| Kode pos | 52318 | ||||
| Kode Kemendagri | 33.27.08.2003 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Jumlah penduduk | ... jiwa | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| |||||
Kramat adalah desa di Kecamatan Pemalang, Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia.
Ekonomi
[sunting | sunting sumber]Kramat merupakan desa yang potensi pertaniannya cukup menjanjikan dikarenakan luas lahan sebagai bangunan rumah lebih sedikit daripada areal pertaniannya. Penduduknya banyak bekerja sebagai petani, pedagang, penjahit, dan kuli bangunan, tetapi juga tidak banyak yang bekerja sebagai wiraswasta.
Geografi
[sunting | sunting sumber]Batas Wilayah
| Utara | Desa Mengori |
| Timur | Desa Paduraksa |
| Selatan | Desa Surajaya |
| Barat | Desa Banjarmulya |
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Indonesia) BPS Kabupaten Pemalang
- (Indonesia) Situs resmi Kabupaten Pemalang Diarsipkan 2021-10-26 di Wayback Machine.
