Krejengan, Probolinggo
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Krejengan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kecamatan Krejengan | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Timur | ||||
| Kabupaten | Probolinggo | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Bambang Heriwahjudi, S.Sos., M.S.i. | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 35.13.15 | ||||
| Kode BPS | 3513160 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | - | ||||
| |||||
Krejengan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
Pemerintahan
[sunting | sunting sumber]Pembagian administratif
Kecamatan Krejengan terdiri dari 17 desa, yakni:
- Karangren
- Krejengan
- Seboro
- Kamalkuning
- Duwuhan
- Gebangan
- Jatiurip
- Keboncaluk
- Opo-Opo
- Patemon
- Sokaan
- Tanjungsari
- Temenggungan
- Widoro
- Sentong
- Rawan
- Sumberkatimoho
Referensi
[sunting | sunting sumber]Pranala luar
[sunting | sunting sumber]
