Marang Kayu, Kutai Kartanegara
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Marang Kayu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Peta lokasi Kecamatan Marang Kayu | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Timur | ||||
| Kabupaten | Kutai Kartanegara | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 1,630 jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 64.02.17 | ||||
| Kode BPS | 6403140 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 11 | ||||
| |||||
Marang Kayu merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Indonesia
Desa di Kecamatan Marang Kayu
[sunting | sunting sumber]- Bunga Putih
- Kersik
- Makarti
- Perangat Baru
- Perangat Selatan
- Sambera Baru
- Santan Ilir
- Santan Tengah
- Santan Ulu
- Sebuntal
- Semangko

