Markus Weinzierl
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Markus Weinzierl | ||
| Tanggal lahir | 28 Desember 1974 | ||
| Tempat lahir | Straubing, Jerman Barat | ||
| Tinggi | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | VfB Stuttgart (pelatih) | ||
| Karier junior | |||
| 1980–1989 | TSV Straubing | ||
| 1989–1993 | 1. FC Passau | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1993–1994 | 1. FC Passau | 28 | (6) |
| 1994–1995 | SV Lohhof | 23 | (5) |
| 1995–1999 | FC Bayern Munich (A) | 113 | (10) |
| 1998–1999 | FC Bayern Munich | 0 | (0) |
| 1999–2001 | Stuttgarter Kickers | 40 | (1) |
| 2001 | SpVgg Unterhaching | 4 | (0) |
| 2002–2004 | SSV Jahn Regensburg | 17 | (0) |
| Total | 225 | (22) | |
| Kepelatihan | |||
| 2007–2008 | SSV Jahn Regensburg (asisten) | ||
| 2008–2012 | SSV Jahn Regensburg | ||
| 2012–2016 | FC Augsburg | ||
| 2016–2017 | FC Schalke 04 | ||
| 2018– | VfB Stuttgart | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Markus Weinzierl (lahir 28 Desember 1974) adalah seorang mantan pemain sepak bola Jerman dan saat ini menjabat sebagai pelatih VfB Stuttgart.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Jerman) Profil Markus Weinzierl di fussballdaten.de
- Markus Weinzierl di Situs Transfermarkt (Indonesia)