Mato Neretljak
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Mato Neretljak | ||
| Tanggal lahir | 3 Juni 1979 | ||
| Tempat lahir | Orašje, Bosnia dan Herzegovina | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1999-2000 | Orašje | ||
| 2000-2002 | Osijek | ||
| 2002-2005 | Hajduk Split | ||
| 2005-2008 | Suwon Samsung Bluewings | ||
| 2008-2010 | Omiya Ardija | ||
| 2011 | Suwon Samsung Bluewings | ||
| 2012 | Hajduk Split | ||
| 2012-2013 | Rijeka | ||
| 2013- | Zadar | ||
| Tim nasional | |||
| 2001-2006 | Kroasia | 10 | (1) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Mato Neretljak (lahir 3 Juni 1979) adalah pemain sepak bola asal Kroasia.
Statistik
[sunting | sunting sumber]| Kroasia | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 2001 | 1 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 |
| 2003 | 1 | 0 |
| 2004 | 5 | 1 |
| 2005 | 1 | 0 |
| 2006 | 2 | 0 |
| Total | 10 | 1 |