Matthias Ginter
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
|
Ginter bersama Jerman pada 2019 | ||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Matthias Lukas Ginter[1] | |||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 19 Januari 1994[2] | |||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Freiburg im Breisgau,[3] Jerman | |||||||||||||||||||||
| Tinggi | 191 m (626 ft 8 in)[3] | |||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Bek tengah | |||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | SC Freiburg | |||||||||||||||||||||
| Nomor | 28 | |||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||
| 1998–2005 | SC March | |||||||||||||||||||||
| 2005–2012 | SC Freiburg | |||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
| 2012–2014 | SC Freiburg | 70 | (2) | |||||||||||||||||||
| 2014–2017 | Borussia Dortmund | 67 | (3) | |||||||||||||||||||
| 2017–2022 | Borussia Mönchengladbach | 154 | (11) | |||||||||||||||||||
| 2022– | SC Freiburg | 91 | (6) | |||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | Jerman U-18 | 6 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2012–2013 | Jerman U-19 | 5 | (1) | |||||||||||||||||||
| 2013–2017 | Jerman U-21 | 18 | (1) | |||||||||||||||||||
| 2016 | Jerman U-23 | 5 | (2) | |||||||||||||||||||
| 2014– | Jerman | 51 | (2) | |||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 31 Agustus 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 12 Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||
Matthias Lukas Ginter (lahir 19 Januari 1994) adalah pemain sepak bola profesional Jerman yang bermain sebagai bek tengah untuk klub Bundesliga SC Freiburg dan tim nasional Jerman.
Statistik karier
[sunting | sunting sumber]- Per pertandingan dimainkan 31 Agustus 2025.[4]
| Klub | Musim | Liga | DFB-Pokal | Eropa | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| SC Freiburg | 2011–12 | Bundesliga | 13 | 1 | 0 | 0 | — | — | 13 | 1 | ||
| 2012–13 | 23 | 1 | 3 | 0 | — | — | 26 | 1 | ||||
| 2013–14 | 34 | 0 | 3 | 2 | 5[a] | 1 | — | 42 | 3 | |||
| Total | 70 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | — | 81 | 5 | |||
| Borussia Dortmund | 2014–15 | Bundesliga | 14 | 0 | 0 | 0 | 5[b] | 0 | 1[c] | 0 | 20 | 0 |
| 2015–16 | 24 | 3 | 5 | 0 | 11[a] | 1 | — | 40 | 4 | |||
| 2016–17 | 29 | 0 | 5 | 0 | 8[b] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | ||
| Total | 67 | 3 | 10 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 102 | 4 | ||
| Borussia Mönchengladbach | 2017–18 | Bundesliga | 34 | 5 | 3 | 0 | — | — | 37 | 5 | ||
| 2018–19 | 27 | 2 | 2 | 0 | — | — | 29 | 2 | ||||
| 2019–20 | 31 | 1 | 1 | 0 | 4[a] | 0 | — | 36 | 1 | |||
| 2020–21 | 34 | 2 | 4 | 0 | 8[b] | 0 | — | 46 | 2 | |||
| 2021–22 | 28 | 1 | 3 | 0 | — | — | 31 | 1 | ||||
| Total | 154 | 11 | 13 | 0 | 12 | 0 | — | 179 | 11 | |||
| SC Freiburg | 2022–23 | Bundesliga | 34 | 4 | 5 | 1 | 8[a] | 0 | — | 47 | 5 | |
| 2023–24 | 23 | 0 | 2 | 0 | 9[a] | 0 | — | 34 | 0 | |||
| 2024–25 | 32 | 2 | 2 | 1 | — | — | 34 | 3 | ||||
| 2025–26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |||
| Total | 91 | 6 | 10 | 2 | 17 | 0 | — | 118 | 8 | |||
| Total karier | 382 | 22 | 39 | 4 | 58 | 2 | 1 | 0 | 480 | 28 | ||
- ^ a b c d e Appearances in UEFA Europa League
- ^ a b c Appearances in UEFA Champions League
- ^ Appearance in DFL-Supercup
Prestasi
[sunting | sunting sumber]Borussia Dortmund
Jerman
Individu
- Fritz Walter Medal U18 Gold: 2012[7]
- Fritz Walter Medal U19 Gold: 2013[8]
- Germany national team Player of the Year: 2019[9]
- kicker Bundesliga Team of the Season: 2019–20,[10] 2020–21,[11] 2022–23,[12] 2024–25[13]
- Nickelodeon Kids' Choice Awards – Favorite Football Player (Germany, Austria, & Switzerland) nominee: 2020[14]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "FIFA World Cup Russia 2018: List of Players: Germany" (PDF). FIFA. 15 Juli 2018. hlm. 12. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 11 Juni 2019.
- ^ "Matthias Ginter: Overview". ESPN. Diakses tanggal 26 Juni 2020.
- ^ a b "Matthias Ginter: Profile". worldfootball.net. HEIM:SPIEL. Diakses tanggal 27 Januari 2021.
- ^ a b c "M. Ginter". Soccerway. Diakses tanggal 26 November 2016.
- ^ "Match report: Germany – Argentina". FIFA. Diarsipkan dari asli tanggal 17 Agustus 2019.
- ^ "Match report: Chile – Germany". FIFA. Diarsipkan dari asli tanggal 29 Juni 2019.
- ^ "SC Freiburg: Ginter ist U18-Nachwuchsspieler des Jahres 2012" (dalam bahasa Jerman). Badische Zeitung. 30 Juli 2012.
- ^ "Fritz-Walter-Medaille: Ginter auf Götzes Spuren". German Football Association (dalam bahasa Jerman). 14 Agustus 2013. Diakses tanggal 15 Agustus 2013.
- ^ "Ginter, best national German player of 2018". Deutsche Welle. 20 Januari 2020. Diakses tanggal 20 Januari 2020.
- ^ "Sechsmal Bayern, einmal Gladbach: Die kicker-Elf der Saison (2019/20)" (dalam bahasa Jerman). kicker. 3 Juli 2020. Diakses tanggal 3 September 2020.
- ^ "Sechs Klubs dabei: Die kicker-Elf der Saison 2020/21" (dalam bahasa Jerman). kicker. 1 Juni 2021. Diakses tanggal 1 Juni 2021.
- ^ "Bayern, BVB, Freiburg und RB doppelt vertreten: Die kicker-Elf der Saison" (dalam bahasa Jerman). kicker. 8 Juni 2023. Diakses tanggal 8 Juni 2023.
- ^ "Mit Bayern- und Bayer-Trio: Die kicker-Elf der Saison" (dalam bahasa Jerman). kicker. 20 Mei 2025. Diakses tanggal 20 Mei 2025.
- ^ "NickALive!: Nickelodeon's Kids' Choice Awards 2020: Celebrate Together International Nominees, Winners and Airdates". NickALive!. 14 Juni 2020. Diakses tanggal 5 Maret 2021.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]