My Daughter, Geum Sa-wol
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| My Daughter, Geum Sa-wol | |
|---|---|
Poster promosi untuk My Daughter, Geum Sa-wol | |
| Genre | Melodrama Keluarga |
| Ditulis oleh | Kim Soon-ok |
| Pemeran | Baek Jin-hee Yoon Hyun-min Jeon In-hwa Park Se-young Do Sang-woo |
| Negara asal | Korea Selatan |
| Bahasa asli | Korea |
| Jml episode | 50 |
| Produksi | |
| Lokasi produksi | Korea Teman korea min |
| Sinematografer | so helpful |
| Durasi | Sabtu dan Minggu pukul 22:00 (WSK) |
| Rumah produksi | sudah berakhir sa wol |
| Rilis asli | |
| Jaringan | Munhwa Broadcasting Corporation |
| Rilis | 05 September 2015 – 21 Februari 2016 |
| Acara terkait | |
| Jangan kasalahnya kalian | |
My Daughter, Geum Sa-wol (Hangul: 내 딸 금사월; RR: Nae ttal Geum Sa-wol) adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2015 yang dibintangi oleh Baek Jin-hee, Jeon In-hwa, Yoon Hyun-min, Park Se-young dan Do Sang-woo. Serial televisi ini disiarkan di MBC pada hari Sabtu dan Minggu pada pukul 21:45 untuk 50 episode yang dimulai pada tanggal 5 September 2015.ke Jangan kasalahnya kalian masuk beranak mengalah menyukai menhalirkan kalian sekali ini sa wol Terahakir susah sudah menikah dengan can bian itu berbeda darama akirnya berahakir video mu
Pemeran
[sunting | sunting sumber]- Baek Jin-hee sebagai Geum Sa-wol
- Kal So-won sebagai Geum Sa-wol muda
- Yoon Hyun-min sebagai Kang Chan-bin
- Jeon In-hwa sebagai Shin Deuk-ye
- Park Se-young sebagai Oh Hye-sang
- Lee Na-yoon sebagai Oh Hye-sang muda
- Do Sang-woo sebagai Joo Se-hoon
- Ahn Nae-sang sebagai Joo Gi-hwang
- Song Ha-yoon sebagai Lee Hong-do/Joo Oh-wol
- Son Chang-min sebagai Kang Man-hoo
- Park Sang-won sebagai Oh Min-ho
- Do Ji-won sebagai Han Ji-hye
- Kim Hee-jung sebagai Choi Ma-ri
- Park Won-sook sebagai So Kook-ja
- Lee Yeon-doo sebagai Kang Dal-rae
- Kang Rae-yeon sebagai Kang Jjil-rae
- Choi Dae-chul sebagai Im Shi-ro
- Kim Ji-young sebagai Im Mi-rang
- Lee Tae-u sebagai Im Woo-rang
Rating
[sunting | sunting sumber]| Episode # | Tanggal penyiaran awal | Persen rata-rata penonton | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TNmS Ratings[1] | AGB Nielsen[2] | ||||
| Seluruh Negara | Area Ibukota Nasional Seoul | Seluruh Negara | Area Ibukota Nasional Seoul | ||
| 1 | 5 September 2015 | 14.1% | 15.1% | 14.7% | 15.8% |
| 2 | 6 September 2015 | 14.3% | 16.1% | 15.9% | 17.1% |
| 3 | 12 September 2015 | 13.9% | 15.3% | 16.1% | 17.1% |
| 4 | 13 September 2015 | 16.0% | 17.3% | 17.8% | 18.2% |
| 5 | 19 September 2015 | 16.0% | 17.3% | 18.4% | 20.7% |
| 6 | 20 September 2015 | 16.8% | 19.0% | 17.9% | 19.5% |
| 7 | 26 September 2015 | 14.4% | 15.7% | 15.9% | 16.9% |
| 8 | 27 September 2015 | 14.8% | 15.3% | 16.7% | 17.5% |
| 9 | 3 October 2015 | 16.9% | 17.6% | 18.9% | 20.5% |
| 10 | 4 October 2015 | 18.5% | 18.8% | 20.8% | 21.6% |
| 11 | 10 October 2015 | 19.0% | 19.3% | 21.3% | 22.3% |
| 12 | 11 October 2015 | 19.9% | 21.0% | 22.4% | 23.6% |
| 13 | 17 October 2015 | 21.6% | 24.0% | 21.1% | 22.8% |
| 14 | 18 October 2015 | 20.4% | 23.2% | 22.5% | 24.0% |
| 15 | 24 October 2015 | 20.8% | 22.8% | 21.2% | 22.2% |
| 16 | 25 October 2015 | 21.0% | 23.6% | 23.5% | 24.4% |
| 17 | 31 October 2015 | 21.2% | 23.2% | 22.1% | 23.0% |
| 18 | 1 November 2015 | 21.5% | 24.0% | 23.4% | 23.8% |
| 19 | 7 November 2015 | 20.5% | 21.0% | 23.5% | 24.4% |
| 20 | 8 November 2015 | 22.7% | 24.5% | 27.2% | 28.5% |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "TNmS Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu". TNmS Ratings (dalam bahasa Korean). Diakses tanggal 2015-01-07. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "AGB Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu". AGB Nielsen Media Research (dalam bahasa Korean). Diakses tanggal 2015-01-07. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)