Naohiro Takahara
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Naohiro Takahara | ||
| Tanggal lahir | 4 Juni 1979 | ||
| Tempat lahir | Prefektur Shizuoka, Jepang | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | SC Sagamihara | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| – | Júbilo Iwata | ||
| 2001-2002 | →Boca Juniors | ||
| 2002-2006 | Hamburg | ||
| 2006-2007 | Eintracht Frankfurt | ||
| 2008-2010 | Urawa Reds | ||
| 2010 | Suwon Samsung Bluewings | ||
| 2011-2012 | Shimizu S-Pulse | ||
| 2013-2014 | Tokyo Verdy | ||
| 2014- | SC Sagamihara | ||
| Tim nasional | |||
| 2000-2008 | Jepang | 57 | (23) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Naohiro Takahara (lahir 4 Juni 1979) adalah pemain sepak bola asal Jepang.
Statistik
[sunting | sunting sumber]| Jepang | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 2000 | 11 | 8 |
| 2001 | 4 | 0 |
| 2002 | 4 | 1 |
| 2003 | 8 | 2 |
| 2004 | 5 | 1 |
| 2005 | 7 | 2 |
| 2006 | 5 | 3 |
| 2007 | 9 | 6 |
| 2008 | 4 | 0 |
| Total | 57 | 23 |
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]