Niki Zimling
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Niki Dige Zimling | ||
| Tanggal lahir | 19 April 1985 | ||
| Tempat lahir | Tårnby, Denmark | ||
| Tinggi | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Club Brugge | ||
| Nomor | 6 | ||
| Karier junior | |||
| AB 70 | |||
| – | Tårnby | ||
| – | Fremad Amager | ||
| – | Kjøbenhavns Boldklub | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003–2005 | Brøndby IF | 17 | (1) |
| 2005–2009 | Esbjerg fB | 81 | (16) |
| 2009–2011 | Udinese | 5 | (0) |
| 2010–2011 | → N.E.C. (pinjaman) | 26 | (4) |
| 2011– | Club Brugge | 16 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2000–2001 | Denmark U-16 | 5 | (0) |
| 2000–2002 | Denmark U-17 | 23 | (4) |
| 2003–2004 | Denmark U-19 | 12 | (1) |
| 2004 | Denmark U-20 | 3 | (0) |
| 2006 | Denmark U-21 | 5 | (0) |
| 2008- | Denmark | 9 | (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 1 Mei 2011 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 6 Mei 2012 | |||
Niki Dige Zimling (lahir 19 April 1985) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Denmark yang bermain untuk klub Club Brugge K.V. pada posisi gelandang.[1]
Referensi
[sunting | sunting sumber]Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Denmark) Esbjerg fB profile
- (Denmark) Brøndby IF profile Diarsipkan 2012-07-22 di Wayback Machine.
- Danish Football Association (Dansk Boldspil-Union) player profile
- Official Superliga stats
- Career stats at La Gazzetta dello Sport