Padang Mas, Kabanjahe, Karo
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Padang Mas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Utara | ||||
| Kabupaten | Karo | ||||
| Kecamatan | Kabanjahe | ||||
| Kodepos | 22115 | ||||
| Kode Kemendagri | 12.06.01.1009 | ||||
| Kode BPS | 1211090005 | ||||
| Luas | 3 km² | ||||
| Jumlah penduduk | 9748 jiwa (Lk : 4841, Pr : 4957) | ||||
| Kepadatan | 3.249 jiwa/km² | ||||
| Jumlah RW | 10 | ||||
| Jumlah KK | 2817 | ||||
| |||||
Padang Mas merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, provinsi Sumatera Utara, Indonesia.[1]
Galeri
[sunting | sunting sumber]-
Tugu Kapiten Purba di Kelurahan Padang Mas
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Bukit, Martiani Br. (2023). Kecamatan Kabanjahe Dalam Angka 2023. BPS Kabupaten Karo. hlm. 7. ISSN 0852-1298. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
