Pagar Alam Selatan, Pagar Alam
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Pagar Alam Selatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Selatan | ||||
| Kota | Pagar Alam | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Isa Albasyarah | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 44,755 jiwa (2.010)[1] jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 16.72.02 | ||||
| Kode BPS | 1673030 | ||||
| Luas | 63,17 km²[2] | ||||
| Desa/kelurahan | 8 kelurahan[3] | ||||
| |||||
Pagar Alam Selatan adalah sebuah kecamatan di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Indonesia. Di kecamatan ini terdapat sebuah persimpangan yakni Simpang Manna.
Penduduk
[sunting | sunting sumber]Jumlah Penduduk
[sunting | sunting sumber]Berdsarkan hasil Sensus Penduduk 2010 penduduk kecamatan Pagar Alam Selatan berjumlah 44.755 ribu orang yang terdiri atas 22.738 ribu orang laki-laki dan 22.017 ribu orang. Dengan Seks Rasio 103,27. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan ini sekitar 1,54 persen daripada tahun Sebelumnya. Dan merupakan 35,47 persen dari keseluruhan populasi Kota Pagar Alam[4]
| tahun | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jumlah penduduk | ||||||||||||
| Sejarah Kependudukan Pagar Alam Selatan Sumber:[5] | ||||||||||||
Kelurahan
[sunting | sunting sumber]- Tanjung Payang
- Besemah Serasan
- Tumbak Ulas
- Sidorejo
- Gunung Dempo
- Nendagung
- Tebat Giri Indah
- Ulu Rurah
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Penduduk Indonesia Menurut Desa Badan Pusat Statistik
- ^ Kota Pagar Alam Dalam Angka 2023. Pagar Alam: BPS Kota Pagar Alam. 2023. hlm. 7. ISSN 2338-851X. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
- ^ Kode Pos Kota Pagar Alam www.pagaralamkota.go.id
- ^ Penduduk Dan Ketenagakerjaan Kota Pagar Alam[pranala nonaktif permanen] www.pagaralamkota.go.id
- ^ "Penduduk Pagar Alam Menurut Kecamatan 1990-2010" (PDF). BPS Kota Pagar Alam. Diakses tanggal 1 October 2010.[pranala nonaktif permanen]
