Pajo, Dompu
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Pajo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Nusa Tenggara Barat | ||||
| Kabupaten | Dompu | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | H. Arahim, S.Sos | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 13,969 jiwa (BPS 2.016) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 52.05.08 | ||||
| Kode BPS | 5205011 | ||||
| Luas | 125,32 km² | ||||
| Kepadatan | 111 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 6 | ||||
| |||||
Pajo adalah sebuah kecamatan di kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kecamatan ini berjarak berjarak sekitar 6 Kilometer dari ibu kota kabupaten Dompu ke arah selatan. Pusat pemerintahannya berada di desa Ranggo. Kecamatan Woja memiliki luas wilayah terkecil di kabupaten Dompu.
Batas wilayah
[sunting | sunting sumber]Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
| Utara | Kecamatan Dompu |
| Timur | Kabupaten Bima |
| Selatan | Kecamatan Hu'u |
| Barat | Kecamatan Dompu dan Teluk Cempi |
Desa/ kelurahan
[sunting | sunting sumber]Pariwisata
[sunting | sunting sumber]- Pantai Soroadu, Desa Jambu
- Pantai Felo Jangga, Desa Jambu
- Pantai Wadujao, Desa Jambu[1]
Referensi
[sunting | sunting sumber]Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Dompu 2016
- Kabupaten Dompu Dalam Angka, 2017
