Pekan Olahraga Nasional 1989
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Tuan rumah | |
|---|---|
| Upacara pembukaan | 18 Oktober 1989 |
| Upacara penutupan | 28 Oktober 1989 |
| Dibuka oleh | Soeharto Presiden Republik Indonesia |
PON XII diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober sampai dengan 28 Oktober 1989. Disponsori oleh Aqua.
Maskot
[sunting | sunting sumber]Mpok Poni dan Bang Poni menjadi maskot Pekan Olahraga Nasional 1989
Cabang Olahrga
[sunting | sunting sumber]Berdasarkan penetapan orientasi penyelenggaraan PON XII - 1989 maka ditetapkan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan / diperlombakan adalah sebanyak 30 cabang olahraga antara lain: Renang dan Tinju
Peserta
[sunting | sunting sumber]Galeri
[sunting | sunting sumber]-
Perangko untuk merayakan PON XII 1989
Perolehan Medali
[sunting | sunting sumber]| Perolehan Medali Pekan Olahraga Nasional XII 1989 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Provinsi | Total | |||||
| 1 | Jakarta Raya | 107 | 89 | 79 | 275 | ||
| 2 | Jawa Timur | 74 | 82 | 79 | 235 | ||
| 3 | Jawa Barat | 51 | 43 | 65 | 159 | ||
| 4 | Jawa Tengah | 31 | 57 | 65 | 153 | ||
| 5 | Lampung | 24 | 19 | 22 | 65 | ||
| 6 | Irian Jaya | 23 | 23 | 16 | 62 | ||
| 7 | Jambi | 19 | 17 | 16 | 52 | ||
| 8 | Sulawesi Selatan | 18 | 22 | 30 | 70 | ||
| 9 | Kalimantan Tengah | 13 | 5 | 4 | 22 | ||
| 10 | Sumatera Barat | 12 | 12 | 12 | 36 | ||
| 11 | Bali | 11 | 8 | 13 | 32 | ||
| 12 | Sumatera Utara | 10 | 11 | 20 | 41 | ||
| 13 | Sulawesi Utara | 8 | 2 | 5 | 15 | ||
| Sulawesi Tenggara | 8 | 2 | 5 | 15 | |||
| 15 | Daerah Istimewa Aceh | 7 | 2 | 9 | 18 | ||
| 16 | Kalimantan Timur | 6 | 5 | 4 | 15 | ||
| 17 | Kalimantan Selatan | 5 | 7 | 11 | 23 | ||
| 18 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 4 | 10 | 7 | 21 | ||
| 19 | Sumatera Selatan | 4 | 9 | 11 | 24 | ||
| 20 | Riau | 4 | 5 | 11 | 20 | ||
| 21 | Nusa Tenggara Barat | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 22 | Nusa Tenggara Timur | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
| 23 | Bengkulu | 2 | 7 | 12 | 21 | ||
| 24 | Maluku | 2 | 1 | 7 | 10 | ||
| Sulawesi Tengah | 2 | 1 | 7 | 10 | |||
| 26 | Timor Timur | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 27 | Kalimantan Barat | 1 | 4 | 7 | 12 | ||
| Total | 454 | 449 | 524 | 1.427 | |||
peringkat tetap dengan PON XI lalu.
peringkat mengalami kenaikan dengan PON XI lalu.
peringkat mengalami penurunan dengan PON XI lalu.