Poasia, Kendari
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Poasia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Tenggara | ||||
| Kota | Kendari | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 74.71.04 | ||||
| Kode BPS | 7471020 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 5 | ||||
| |||||
Poasia adalah sebuah kecamatan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
Kelurahan
[sunting | sunting sumber]
