Poso Pesisir, Poso
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Poso Pesisir | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kecamatan Poso Pesisir | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Tengah | ||||
| Kabupaten | Poso | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Muhlis S. Dullah[1] | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 22,644 jiwa jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 72.02.02 | ||||
| Kode BPS | 7204050 | ||||
| Luas | 437,39 km2 | ||||
| Kepadatan | 52 jiwa/km2 | ||||
| Desa/kelurahan | 16 | ||||
| |||||
Poso Pesisir (ⓘ), adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Poso, provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kecamatan terletak di kelurahan Mapane.
Pembagian administratif
[sunting | sunting sumber]Kecamatan Poso Pesisir memiliki 16 desa/kelurahan:[2]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Kecamatan Poso Pesisir dalam Angka 2016" (PDF). BPS Kabupaten Poso. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2017-01-02. Diakses tanggal 10 Desember 2016.
- ^ Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulawesi Tengah[pranala nonaktif permanen]
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]
