Sawo, Nias Utara
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Sawö | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Utara | ||||
| Kabupaten | Nias Utara | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Bowonama Telaumbanua, S.Sos [1] | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 26,837 jiwa (2.001) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 12.24.02 | ||||
| Kode BPS | 1224070 | ||||
| Luas | 459,40 km² | ||||
| Kepadatan | 58 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 10 | ||||
| |||||
Sawö adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, Indonesia.
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Kecamatan Sawö. Pemkab Nias Utara. Diakses tanggal 20 November 2022.
