Shikha Gautam
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Shikha Gautam | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||
| Negara | India | |||||||||||||
| Lahir | 18 April 1998 Visakhapatnam, India | |||||||||||||
| Tinggi | 1,65 m (5 ft 5 in) | |||||||||||||
| Berat | 55 kg (121 pon) | |||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||
| Ganda putri | ||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 148 (WS, 24 September 2019) 33 (WD bersama Ashwini Bhat K., 20 Desember 2022) 195 (XD bersama Dhruv Rawat, 17 Januari 2023) | |||||||||||||
| Peringkat saat ini | 51 (WD bersama Ashwini Bhat K., 12 Mei 2026) | |||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||
Shikha Gautam (lahir 18 April 1998) adalah seorang pemain bulu tangkis dari India.[1]
Prestasi
[sunting | sunting sumber]Sirkuit Kontinental BWF (3 gelar, 4 finalis)
[sunting | sunting sumber]Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Mauritius International | 21–8, 17–21, 21–19 | ||
| 2017 | India International | 21–17, 20–22, 18–21 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 (III) | India International | 21–16, 21–15 | |||
| 2023 | Maladewa International | 22–24, 15–21 | |||
| 2023 (II) | India International | 14–21, 14–21 | |||
| 2024 | Belanda International | 21–18, 21–14 | |||
| 2025 | Belanda Terbuka | 21–13, 19–21, 10–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Shikha GAUTAM | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 15 Mei 2026.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Shikha Gautam di BWFbadminton.com
- Shikha Gautam di BWF.tournamentsoftware.com