Silou Kahean, Simalungun
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Silou Kahean | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kecamatan Silou Kahean | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Utara | ||||
| Kabupaten | Simalungun | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 12.08.27 | ||||
| Kode BPS | 1209120 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 16 nagori (desa) | ||||
| |||||
Silou Kahean adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Mayoritas penduduk di kecamatan ini merupakan Etnis Simalungun.
