Simpang, Ogan Komering Ulu Selatan
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Simpang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Selatan | ||||
| Kabupaten | Ogan Komering Ulu Selatan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | MASHUR DARORI.S.SOS | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 19.316 jiwa | ||||
| Kode pos | 32164 | ||||
| Kode Kemendagri | 16.09.05 | ||||
| Kode BPS | 1608040 | ||||
| Luas | 342,29 km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 7 desa | ||||
| |||||
Simpang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Indonesia.
Desa
[sunting | sunting sumber]Desa di Kecamatan Simpang:
- Desa Simpang Agung
- Desa Simpangan
- Desa Karang Agung
- Desa Sinar Mulyo
- Desa Bungin Campang
- Desa Tanjung Sari
- Desa Lubar
Pendidikan di Simpang diantaranya adalah SMA N 1 Simpang, SMK Piri Simpang, SMP N 1 Simpang, SMP PGRI Simpang, SD N 1 Simpang, SD N 2 Simpang, SD N 3 Simpang.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]
