Sindang, Sindang, Indramayu
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Sindang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Indramayu | ||||
| Kecamatan | Sindang | ||||
| Kode Kemendagri | 32.12.16.2007 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Jumlah penduduk | 5163 jiwa | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| |||||
Sindang adalah desa di kecamatan Sindang, Indramayu, Jawa Barat, Indonesia. Balai Desa Sindang terletak di Jl. Singalodra. nama nama kuwu pemerintah desa sindang indramayu
| no | nama | periode jabatan | ket |
|---|---|---|---|
| 1 | plt | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | carnita | 2021 s\d 2026 | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
Pendidikan
[sunting | sunting sumber]- SMP Negeri 1 Sindang
- SMP Negeri 2 Sindang
- SMP Negeri 3 Sindang
- SMP Negeri 4 Sindang
- SMA Negeri 1 Sindang
