Sitinjak, Onan Runggu, Samosir
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Sitinjak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kantor Kepala Desa Sitinjak | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Utara | ||||
| Kabupaten | Samosir | ||||
| Kecamatan | Onan Runggu | ||||
| Kode pos | 22394 | ||||
| Kode Kemendagri | 12.17.02.2003 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Jumlah penduduk | 1.134 jiwa | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| |||||
Sitinjak adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
Demografi
[sunting | sunting sumber]Agama
[sunting | sunting sumber]Mayoritas penduduk Desa Sitinjak memeluk agama Kristen Katolik.
Galeri
[sunting | sunting sumber]-
Gereja HKBP Sigordang di Desa Sitinjak
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Visualisasi Data Kependudukan". www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 20 Desember 2024.
