Skuad Piala Sudirman 2021
Artikel ini berisi daftar skuad yang telah terkonfimasi bahwa mereka akan bertanding di kejuaraan bulu tangkis Piala Sudirman 2021.[1][2][3]
Grup A
[sunting | sunting sumber]Tiongkok
[sunting | sunting sumber]Sebanyak 20 atlet akan mewakili Tiongkok.[4]
| Nama | Tanggal lahir/Umur | Peringkat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | WS | MD | WD | XD | ||
| Chen Qingchen | 23 Juni 1997 (usia 24) | 2 | ||||
| Chen Yufei | 1 Maret 1998 (usia 23) | 2 | ||||
| Du Yue | 15 Februari 1998 (usia 23) | 7 | 17 | |||
| Feng Yanzhe | 13 Februari 2001 (usia 20) | 229 | ||||
| He Bingjiao | 21 Maret 1997 (usia 24) | 9 | ||||
| He Jiting | 19 Februari 1998 (usia 23) | 21 | 17 | |||
| Huang Dongping | 20 Januari 1995 (usia 26) | 2 | ||||
| Jia Yifan | 29 Juni 1997 (usia 24) | 2 | ||||
| Li Shifeng | 9 Januari 2000 (usia 21) | 65 | ||||
| Li Wenmei | 2 November 1999 (usia 21) | 15 | ||||
| Liu Cheng | 4 Januari 1992 (usia 29) | 22 | ||||
| Liu Xuanxuan | 18 Juni 2000 (usia 21) | 21 | ||||
| Lu Guangzu | 19 Oktober 1996 (usia 24) | 27 | ||||
| Shi Yuqi | 28 Februari 1996 (usia 25) | 10 | ||||
| Tan Qiang | 16 September 1998 (usia 23) | 21 | ||||
| Wang Yilyu | 8 November 1994 (usia 26) | 2 | ||||
| Wang Zhiyi | 29 April 2000 (usia 21) | 18 | ||||
| Xia Yuting | 29 Mei 2000 (usia 21) | 21 | ||||
| Zheng Yu | 7 Februari 1996 (usia 25) | 15 | ||||
| Zhou Haodong | 20 Februari 1998 (usia 23) | 18 | ||||
Thailand
[sunting | sunting sumber]Sebanyak 17 atlet akan mewakili Thailand.[5]
| Nama | Tanggal lahir/Umur | Peringkat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | WS | MD | WD | XD | ||
| Benyapa Aimsaard | 29 Agustus 2002 (usia 19) | 79 | 72 | 155 | ||
| Nuntakarn Aimsaard | 23 Mei 1999 (usia 22) | 72 | ||||
| Phittayaporn Chaiwan | 21 Februari 2001 (usia 20) | 31 | 317 | 186 | ||
| Pornpawee Chochuwong | 22 Januari 1998 (usia 23) | 11 | ||||
| Supak Jomkoh | 4 September 1996 (usia 25) | 137 | 37 | |||
| Kittinupong Kedren | 19 Juli 1996 (usia 25) | 106 | ||||
| Jongkolphan Kititharakul | 1 Maret 1993 (usia 28) | 8 | ||||
| Busanan Ongbamrungphan | 22 Maret 1996 (usia 25) | 13 | ||||
| Supissara Paewsampran | 18 November 1999 (usia 21) | 37 | ||||
| Rawinda Prajongjai | 29 Juni 1993 (usia 28) | 8 | ||||
| Dechapol Puavaranukroh | 20 Mei 1997 (usia 24) | 174 | 2 | |||
| Puttita Supajirakul | 29 Maret 1996 (usia 25) | 21 | 370 | |||
| Sapsiree Taerattanachai | 18 April 1992 (usia 29) | 21 | 2 | |||
| Natthapat Trinkajee | 12 Juni 2000 (usia 21) | 336 | ||||
| Tanupat Viriyangkura | 10 Maret 1996 (usia 25) | 83 | 130 | |||
| Kunlavut Vitidsarn | 11 Mei 2001 (usia 20) | 25 | 186 | |||
| Kantaphon Wangcharoen | 18 September 1998 (usia 23) | 18 | ||||
Finlandia
[sunting | sunting sumber]Sebanyak 17 atlet akan mewakili Finlandia.[6]
| Nama | Tanggal lahir/Umur | Peringkat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | WS | MD | WD | XD | ||
| Eetu Heino | 5 September 1988 (usia 33) | 86 | ||||
| Iikka Heino | 9 Januari 1995 (usia 26) | 215 | ||||
| Anton Kaisti | 17 Mei 1992 (usia 29) | 133 | 127 | |||
| Hanna Karkaus | 16 September 1997 (usia 24) | 395 | 352 | |||
| Kalle Koljonen | 26 Februari 1994 (usia 27) | 67 | ||||
| Joonas Korhonen | 23 Agustus 1994 (usia 27) | 233 | ||||
| Miika Lahtinen | 16 Juni 1999 (usia 22) | 488 | ||||
| Tony Lindelöf | 6 Januari 2001 (usia 20) | 463 | ||||
| Mathilda Lindholm | 17 Juli 1995 (usia 26) | 531 | ||||
| Nella Nyqvist | 20 Maret 2006 (usia 15) | 988 | ||||
| Jenny Nyström | 2 Februari 1994 (usia 27) | 531 | 458 | |||
| Joakim Oldorff | 4 Desember 2002 (usia 18) | 357 | 463 | |||
| Jere Övermark | 23 Juni 1998 (usia 23) | 488 | ||||
| Jesper Paul | 18 April 1999 (usia 22) | 427 | 132 | |||
| Heidi Puro | 2 Oktober 2003 (usia 17) | – | ||||
| Nella Siilasmaa | 19 Desember 1997 (usia 23) | 326 | 352 | |||
| Iina Suutarinen | 1 April 2000 (usia 21) | 284 | 156 | |||
India
[sunting | sunting sumber]Sebanyak 12 atlet akan mewakili India.[7]
| Nama | Tanggal lahir/Umur | Peringkat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | WS | MD | WD | XD | ||
| Malvika Bansod | 15 September 2001 (usia 20) | 150 | ||||
| Aditi Bhatt | 16 Januari 2003 (usia 18) | |||||
| Tanisha Crasto | 5 Mei 2003 (usia 18) | |||||
| Dhruv Kapila | 1 Februari 2000 (usia 21) | 64 | 103 | |||
| Srikanth Kidambi | 7 Februari 1993 (usia 28) | 13 | ||||
| Arjun M.R. | 11 Mei 1997 (usia 24) | 64 | 46 | |||
| Rutaparna Panda | 7 Mei 1999 (usia 22) | 57 | 110 | |||
| Ashwini Ponnappa | 18 September 1989 (usia 32) | 29 | 19 | |||
| B. Sai Praneeth | 10 Agustus 1992 (usia 29) | 17 | ||||
| Satwiksairaj Rankireddy | 13 Agustus 2000 (usia 21) | 10 | 19 | |||
| N. Sikki Reddy | 18 Agustus 1993 (usia 28) | 29 | 32 | |||
| Chirag Shetty | 4 Juli 1997 (usia 24) | 10 | ||||
Grup B
[sunting | sunting sumber]Tionghoa Taipei
[sunting | sunting sumber]Sebanyak 14 pemain akan mewakili Tionghoa Taipei.[8]
| Nama | Tanggal lahir/Umur | Peringkat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | WS | MD | WD | XD | ||
| Chang Ching-hui | 17 Mei 1996 (usia 25) | 40 | 402 | |||
| Chi Yu-jen | 25 Juni 1997 (usia 24) | 150 | 142 | |||
| Chou Tien-chen | 8 Januari 1990 (usia 31) | 4 | ||||
| Hsu Wen-chi | 28 September 1997 (usia 23) | 181 | 268 | 490 | ||
| Hsu Ya-ching | 30 Juli 1991 (usia 30) | 24 | 24 | |||
| Hu Ling-fang | 4 Juni 1998 (usia 23) | 24 | 41 | |||
| Lee Chia-hsin | 11 Mei 1997 (usia 24) | 719 | 120 | 59 | ||
| Lee Chih-chen | 3 Januari 1998 (usia 23) | 41 | 334 | |||
| Lee Jhe-huei | 20 Maret 1994 (usia 27) | 29 | 24 | |||
| Lu Ching-yao | 7 Juni 1993 (usia 28) | 23 | 59 | |||
| Teng Chun-hsun | 27 September 2000 (usia 20) | 78 | 389 | |||
| Yang Po-han | 13 Maret 1994 (usia 27) | 23 | ||||
| Yang Po-hsuan | 23 Agustus 1996 (usia 25) | 29 | 41 | |||
| Yu Chien-hui | 8 Mei 1995 (usia 26) | 725 | 152 | 310 | ||
Korea Selatan
[sunting | sunting sumber]Sebanyak 15 atlet akan mewakili Korea Selatan.
| Nama | Tanggal lahir/Umur | Peringkat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | WS | MD | WD | XD | ||
| An Se-young | 5 Februari 2002 (usia 19) | 8 | ||||
| Chae Yoo-jung | 9 Mei 1995 (usia 26) | 6 | ||||
| Choi Sol-gyu | 5 Agustus 1995 (usia 26) | 9 | 72 | |||
| Heo Kwang-hee | 11 Agustus 1995 (usia 26) | 34 | ||||
| Jeon Hyeok-jin | 13 Juni 1995 (usia 26) | – | ||||
| Jin Yong | 8 April 2003 (usia 18) | – | ||||
| Kang Min-hyuk | 17 Februari 1999 (usia 22) | 43 | ||||
| Kim Ga-eun | 8 Januari 1989 (usia 32) | 17 | ||||
| Kim So-yeong | 9 Juli 1992 (usia 29) | 5 | ||||
| Kim Won-ho | 2 Juni 1999 (usia 22) | 54 | ||||
| Kong Hee-yong | 11 Desember 1996 (usia 24) | 5 | ||||
| Lee So-hee | 14 Juni 1994 (usia 27) | 4 | ||||
| Na Sung-seung | 28 Agustus 1999 (usia 22) | 52 | ||||
| Seo Seung-jae | 4 September 1997 (usia 24) | 9 | 6 | |||
| Shin Seung-chan | 6 Desember 1994 (usia 26) | 4 | 72 | |||
Tahiti
[sunting | sunting sumber]Delapan atlet akan mewakili Tahiti.
| Nama | Tanggal lahir/Umur | Peringkat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | WS | MD | WD | XD | ||
| Léo Cucuel | 3 Juni 1987 (usia 34) | – | 1622 | |||
| Heirautea Curet | 11 Maret 2005 (usia 16) | – | – | – | ||
| Maeva Gaillard | 4 April 2007 (usia 14) | 1007 | ||||
| Glen Lefoll | 28 Desember 1991 (usia 29) | – | – | – | ||
| Jenica Lesourd | 28 April 2006 (usia 15) | – | – | – | ||
| Elias Maublanc | 9 Mei 2007 (usia 14) | – | – | – | ||
| Chloé Segrestan | 22 Februari 2002 (usia 19) | – | – | – | ||
| Heiva Yvonet | 6 Juni 2004 (usia 17) | – | – | – | ||
Jerman
[sunting | sunting sumber]Sebanyak 16 atlet akan mewakili Jerman.[9]
| Nama | Tanggal lahir/Umur | Peringkat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | WS | MD | WD | XD | ||
| Linda Efler | 23 Januari 1995 (usia 26) | 28 | 40 | |||
| Isabel Herttrich | 17 Maret 1992 (usia 29) | 28 | 15 | |||
| Daniel Hess | 31 Juli 1998 (usia 23) | 157 | 181 | |||
| Jones Ralfy Jansen | 12 November 1992 (usia 28) | 34 | 48 | |||
| Stine Küspert | 24 Juli 1999 (usia 22) | 74 | 370 | |||
| Mark Lamsfuß | 19 April 1994 (usia 27) | 19 | 15 | |||
| Yvonne Li | 30 Mei 1998 (usia 23) | 25 | ||||
| Emma Moszczynski | 7 Juni 2001 (usia 20) | 306 | 126 | |||
| Thuc Phuong Nguyen | 23 Maret 2003 (usia 18) | 321 | ||||
| Fabian Roth | 2 November 1995 (usia 25) | 1293 | ||||
| Kai Schäfer | 13 Juni 1993 (usia 28) | 68 | ||||
| Marvin Seidel | 9 November 1995 (usia 25) | 19 | 40 | |||
| Ann-Kathrin Spöri | 23 April 2001 (usia 20) | 185 | 926 | 1471 | ||
| Jan Colin Völker | 26 Februari 1998 (usia 23) | 52 | 106 | |||
| Franziska Volkmann | 4 April 1994 (usia 27) | 131 | 91 | |||
| Max Weißkirchen | 18 Oktober 1996 (usia 24) | 61 | ||||
Grup C
[sunting | sunting sumber]Indonesia
[sunting | sunting sumber]Sebanyak 20 atlet akan mewakili Indonesia.[10]
| Nama | Tanggal lahir/Umur | Peringkat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | WS | MD | WD | XD | ||
| Mohammad Ahsan | 7 September 1987 (usia 34) | 2 | ||||
| Fajar Alfian | 7 Maret 1995 (usia 26) | 7 | ||||
| Muhammad Rian Ardianto | 13 Februari 1996 (usia 25) | 7 | ||||
| Jonatan Christie | 15 September 1997 (usia 24) | 7 | ||||
| Marcus Fernaldi Gideon | 9 Maret 1991 (usia 30) | 1 | ||||
| Anthony Sinisuka Ginting | 20 Oktober 1996 (usia 24) | 5 | ||||
| Praveen Jordan | 26 April 1993 (usia 28) | 4 | ||||
| Pitha Haningtyas Mentari | 1 Juli 1999 (usia 22) | 22 | ||||
| Melati Daeva Oktavianti | 26 Oktober 1994 (usia 26) | 4 | ||||
| Greysia Polii | 11 Agustus 1987 (usia 34) | 6 | ||||
| Apriyani Rahayu | 29 April 1998 (usia 23) | 6 | ||||
| Siti Fadia Silva Ramadhanti | 16 November 2000 (usia 20) | 34 | ||||
| Shesar Hiren Rhustavito | 3 Maret 1994 (usia 27) | 19 | ||||
| Rinov Rivaldy | 12 November 1999 (usia 21) | 22 | ||||
| Hendra Setiawan | 25 Agustus 1984 (usia 37) | 2 | ||||
| Ribka Sugiarto | 22 Januari 2000 (usia 21) | 34 | ||||
| Kevin Sanjaya Sukamuljo | 2 Agustus 1995 (usia 26) | 1 | ||||
| Ester Nurumi Tri Wardoyo | 26 Agustus 2005 (usia 16) | – | ||||
| Gregoria Mariska Tunjung | 11 Agustus 1999 (usia 22) | 22 | ||||
| Putri Kusuma Wardani | 20 Juli 2002 (usia 19) | 272 | ||||
Denmark
[sunting | sunting sumber]Sebanyak 17 atlet akan mewakili.[11]
| Nama | Tanggal lahir/Umur | Peringkat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | WS | MD | WD | XD | ||
| Anders Antonsen | 27 April 1997 (usia 24) | 3 | ||||
| Kim Astrup | 6 Maret 1992 (usia 29) | 15 | ||||
| Viktor Axelsen | 4 Januari 1994 (usia 27) | 2 | ||||
| Mia Blichfeldt | 19 Agustus 1997 (usia 24) | 12 | ||||
| Alexandra Bøje | 6 Desember 1999 (usia 21) | 31 | 18 | |||
| Mathias Christiansen | 20 Februari 1994 (usia 27) | 98 | 18 | |||
| Line Christophersen | 14 Januari 2000 (usia 21) | 24 | ||||
| Maiken Fruergaard | 11 Mei 1995 (usia 26) | 16 | ||||
| Rasmus Gemke | 11 Januari 1997 (usia 24) | 12 | ||||
| Mads Pieler Kolding | 27 Januari 1988 (usia 33) | 125 | ||||
| Amalie Magelund | 13 Mei 2000 (usia 21) | 33 | 79 | |||
| Niclas Nøhr | 2 Agustus 1991 (usia 30) | 98 | 45 | |||
| Anders Skaarup Rasmussen | 15 Februari 1989 (usia 32) | 15 | ||||
| Freja Ravn | 17 Februari 2000 (usia 21) | 33 | ||||
| Frederik Søgaard | 25 Juli 1997 (usia 24) | 218 | 233 | |||
| Sara Thygesen | 20 Januari 1991 (usia 30) | 16 | 45 | |||
| Mathias Thyrri | 29 Agustus 1997 (usia 24) | 58 | 78 | |||
ROC
[sunting | sunting sumber]Delapan atlet akan mewakili ROC (Komite Olimpiade Rusia).
| Nama | Tanggal lahir/Umur | Peringkat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | WS | MD | WD | XD | ||
| Rodion Alimov | 21 April 1998 (usia 23) | 20 | ||||
| Alina Davletova | 17 Juli 1998 (usia 23) | 32 | 20 | |||
| Vladimir Ivanov | 3 Juli 1987 (usia 34) | 16 | 143 | |||
| Evgeniya Kosetskaya | 16 Desember 1994 (usia 26) | 21 | ||||
| Vladimir Malkov | 9 April 1986 (usia 35) | 77 | ||||
| Ekaterina Malkova | 12 Desember 1992 (usia 28) | 32 | 143 | |||
| Anastasiia Shapovalova | 8 Maret 2002 (usia 19) | 234 | ||||
| Ivan Sozonov | 6 Juli 1989 (usia 32) | 16 | ||||
Kanada
[sunting | sunting sumber]Enam atlet akan mewakili Kanada.
| Nama | Tanggal lahir/Umur | Peringkat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | WS | MD | WD | XD | ||
| Rachel Chan | 15 November 2004 (usia 16) | 233 | ||||
| Catherine Choi | 1 Mei 2001 (usia 20) | 231 | 51 | 865 | ||
| Crystal Lai | 25 September 2001 (usia 20) | 646 | ||||
| B. R. Sankeerth | 22 Desember 1997 (usia 23) | 81 | 199 | |||
| Nyl Yakura | 14 Februari 1993 (usia 28) | 32 | 108 | |||
| Brian Yang | 25 November 2001 (usia 19) | 43 | 702 | 405 | ||
Grup D
[sunting | sunting sumber]Jepang
[sunting | sunting sumber]Sebanyak 17 atlet akan mewakili Jepang.[12]
| Nama | Tanggal lahir/Umur | Peringkat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | WS | MD | WD | XD | ||
| Arisa Higashino | 1 Agustus 1996 (usia 25) | 6 | ||||
| Takuro Hoki | 14 Agustus 1995 (usia 26) | 14 | 28 | |||
| Yuki Kaneko | 22 Juli 1994 (usia 27) | 30 | 23 | |||
| Yugo Kobayashi | 10 Juli 1995 (usia 26) | 14 | ||||
| Akira Koga | 8 Maret 1994 (usia 27) | 31 | ||||
| Mayu Matsumoto | 7 Agustus 1995 (usia 26) | 3 | ||||
| Misaki Matsutomo | 8 Februari 1992 (usia 29) | 23 | ||||
| Nami Matsuyama | 28 Juni 1998 (usia 23) | 12 | ||||
| Kento Momota | 1 September 1994 (usia 27) | 1 | ||||
| Wakana Nagahara | 9 Januari 1996 (usia 25) | 3 | 28 | |||
| Kenta Nishimoto | 10 Agustus 1994 (usia 27) | 15 | ||||
| Nozomi Okuhara | 13 Maret 1995 (usia 26) | 4 | ||||
| Taichi Saito | 21 April 1993 (usia 28) | 31 | ||||
| Chiharu Shida | 29 April 1997 (usia 24) | 12 | ||||
| Sayaka Takahashi | 29 Juli 1992 (usia 29) | 14 | ||||
| Yuta Watanabe | 13 Oktober 1994 (usia 26) | 6 | 5 | |||
| Akane Yamaguchi | 6 Juni 1997 (usia 24) | 5 | ||||
Malaysia
[sunting | sunting sumber]Sebanyak 18 atlet akan mewakili Malaysia.[13]
| Nama | Tanggal lahir/Umur | Peringkat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | WS | MD | WD | XD | ||
| Cheah Yee See | 18 November 1995 (usia 25) | 134 | 29 | |||
| Chen Tang Jie | 5 Januari 1998 (usia 23) | 138 | 60 | |||
| Aaron Chia | 24 Februari 1997 (usia 24) | 9 | ||||
| Eoon Qi Xuan | 2 November 2000 (usia 20) | 166 | ||||
| Hoo Pang Ron | 29 Maret 1998 (usia 23) | 719 | 29 | |||
| Kisona Selvaduray | 1 Oktober 1998 (usia 22) | 62 | ||||
| Lee Zii Jia | 29 Maret 1998 (usia 23) | 11 | ||||
| Letshanaa Karupathevan | 19 Agustus 2003 (usia 18) | 701 | ||||
| Man Wei Chong | 5 September 1999 (usia 22) | 116 | 77 | |||
| Ng Tze Yong | 16 Mei 2000 (usia 21) | 136 | ||||
| Peck Yen Wei | 10 Februari 1996 (usia 25) | 60 | ||||
| Aidil Sholeh | 9 Januari 2000 (usia 21) | 140 | ||||
| Soh Wooi Yik | 17 Februari 1998 (usia 23) | 9 | ||||
| Pearly Tan | 14 Maret 2000 (usia 21) | 30 | 77 | |||
| Tee Kai Wun | 17 April 2000 (usia 21) | 93 | 286 | |||
| Teoh Mei Xing | 6 Maret 1997 (usia 24) | 69 | 316 | |||
| Thinaah Muralitharan | 3 Januari 1998 (usia 23) | 30 | 286 | |||
| Yap Ling | 1 April 2000 (usia 21) | 69 | 378 | |||
Inggris
[sunting | sunting sumber]Sebanyak 13 atlet akan mewakili Inggris.[14]
| Nama | Tanggal lahir/Umur | Peringkat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | WS | MD | WD | XD | ||
| Chloe Birch | 14 September 1995 (usia 26) | 70 | 15 | |||
| Marcus Ellis | 14 September 1989 (usia 32) | 12 | 9 | |||
| Callum Hemming | 27 Juni 1999 (usia 22) | 129 | 127 | |||
| Abigail Holden | 29 Agustus 1999 (usia 22) | 204 | 132 | |||
| Jessica Hopton | 28 November 1996 (usia 24) | 188 | 212 | |||
| Ben Lane | 13 Juli 1997 (usia 24) | 18 | 35 | |||
| Toby Penty | 12 Agustus 1992 (usia 29) | 53 | ||||
| Jessica Pugh | 17 Maret 1997 (usia 24) | 35 | ||||
| Lauren Smith | 26 September 1991 (usia 30) | 15 | 9 | |||
| Steven Stallwood | 1 April 1999 (usia 22) | 73 | 225 | |||
| Johnnie Torjussen | 24 Juni 1999 (usia 22) | 290 | ||||
| Estelle van Leeuwen | 11 Januari 2004 (usia 17) | 446 | ||||
| Sean Vendy | 18 Mei 1996 (usia 25) | 18 | ||||
Mesir
[sunting | sunting sumber]Empat atlet akan mewakili Mesir.
| Nama | Tanggal lahir/Umur | Peringkat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | WS | MD | WD | XD | ||
| Nour Ahmed Youssri | 17 Juli 2003 (usia 18) | 207 | 183 | 280 | ||
| Adham Hatem Elgamal | 4 Februari 1998 (usia 23) | 133 | 81 | 48 | ||
| Doha Hany | 10 September 1997 (usia 24) | 112 | 37 | 48 | ||
| Ahmed Salah | 25 November 2001 (usia 19) | 187 | 81 | 81 | ||
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "TotalEngergies BWF Sudirman Cup Finals" (PDF). Badminton World Federation. Diakses tanggal 8 September 2021.
- ^ "BWF Sudirman Cup Finals 2021 - Teams". BWF-Tournament Software. Diakses tanggal 9 September 2021.
- ^ "BWF Sudirman Cup Finals 2021 - Players". BWF-Tournament Software. Diakses tanggal 9 September 2021.
- ^ "国羽苏迪曼杯名单疑似曝光,谌龙等多名主力缺席,年轻阵容抢镜" (dalam bahasa Tionghoa). Sohu. 13 September 2021. Diakses tanggal 13 September 2021.
- ^ "แบดมินตันไทยเปิดโผ 17 นักตบสู้ศึกทีมผสมชิงแชมป์โลก 'สุธีรมานคัพ'". Matichon Online (dalam bahasa Thai). 8 August 2021. Diakses tanggal 11 September 2021.
- ^ "Suomen joukkue Sudirman Cupissa on vahvistettu – kisoja voi seurata YLE:n kanavissa" (dalam bahasa Suomi). Badminton Finland. 13 September 2021. Diakses tanggal 13 September 2021.[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Sudirman, Thomas, Uber Cups: India name squads, PV Sindhu rested". Olympic. Diakses tanggal 5 September 2021.
- ^ "2021年蘇迪曼盃台灣參賽名單" (PDF). www.ctb.org.tw (dalam bahasa Traditional Chinese). Chinese Taipei Badminton Association. Diakses tanggal 17 September 2021.
- ^ "Sudirman Cup: Gegen Korea und Taiwan" (dalam bahasa Jerman). German Badminton Association. Diakses tanggal 6 September 2021.
- ^ "Skuad Tim Indonesia di Sudirman Cup 2021". CNN Indonesia. CNN Indonesia. Diakses tanggal 13 September 2021.
- ^ "Large Sudirman Cup squad will compete for medals for Denmark". Archysport. Diakses tanggal 7 September 2021.
- ^ "【スディルマン杯2021】初優勝に挑む日本代表出場予定メンバーが決定!" (dalam bahasa Jepang). Badminton Spirit. Diakses tanggal 7 September 2021.
- ^ "Malaysia set Thomas-Uber, Sudirman quarter-final target with young squad". The Star. Diakses tanggal 11 September 2021.
- ^ "England Selections & Policies". Badminton England. Diakses tanggal 6 September 2021.