Skuad Piala Thomas dan Uber 2024

Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia

Skuad yang bertanding di Piala Thomas dan Uber 2024 diumumkan pada 14 April 2024.[1] Setiap tim yang berpartisipasi harus mengirimkan sekurang-kurangnya empat pemain dan tidak lebih dari total sepuluh pemain.[2]

Sebanyak 283 pemain dari 16 tim beregu putra dan 16 tim beregu putri berpartisipasi dalam Piala Thomas dan Uber 2024 dengan komposisi 147 pemain putra dan 136 pemain putri. 12 tim beregu putra dan 6 tim beregu putri mengirimkan skuad dengan jumlah pemain maksimal (10 pemain), sedangkan tim yang mengirimkan pemain tersedikit adalah tim beregu putra Aljazair dan Ceko (6 pemain) serta tim beregu putri Meksiko dan Uganda (4 pemain).[3]

Piala Thomas

[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 10 pemain dipilih untuk mewakili Tiongkok.[3][4]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
MS MD
He Jiting (1998-02-19)19 Februari 1998 (usia 26) 11
Li Shifeng (2000-01-09)9 Januari 2000 (usia 24) 7
Liang Weikeng (2000-11-30)30 November 2000 (usia 23) 3
Liu Yuchen (1995-07-25)25 Juli 1995 (usia 28) 9
Lu Guangzu (1996-10-19)19 Oktober 1996 (usia 27) 16
Ou Xuanyi (1994-01-23)23 Januari 1994 (usia 30) 9
Ren Xiangyu (1998-10-23)23 Oktober 1998 (usia 25) 11
Shi Yuqi (1996-02-28)28 Februari 1996 (usia 28) 2
Wang Chang (2001-05-07)7 Mei 2001 (usia 22) 3
Weng Hongyang (1999-06-18)18 Juni 1999 (usia 24) 17

Korea Selatan

[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 10 pemain dipilih untuk mewakili Korea Selatan.[3][5]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
MS MD
Cho Geon-yeop (1996-04-01)1 April 1996 (usia 28) 120
Jeon Hyeok-jin (1995-06-13)13 Juni 1995 (usia 28) 49
Jeong Min-seon (1999-06-04)4 Juni 1999 (usia 24) 265
Jin Yong (2003-04-08)8 April 2003 (usia 21) 38
Kang Min-hyuk (1999-02-17)17 Februari 1999 (usia 25) 2
Ki Dong-ju (2001-04-12)12 April 2001 (usia 23) 181
Kim Won-ho (1999-06-02)2 Juni 1999 (usia 24) 31
Lee Yun-gyu (1997-11-01)1 November 1997 (usia 26) 123
Seo Seung-jae (1997-09-04)4 September 1997 (usia 26) 2
Woo Seung-hoon (1999-02-03)3 Februari 1999 (usia 25) 1.434

Sebanyak 8 pemain dipilih untuk mewakili Kanada.[3]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
MS MD
Adam Dong (1994-02-14)14 Februari 1994 (usia 30) 35
Victor Lai (2004-12-19)19 Desember 2004 (usia 19) 104
Kevin Lee (1998-11-10)10 November 1998 (usia 25) 40
Ty Alexander Lindeman (1997-08-15)15 Agustus 1997 (usia 26) 40
Joshua Nguyen (2005-09-09)9 September 2005 (usia 18) 347
Imran Wadia (1996-10-24)24 Oktober 1996 (usia 27) 157
Nyl Yakura (1993-02-14)14 Februari 1993 (usia 31) 35
Brian Yang (2001-11-25)25 November 2001 (usia 22) 23

Australia

[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 7 pemain dipilih untuk mewakili Australia.[3][6]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
MS MD
Kenneth Zhe Hooi Choo (1997-04-01)1 April 1997 (usia 27) 331
Shrey Dhand (2007-12-07)7 Desember 2007 (usia 16) 296 941
Jacob Schueler (1998-02-17)17 Februari 1998 (usia 26) 175
Huaidong Tang (1998-03-21)21 Maret 1998 (usia 26) 213
Ricky Tang (2004-04-06)6 April 2004 (usia 20) 160 497
Rayne Wang (2003-01-17)17 Januari 2003 (usia 21) 380
Jack Yu (2004-09-13)13 September 2004 (usia 19) 208 168

Sebanyak 10 pemain dipilih untuk mewakili Jepang.[3][4][7]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
MS MD
Takuro Hoki (1995-08-14)14 Agustus 1995 (usia 28) 6
Yugo Kobayashi (1995-07-10)10 Juli 1995 (usia 28) 6
Akira Koga (1994-03-08)8 Maret 1994 (usia 30) 16
Kenya Mitsuhashi (1997-07-11)11 Juli 1997 (usia 26) 25
Kento Momota (1994-09-01)1 September 1994 (usia 29) 52
Kodai Naraoka (2001-06-30)30 Juni 2001 (usia 22) 6
Kenta Nishimoto (1994-08-30)30 Agustus 1994 (usia 29) 12
Hiroki Okamura (1998-12-06)6 Desember 1998 (usia 25) 25
Taichi Saito (1993-04-21)21 April 1993 (usia 31) 16
Koki Watanabe (1999-01-29)29 Januari 1999 (usia 25) 21

Tionghoa Taipei

[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 10 pemain dipilih untuk mewakili Tionghoa Taipei.[3]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
MS MD
Chou Tien-chen (1990-01-08)8 Januari 1990 (usia 34) 15
Lee Chia-hao (1999-06-04)4 Juni 1999 (usia 24) 34 1.433
Lee Jhe-huei (1994-03-20)20 Maret 1994 (usia 30) 14
Lee Yang (1995-08-12)12 Agustus 1995 (usia 28) 10
Lin Chun-yi (1999-10-02)2 Oktober 1999 (usia 24) 19
Lu Ching-yao (1993-06-07)7 Juni 1993 (usia 30) 22
Wang Chi-lin (1995-01-18)18 Januari 1995 (usia 29) 10
Wang Tzu-wei (1995-02-27)27 Februari 1995 (usia 29) 24
Yang Po-hsuan (1996-08-23)23 Agustus 1996 (usia 27) 14
Ye Hong-wei (1999-11-01)1 November 1999 (usia 24) 55

Sebanyak 10 pemain dipilih untuk mewakili Jerman.[3][8]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
MS MD
Bjarne Geiss (1997-11-28)28 November 1997 (usia 26) 53
Daniel Hess (1998-07-31)31 Juli 1998 (usia 25) 99
Samuel Hsiao (1998-12-25)25 Desember 1998 (usia 25) 170
Jones Ralfy Jansen (1992-11-12)12 November 1992 (usia 31) 98
Matthias Kicklitz (2002-04-05)5 April 2002 (usia 22) 115 208
Kenneth Neumann (2004-09-17)17 September 2004 (usia 19) 98
Fabian Roth (1995-11-29)29 November 1995 (usia 28) 86
Kai Schäfer (1993-06-13)13 Juni 1993 (usia 30) 81
Marvin Seidel (1995-11-09)9 November 1995 (usia 28) 27
Jan Colin Völker (1998-02-26)26 Februari 1998 (usia 26) 53

Sebanyak 6 pemain dipilih untuk mewakili Ceko.[3][9]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
MS MD
Dominik Kopřiva (2004-09-23)23 September 2004 (usia 19) 422
Jiří Král (2000-12-19)19 Desember 2000 (usia 23) 269 716
Ondřej Král (1999-04-15)15 April 1999 (usia 25) 46
Jan Louda (1999-04-25)25 April 1999 (usia 25) 54
Adam Mendrek (1995-11-14)14 November 1995 (usia 28) 1.915 46
Tomáš Švejda (2002-03-14)14 Maret 2002 (usia 22) 152

Indonesia

[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 10 pemain dipilih untuk mewakili Indonesia.[3][4][10]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
MS MD
Fajar Alfian (1995-03-07)7 Maret 1995 (usia 29) 7
Muhammad Rian Ardianto (1996-02-13)13 Februari 1996 (usia 28) 7
Leo Rolly Carnando (2001-07-29)29 Juli 2001 (usia 22) 13
Jonatan Christie (1997-09-15)15 September 1997 (usia 26) 5
Chico Aura Dwi Wardoyo (1998-06-15)15 Juni 1998 (usia 25) 29
Alwi Farhan (2005-05-12)12 Mei 2005 (usia 18) 62
Muhammad Shohibul Fikri (1999-11-16)16 November 1999 (usia 24) 8
Anthony Sinisuka Ginting (1996-10-20)20 Oktober 1996 (usia 27) 3
Daniel Marthin (2001-07-31)31 Juli 2001 (usia 22) 13
Bagas Maulana (1998-07-20)20 Juli 1998 (usia 25) 8

Sebanyak 10 pemain dipilih untuk mewakili India.[3][4]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
MS MD
Arjun M. R. (1997-05-11)11 Mei 1997 (usia 26) 42
Kiran George (2000-02-11)11 Februari 2000 (usia 24) 36
Dhruv Kapila (2000-02-01)1 Februari 2000 (usia 24) 42
Srikanth Kidambi (1993-02-07)7 Februari 1993 (usia 31) 27
Prannoy H. S. (1992-07-17)17 Juli 1992 (usia 31) 9
K. Sai Pratheek (2000-05-03)3 Mei 2000 (usia 23) 49
Priyanshu Rajawat (2002-02-01)1 Februari 2002 (usia 22) 32
Satwiksairaj Rankireddy (2000-08-13)13 Agustus 2000 (usia 23) 1
Lakshya Sen (2001-08-16)16 Agustus 2001 (usia 22) 13
Chirag Shetty (1997-07-04)4 Juli 1997 (usia 26) 1

Sebanyak 10 pemain dipilih untuk mewakili Thailand.[3][11]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
MS MD
Saran Jamsri (2000-01-20)20 Januari 2000 (usia 24) 161
Tanadon Punpanich (2002-10-01)1 Oktober 2002 (usia 21) 82
Nachakorn Pusri (2005-07-21)21 Juli 2005 (usia 18) 326
Sirawit Sothon (2002-01-19)19 Januari 2002 (usia 22) 85
Wachirawit Sothon (2000-01-22)22 Januari 2000 (usia 24) 82
Peeratchai Sukphun (2004-08-31)31 Agustus 2004 (usia 19) 56
Pakkapon Teeraratsakul (2004-11-11)11 November 2004 (usia 19) 56
Panitchaphon Teeraratsakul (2004-11-11)11 November 2004 (usia 19) 102
Natthapat Trinkajee (2000-06-12)12 Juni 2000 (usia 23) 85
Kunlavut Vitidsarn (2001-05-11)11 Mei 2001 (usia 22) 8

Sebanyak 10 pemain dipilih untuk mewakili Inggris.[3][12]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
MS MD
Nadeem Dalvi (2004-09-01)1 September 2004 (usia 19) 194
Rory Easton (2001-01-16)16 Januari 2001 (usia 23) 74
Alex Green (2003-07-29)29 Juli 2003 (usia 20) 129
Callum Hemming (1999-06-27)27 Juni 1999 (usia 24) 70
Harry Huang (2001-08-25)25 Agustus 2001 (usia 22) 103
Cholan Kayan (2003-03-06)6 Maret 2003 (usia 21) 211
Ben Lane (1997-07-13)13 Juli 1997 (usia 26) 20
Toby Penty (1992-08-12)12 Agustus 1992 (usia 31) 1.736
Ethan van Leeuwen (2001-04-08)8 April 2001 (usia 23) 70
Sean Vendy (1996-05-18)18 Mei 1996 (usia 27) 20

Sebanyak 10 pemain dipilih untuk mewakili Denmark.[3][4][13]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
MS MD
Anders Antonsen (1997-04-27)27 April 1997 (usia 27) 4
Kim Astrup (1992-03-06)6 Maret 1992 (usia 32) 4
Viktor Axelsen (1994-01-04)4 Januari 1994 (usia 30) 1
Mathias Christiansen (1994-02-20)20 Februari 1994 (usia 30)
Rasmus Gemke (1997-01-11)11 Januari 1997 (usia 27) 28
Magnus Johannesen (2002-02-02)2 Februari 2002 (usia 22) 35
Rasmus Kjær (1998-10-04)4 Oktober 1998 (usia 25) 17
Anders Skaarup Rasmussen (1989-02-15)15 Februari 1989 (usia 35) 4
Frederik Søgaard (1997-07-25)25 Juli 1997 (usia 26) 17
Jesper Toft (1999-02-07)7 Februari 1999 (usia 25) 44

Sebanyak 10 pemain dipilih untuk mewakili Malaysia.[3][14]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
MS MD
Cheam June Wei (1997-01-23)23 Januari 1997 (usia 27) 61
Aaron Chia (1997-02-24)24 Februari 1997 (usia 27) 5
Choong Hon Jian (2000-07-02)2 Juli 2000 (usia 23) 28
Goh Sze Fei (1997-08-18)18 Agustus 1997 (usia 26) 19
Muhammad Haikal (2002-12-26)26 Desember 2002 (usia 21) 28
Justin Hoh (2004-04-01)1 April 2004 (usia 20) 234
Nur Izzuddin (1997-11-11)11 November 1997 (usia 26) 19
Lee Zii Jia (1998-03-29)29 Maret 1998 (usia 26) 11
Leong Jun Hao (1999-07-13)13 Juli 1999 (usia 24) 37
Soh Wooi Yik (1998-02-17)17 Februari 1998 (usia 26) 5

Hong Kong

[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 10 pemain dipilih untuk mewakili Hong Kong.[3]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
MS MD
Chan Yin Chak (1999-01-07)7 Januari 1999 (usia 25) 90
Jason Gunawan (2004-06-18)18 Juni 2004 (usia 19) 92
Hung Kuei Chun (2003-09-15)15 September 2003 (usia 20) 333
Law Cheuk Him (1994-06-26)26 Juni 1994 (usia 29) 144
Lee Cheuk Yiu (1996-08-28)28 Agustus 1996 (usia 27) 14
Lee Chun Hei Reginald (1994-01-25)25 Januari 1994 (usia 30)
Lui Chun Wai (2001-01-10)10 Januari 2001 (usia 23) 231
Ng Ka Long Angus (1994-06-24)24 Juni 1994 (usia 29) 26
Tang Chun Man (1995-03-20)20 Maret 1995 (usia 29)
Yeung Shing Choi (1996-03-21)21 Maret 1996 (usia 28) 144

Sebanyak 6 pemain dipilih untuk mewakili Aljazair.[3]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
MS MD
Mohamed Abderrahime Belarbi (1992-08-08)8 Agustus 1992 (usia 31) 358 185
Adel Hamek (1992-10-25)25 Oktober 1992 (usia 31) 224 185
Sifeddine Larbaoui (2002-06-30)30 Juni 2002 (usia 21) 412 257
Koceila Mammeri (1992-02-23)23 Februari 1992 (usia 32) 62
Youcef Sabri Medel (1996-07-05)5 Juli 1996 (usia 27) 268 62
Mohamed Abdelaziz Ouchefoun (2001-09-09)9 September 2001 (usia 22) 345 257

Piala Uber

[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 10 pemain dipilih untuk mewakili Tiongkok.[3][4]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
WS WD
Chen Qingchen (1997-06-23)23 Juni 1997 (usia 26) 1
Chen Yufei (1998-03-01)1 Maret 1998 (usia 26) 2
Han Yue (1999-11-18)18 November 1999 (usia 24) 7
He Bingjiao (1997-03-21)21 Maret 1997 (usia 27) 6
Jia Yifan (1997-06-29)29 Juni 1997 (usia 26) 1
Liu Shengshu (2004-04-08)8 April 2004 (usia 20) 3
Tan Ning (2003-04-03)3 April 2003 (usia 21) 3
Wang Zhiyi (2000-04-29)29 April 2000 (usia 23) 9
Zhang Shuxian (2000-01-02)2 Januari 2000 (usia 24) 7
Zheng Yu (1996-01-07)7 Januari 1996 (usia 28) 7

Sebanyak 8 pemain dipilih untuk mewakili India.[3]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
WS WD
Isharani Baruah (2004-01-04)4 Januari 2004 (usia 20) 81
Ashmita Chaliha (1999-10-18)18 Oktober 1999 (usia 24) 53
Anmol Kharb (2007-01-20)20 Januari 2007 (usia 17) 255
Priya Konjengbam (2001-03-17)17 Maret 2001 (usia 23) 65
Shruti Mishra (2002-08-13)13 Agustus 2002 (usia 21) 65
Tanvi Sharma (2008-12-22)22 Desember 2008 (usia 15) 589 203
Simran Singhi (2002-04-11)11 April 2002 (usia 22) 66
Ritika Thaker (2001-01-17)17 Januari 2001 (usia 23) 66

Sebanyak 8 pemain dipilih untuk mewakili Kanada.[3]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
WS WD
Rachel Chan (2003-11-15)15 November 2003 (usia 20) 63
Catherine Choi (2001-05-01)1 Mei 2001 (usia 22) 29
Jeslyn Chow (2003-07-30)30 Juli 2003 (usia 20) 302 74
Jackie Dent (2005-06-27)27 Juni 2005 (usia 18) 237 88
Crystal Lai (2001-09-25)25 September 2001 (usia 22) 88
Michelle Li (1991-11-03)3 November 1991 (usia 32) 24 546
Eliana Zhang (2001-12-14)14 Desember 2001 (usia 22) 85 74
Wen Yu Zhang (2002-08-29)29 Agustus 2002 (usia 21) 50 104

Singapura

[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 9 pemain dipilih untuk mewakili Singapura.[3]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
WS WD
Heng Xiao En (2006-06-09)9 Juni 2006 (usia 17) 567
Hooi Yue Yann Jaslyn (2000-10-05)5 Oktober 2000 (usia 23) 131
Insyirah Khan (2001-09-12)12 September 2001 (usia 22) 153
Jin Yujia (1997-02-06)6 Februari 1997 (usia 27) 44
Lai Yi Ting Elsa (2005-02-24)24 Februari 2005 (usia 19) 775
Lee Xin Yi Megan (2005-05-27)27 Mei 2005 (usia 18) 207
Lim Su Qi (2002-03-09)9 Maret 2002 (usia 22) 521
Yeo Jia Min (1999-02-01)1 Februari 1999 (usia 25) 19
Michelle Zan (2007-01-31)31 Januari 2007 (usia 17) 972

Sebanyak 9 pemain dipilih untuk mewakili Thailand.[3][11]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
WS WD
Nuntakarn Aimsaard (1999-05-23)23 Mei 1999 (usia 24) 15
Pornpawee Chochuwong (1998-01-22)22 Januari 1998 (usia 26) 18
Ratchanok Intanon (1995-02-05)5 Februari 1995 (usia 29) 11
Laksika Kanlaha (1997-12-17)17 Desember 1997 (usia 26) 36
Supanida Katethong (1997-10-26)26 Oktober 1997 (usia 26) 16
Jongkolphan Kititharakul (1993-03-01)1 Maret 1993 (usia 31) 10
Phataimas Muenwong (1995-07-05)5 Juli 1995 (usia 28) 36
Busanan Ongbamrungphan (1996-03-22)22 Maret 1996 (usia 28) 20
Rawinda Prajongjai (1993-06-29)29 Juni 1993 (usia 30) 10

Tionghoa Taipei

[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 10 pemain dipilih untuk mewakili Tionghoa Taipei.[3]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
WS WD
Chang Ching-hui (1996-05-17)17 Mei 1996 (usia 27) 37
Hsu Wen-chi (1997-09-28)28 September 1997 (usia 26) 27 1.014
Hsu Ya-ching (1991-07-30)30 Juli 1991 (usia 32) 24
Hu Ling-fang (1998-06-04)4 Juni 1998 (usia 25) 60
Lin Wan-ching (1995-11-01)1 November 1995 (usia 28) 24
Pai Yu-po (1991-04-18)18 April 1991 (usia 33) 32
Sung Shuo-yun (1997-06-15)15 Juni 1997 (usia 26) 29 48
Tai Tzu-ying (1994-06-20)20 Juni 1994 (usia 29) 3
Teng Chun-hsun (2000-09-27)27 September 2000 (usia 23) 25
Yang Ching-tun (1995-11-17)17 November 1995 (usia 28) 37

Sebanyak 10 pemain dipilih untuk mewakili Malaysia.[3][14]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
WS WD
Chan Wen Tse (2005-06-27)27 Juni 2005 (usia 18) 266
Go Pei Kee (2002-04-18)18 April 2002 (usia 22) 80
Goh Jin Wei (2000-01-30)30 Januari 2000 (usia 24) 33
Ho Lo Ee (2003-01-13)13 Januari 2003 (usia 21) 107
Letshanaa Karupathevan (2003-08-19)19 Agustus 2003 (usia 20) 66
Siti Nurshuhaini (2004-09-01)1 September 2004 (usia 19) 260
Tan Zhing Yi (2003-08-01)1 Agustus 2003 (usia 20) 222
Teoh Mei Xing (1997-03-06)6 Maret 1997 (usia 27) 57
Wong Ling Ching (2003-10-07)7 Oktober 2003 (usia 20) 77
Siti Zulaikha (2006-07-26)26 Juli 2006 (usia 17) 263

Australia

[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 7 pemain dipilih untuk mewakili Australia.[3][6]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
WS WD
Kaitlyn Ea (2003-06-25)25 Juni 2003 (usia 20) 56
Tiffany Ho (1998-01-06)6 Januari 1998 (usia 26) 92 141
Setyana Mapasa (1995-08-15)15 Agustus 1995 (usia 28) 31
Gronya Somerville (1995-05-10)10 Mei 1995 (usia 28) 56
Sydney Tjonadi (2006-09-27)27 September 2006 (usia 17) 211 181
Isabella Yan (2007-05-29)29 Mei 2007 (usia 16) 284 475
Angela Yu (2003-03-08)8 Maret 2003 (usia 21) 31

Sebanyak 9 pemain dipilih untuk mewakili Jepang.[3][4][7]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
WS WD
Nami Matsuyama (1998-06-28)28 Juni 1998 (usia 25) 4
Rena Miyaura (1995-07-25)25 Juli 1995 (usia 28) 11
Tomoka Miyazaki (2006-08-17)17 Agustus 2006 (usia 17) 25
Wakana Nagahara (1996-01-09)9 Januari 1996 (usia 28) 8
Aya Ohori (1996-10-02)2 Oktober 1996 (usia 27) 13
Nozomi Okuhara (1995-03-13)13 Maret 1995 (usia 29) 17
Ayako Sakuramoto (1995-08-19)19 Agustus 1995 (usia 28) 11
Chiharu Shida (1997-04-29)29 April 1997 (usia 26) 4
Akane Yamaguchi (1997-06-06)6 Juni 1997 (usia 26) 4

Indonesia

[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 10 pemain dipilih untuk mewakili Indonesia.[3][10]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
WS WD
Komang Ayu Cahya Dewi (2002-10-12)12 Oktober 2002 (usia 21) 42
Lanny Tria Mayasari (2002-05-08)8 Mei 2002 (usia 21) 27
Meilysa Trias Puspitasari (2004-05-11)11 Mei 2004 (usia 19) 32
Apriyani Rahayu (1998-04-29)29 April 1998 (usia 25) 9
Siti Fadia Silva Ramadhanti (2000-11-16)16 November 2000 (usia 23) 9
Rachel Allessya Rose (2004-06-30)30 Juni 2004 (usia 19) 32
Ruzana (2005-04-22)22 April 2005 (usia 19) 107
Ribka Sugiarto (2000-01-22)22 Januari 2000 (usia 24) 27
Gregoria Mariska Tunjung (1999-08-11)11 Agustus 1999 (usia 24) 8
Ester Nurumi Tri Wardoyo (2005-08-26)26 Agustus 2005 (usia 18) 37

Hong Kong

[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 10 pemain dipilih untuk mewakili Hong Kong.[3]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
WS WD
Fan Ka Yan (1997-01-27)27 Januari 1997 (usia 27) 114
Liang Ka Wing (2005-06-19)19 Juni 2005 (usia 18) 358
Lo Sin Yan Happy (2003-02-25)25 Februari 2003 (usia 21) 56
Lui Lok Lok (2002-09-22)22 September 2002 (usia 21) 43
Saloni Samirbhai Mehta (2002-08-27)27 Agustus 2002 (usia 21) 184
Ng Wing Yung (1995-05-17)17 Mei 1995 (usia 28) 43
Yau Mau Ying (1999-10-24)24 Oktober 1999 (usia 24) 1.270 114
Yeung Nga Ting (1998-10-13)13 Oktober 1998 (usia 25) 18
Yeung Pui Lam (2001-10-26)26 Oktober 2001 (usia 22) 18
Yeung Sum Yee (1999-08-18)18 Agustus 1999 (usia 24) 143

Sebanyak 4 pemain dipilih untuk mewakili Uganda.[3]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
WS WD
Husina Kobugabe (2001-03-21)21 Maret 2001 (usia 23) 129 67
Gladys Mbabazi (1996-05-01)1 Mei 1996 (usia 27) 161 67
Fadilah Shamika Mohamed Rafi (2005-04-06)6 April 2005 (usia 19) 109 84
Tracy Naluwooza (2006-09-06)6 September 2006 (usia 17) 199 84

Korea Selatan

[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 9 pemain dipilih untuk mewakili Korea Selatan.[3][4][5]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
WS WD
An Se-young (2002-02-05)5 Februari 2002 (usia 22) 1
Baek Ha-na (2000-09-22)22 September 2000 (usia 23) 2
Jeong Na-eun (2000-06-27)27 Juni 2000 (usia 23) 12
Kim Ga-ram (2002-01-24)24 Januari 2002 (usia 22) 72
Kim Hye-jeong (1998-01-03)3 Januari 1998 (usia 26) 12
Kim Min-sun (2006-01-02)2 Januari 2006 (usia 18)
Kong Hee-yong (1996-12-11)11 Desember 1996 (usia 27) 5
Lee So-hee (1994-06-14)14 Juni 1994 (usia 29) 2
Sim Yu-jin (1999-05-13)13 Mei 1999 (usia 24) 38

Sebanyak 9 pemain dipilih untuk mewakili Denmark.[3][13]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
WS WD
Christine Busch (2001-03-15)15 Maret 2001 (usia 23) 308
Alexandra Bøje (1999-12-06)6 Desember 1999 (usia 24) 992
Line Christophersen (2000-01-14)14 Januari 2000 (usia 24) 30
Maiken Fruergaard (1995-05-11)11 Mei 1995 (usia 28) 23
Julie Dawall Jakobsen (1998-03-25)25 Maret 1998 (usia 26) 44
Line Højmark Kjærsfeldt (1994-04-20)20 April 1994 (usia 30) 23
Amalie Magelund (2000-05-13)13 Mei 2000 (usia 23) 770
Amalie Schulz (2001-06-26)26 Juni 2001 (usia 22) 88 365
Sara Thygesen (1991-01-20)20 Januari 1991 (usia 33) 23

Amerika Serikat

[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 10 pemain dipilih untuk mewakili Amerika Serikat.[3][15]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
WS WD
Chloe Ho (2006-04-07)7 April 2006 (usia 18)
Ella Lin (2006-11-17)17 November 2006 (usia 17) 641
Katelin Ngo (2002-09-20)20 September 2002 (usia 21) 425 603
Esther Shi (2001-11-07)7 November 2001 (usia 22) 209
Joline Siu (2005-05-29)29 Mei 2005 (usia 18) 856 340
Alice Wang (2007-10-08)8 Oktober 2007 (usia 16)
Annie Xu (1999-10-22)22 Oktober 1999 (usia 24) 33
Kerry Xu (1999-10-22)22 Oktober 1999 (usia 24) 33
Veronica Yang (2006-06-23)23 Juni 2006 (usia 17) 1.050
Beiwen Zhang (1990-07-12)12 Juli 1990 (usia 33) 10

Sebanyak 4 pemain dipilih untuk mewakili Meksiko.[3]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
WS WD
Haramara Gaitán (1996-08-07)7 Agustus 1996 (usia 27) 99 54
Vanessa Maricela Garcia Contreras (2004-05-26)26 Mei 2004 (usia 19) 93
Fatima Rio (2001-01-29)29 Januari 2001 (usia 23) 526
Sabrina Solís (1996-08-30)30 Agustus 1996 (usia 27) 100 54

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "TotalEnergies BWF Thomas & Uber Cup Finals 2024 Invitation Letter" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 5 April 2024. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 19 April 2024. Diakses tanggal 16 April 2024.
  2. ^ "BWF Statutes, Section 5.2.1: Major Events Tournament Regulations Table" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 11 November 2023. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 25 Maret 2024. Diakses tanggal 26 Maret 2024.
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag "TotalEnergies BWF Thomas & Uber Cup Finals 2024 Players per Country" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 19 April 2024. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 24 April 2024. Diakses tanggal 24 April 2024.
  4. ^ a b c d e f g h "Rising Stars Farhan, Miyazaki in Thomas, Uber Squads". BWF Thomas & Uber Cup Finals (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 16 April 2024. Diarsipkan dari asli tanggal 17 April 2024. Diakses tanggal 16 April 2024.
  5. ^ a b "2024 제33회 세계남자 및 제30회 세계여자단체배드민턴선수권대회". 대한배드민턴 협회 (dalam bahasa Korea). Asosiasi Bulu Tangkis Korea. 2024. Diarsipkan dari asli tanggal 25 April 2024. Diakses tanggal 25 April 2024.
  6. ^ a b "Team Selection Announcement for Thomas and Uber Cup Finals". Badminton Australia (dalam bahasa Inggris). Badminton Australia. 2024. Diarsipkan dari asli tanggal 20 Maret 2024. Diakses tanggal 25 April 2024.
  7. ^ a b "第33回トマス杯・第30回ユーバー杯への選手団派遣について 更新" (PDF). 公益財団法人日本バドミントン協会 (dalam bahasa Jepang). Asosiasi Bulu Tangkis Jepang. 25 April 2024. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 25 April 2024. Diakses tanggal 25 April 2024.
  8. ^ "Thomas Cup: Das DBV-Aufgebot". Deutscher Badminton Verband (dalam bahasa Jerman). Asosiasi Bulu Tangkis Jerman. 23 April 2024. Diarsipkan dari asli tanggal 25 April 2024. Diakses tanggal 25 April 2024.
  9. ^ "Češi na Thomas Cupu 2024: Vedení reprezentace oznámilo hráčskou nominaci". Český Badmintonový Svaz (dalam bahasa Ceko). Federasi Bulu Tangkis Ceko. 14 Maret 2024. Diarsipkan dari asli tanggal 25 April 2024. Diakses tanggal 25 April 2024.
  10. ^ a b "Ini Skuad Indonesia Untuk Piala Thomas dan Uber 2024". Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia - PBSI. Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia. 24 April 2024. Diarsipkan dari asli tanggal 25 April 2024. Diakses tanggal 25 April 2024.
