Sungai Pinang, Ogan Ilir
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Sungai Pinang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Selatan | ||||
| Kabupaten | Ogan Ilir | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Saryani, S.Sos. M.Si | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 16.10.12 | ||||
| Kode BPS | 1610042 | ||||
| Luas | 42,62 km²[1] | ||||
| Desa/kelurahan | 12 desa 1 kelurahan | ||||
| |||||
Sungai Pinang adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Pusat pemerintahan atau Kantor Kecamatan Sungai Pinang berada di wilayah Kelurahan Sungai Pinang.
Desa/Kelurahan
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Kabupaten Ogan Ilir Dalam Angka 2023. Kabupaten Ogan Ilir: BPS Kabupaten Ogan Ilir. 2023. hlm. 8. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
