Super Series Premier Inggris Terbuka 2016
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Edisi | ke-106 | ||
| Level | Super Series Premier | ||
| Jadwal penyelenggaraan | 8-13 Maret 2016 | ||
| Tempat penyelenggaraan | Barclaycard Arena Birmingham, | ||
| Total hadiah | US$550,000 | ||
| Hasil turnamen | |||
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
| |||
Kejuaraan Bulu Tangkis Inggris Terbuka 2016 adalah turnamen Super Series pertama di Super Series BWF 2016. Turnamen ini adalah edisi ke-106 Kejuaraan Bulu Tangkis Inggris Terbuka. Turnamen dilaksanakan di Birmingham, Inggris pada 8-13 Maret 2016 dengan total hadiah US$550.000.[1]
Tunggal Putra
[sunting | sunting sumber]Unggulan
[sunting | sunting sumber]2
Babak Pertama - Perempat Final
[sunting | sunting sumber]Bagian 1
[sunting | sunting sumber]| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 25 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| Q | 21 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
[sunting | sunting sumber]| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 14 | |||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 18 | |||||||||||||||||||
Bagian 3
[sunting | sunting sumber]| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| Q | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 14 | |||||||||||||||||||
| Q | 21 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 13 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q | 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Bagian 4
[sunting | sunting sumber]| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ | 24 | 22 | ||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||
Semifinal & Final
[sunting | sunting sumber]| Semifinal | Final | |||||||||||
| |
21 | 15 | 9 | |||||||||
| 5 | |
18 | 21 | 21 | ||||||||
| 5 | |
21 | 21 | |||||||||
| 8 | |
9 | 10 | |||||||||
| 8 | |
15 | 21 | 21 | ||||||||
| |
21 | 14 | 14 | |||||||||
Tunggal Putri
[sunting | sunting sumber]Unggulan
[sunting | sunting sumber]2
Babak Pertama - Perempat Final
[sunting | sunting sumber]Bagian 1
[sunting | sunting sumber]| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 25 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 7 | |||||||||||||||||||
| 19 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 13 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
[sunting | sunting sumber]| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 18 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| Q | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Q | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 18 | |||||||||||||||||||
Bagian 3
[sunting | sunting sumber]| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| Q | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | |||||||||||||||||||
| Q | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 25 | 13 | |||||||||||||||||||
| 3 | 27 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
[sunting | sunting sumber]| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Semifinal & Final
[sunting | sunting sumber]| Semifinal | Final | |||||||||||
| 1 | |
21 | 16 | 14 | ||||||||
| 8 | |
11 | 21 | 21 | ||||||||
| 8 | |
21 | 16 | 21 | ||||||||
| 7 | |
11 | 21 | 19 | ||||||||
| 7 | |
21 | 21 | 21 | ||||||||
| |
23 | 12 | 15 | |||||||||
Ganda Putra
[sunting | sunting sumber]Unggulan
[sunting | sunting sumber]2
Babak Pertama - Perempat Final
[sunting | sunting sumber]Bagian 1
[sunting | sunting sumber]| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 25 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 18 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 14 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
[sunting | sunting sumber]| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 3
[sunting | sunting sumber]| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Bagian 4
[sunting | sunting sumber]| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 14 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 19 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 22 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Semifinal & Final
[sunting | sunting sumber]| Semifinal | Final | |||||||||||
| 1 | |
21 | 17 | 15 | ||||||||
| |
14 | 21 | 21 | |||||||||
| |
21 | 21 | 21 | |||||||||
| 6 | |
23 | 18 | 16 | ||||||||
| 6 | |
21 | 21 | |||||||||
| |
13 | 15 | ||||||||||
Ganda Putri
[sunting | sunting sumber]Unggulan
[sunting | sunting sumber]2
Babak Pertama - Perempat Final
[sunting | sunting sumber]Bagian 1
[sunting | sunting sumber]| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 17 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 10 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 16 | |||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
[sunting | sunting sumber]| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 12 | |||||||||||||||||||
| 12 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 3
[sunting | sunting sumber]| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
(Walkover) | ||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
[sunting | sunting sumber]| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 24 | 17 | |||||||||||||||||||
| 26 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 16 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 7 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
Semifinal & Final
[sunting | sunting sumber]| Semifinal | Final | |||||||||||
| 1 | |
12 | 9 | |||||||||
| 3 | |
21 | 21 | |||||||||
| 3 | |
21 | 21 | |||||||||
| 6 | |
10 | 12 | |||||||||
| 4 | |
19 | 21 | 14 | ||||||||
| 6 | |
21 | 9 | 21 | ||||||||
Ganda Campuran
[sunting | sunting sumber]Unggulan
[sunting | sunting sumber]2
Babak Pertama - Perempat Final
[sunting | sunting sumber]Bagian 1
[sunting | sunting sumber]| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| Q | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| Q | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q | 21 | '21 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
[sunting | sunting sumber]| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 13 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | |||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
Bagian 3
[sunting | sunting sumber]| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Bagian 4
[sunting | sunting sumber]| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 12 | |||||||||||||||||||
| 7 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Semifinal & Final
[sunting | sunting sumber]| Semi Final | Final | |||||||||||
| 1 | |
19 | 16 | |||||||||
| 8 | |
21 | 21 | |||||||||
| 8 | |
21 | 21 | |||||||||
| 5 | |
12 | 17 | |||||||||
| 5 | |
21 | 22 | |||||||||
| 7 | |
13 | 20 | |||||||||