Tanina Mammeri
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Tanina Mammeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Tanina Violette Mammeri تانينا فيوليت معمري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Aljazair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 17 Juni 2003 Courcouronnes, Prancis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,74 m (5 ft 9 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putri dan campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 156 (WS, 26 September 2023) 120 (WD bersama Halla Bouksani, 27 Agustus 2024) 41 (XD bersama Koceila Mammeri, 29 Oktober 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 251 (WD bersama Sirine Ibrahim, 19 Mei 2026) 82 (XD bersama Koceila Mammeri, 19 Mei 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanina Violette Mammeri (Arab: تانينا فيوليت معمري; lahir 17 Juni 2003) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Aljazair.[1] Ia merupakan peraih medali emas pada Pesta Olahraga Afrika 2023 dan enam medali emas pada Kejuaraan Bulu Tangkis Afrika di kategori ganda campuran bersama saudaranya Koceila Mammeri.[2][3] Keduanya mewakili Aljazair pada Olimpiade Musim Panas 2024 di kategori ganda campuran.[4]
Prestasi
[sunting | sunting sumber]Pesta Olahraga Afrika
[sunting | sunting sumber]Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kompleks Olahraga Borteyman, Accra, Ghana | 21–23, 14–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kompleks Olahraga Borteyman, Accra, Ghana | 21–11, 21–15 |
Kejuaraan Afrika
[sunting | sunting sumber]Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Arena MTN, Kampala, Uganda | 21–23, 13–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Arena MTN, Kampala, Uganda | 21–10, 21–7 | |||
| 2022 | Arena Lugogo, Kampala, Uganda | 21–13, 21–14 | |||
| 2023 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 21–15, 21–13 | |||
| 2024 | Kompleks Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 21–23, 21–16, 21–11 | |||
| 2025 | Gimnasium Kompleks Japoma, Douala, Kamerun | Walkover | |||
| 2026 | Arena Olahraga Royal Aria, Gaborone, Botswana | 21–12, 21–9 |
Pesta Olahraga Arab
[sunting | sunting sumber]Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Gelanggang Olahraga Ain Benian, Aljir, Aljazair |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Gelanggang Olahraga Ain Benian, Aljir, Aljazair |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Gelanggang Olahraga Ain Benian, Aljir, Aljazair |
Sirkuit Kontinental BWF (12 gelar, 4 finalis)
[sunting | sunting sumber]Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Uganda International | 19–21, 21–18, 22–20 | |||
| 2022 | Maladewa International | 16–21, 18–21 | |||
| 2023 | Santo Domingo Terbuka | 21–13, 21–19 | |||
| 2023 | Mauritius International | 16–21, 17–21 | |||
| 2023 | Réunion Terbuka | 21–19, 21–14 | |||
| 2023 | Brasil International | 12–21, 15–21 | |||
| 2023 | Kamerun International | 21–17, 21–17 | |||
| 2023 | Uganda International | 21–17, 21–18 | |||
| 2023 | Mesir International | 19–21, 18–21 | |||
| 2023 | Aljazair International | 21–12, 21–6 | |||
| 2023 | Guatemala International | 21–17, 16–21, 21–19 | |||
| 2023 | Zambia International | 21–5, 21–13 | |||
| 2024 | Mesir International | 23–21, 21–17 | |||
| 2024 | Aljazair International | 21–17, 21–11 | |||
| 2025 | Aljazair International | 21–15, 21–12 | |||
| 2025 | Mesir International | 21–16, 21–18 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Tanina Violette MAMMERI | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 22 Mei 2026.
- ^ "Siblings on a Mission: Mammeri Duo Dominates Day 2 at African Games 2023". Konfederasi Bulu Tangkis Afrika. Diakses tanggal 29 Juli 2024.
- ^ "African Championships: Mammeri Excels Once Again". Federasi Bulu Tangkis Dunia. 19 Februari 2024. Diakses tanggal 29 Juli 2024.
- ^ "Historic Debut for Algeria's Mixed Doubles Team at Paris 2024 Olympics". Archy Sports. 27 Juli 2024. Diakses tanggal 29 Juli 2024.[pranala nonaktif]
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Tanina Mammeri di BWFbadminton.com
- Tanina Mammeri di BWF.tournamentsoftware.com
- (Inggris) Tanina Mammeri di Olympics.com
- Tanina Mammeri di InterSportStats